|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2011-09-26 09:52 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
LG Wedel Pinn, Deutchland |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
41 | Anne Scholl, 89 | K | LÆ - finale | 45 | 4.88 w:+0.7 (1) |
| | | TR - finale | 45 | 11.20 w:+0.0 (1) |
| | M95 | TS - finale | | Intet resultat |
|
42 | Carolin Kirtzel, 95 | P17 | 800 - finale | 35 | 2.17.40 (1) |
| | | 1500 - finale | 35 | 4.40.63 (1) |
| | M95 | TS - finale | | Intet resultat |
|
663 | Hannes Hettfleish, 87 | M | 800 - finale | 45 | 2.10.64 (7) |
| | | 1500 - finale | 45 | 4.43.86 (0) |
| | M95 | TM - finale | | Intet resultat |
|
43 | Julian Dwenger, 93 | M | LÆ - finale | 45 | Afbud |
| | | TR - finale | 45 | Afbud |
| | M95 | TL - finale | | Intet resultat |
|
40 | Kristin Böttcher, 89 | K | KU - finale | 45 | 9.85 (2) |
| | | HA - finale | 45 | 46.07 (1) |
| | M95 | TXL - finale | | Intet resultat |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 5, antal starter: 15, heraf med gebyr: 10 | 430 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|