|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
135 | Albert B. Schiøler, 3 | D9 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
157 | Albert Ranning, 98 | D13 | 80 - indledende | 11.16 | 70 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 11.37 | | Søn 13:30 |
| | | 200 - finale | 28.38 | 35 | Lør 12:45 |
| | | HØ - finale | Afbud | 35 | Lør 11:05 |
| | | HA - finale | 22.19 | 35 | Søn 11:10 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
139 | Andreas V. Ancher, 2 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
167 | Anne Sofie Olsen, 94 | P17 | 200 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:20 |
| | | 100H - finale | 17.67 | 35 | Lør 11:00 |
| | | ST - finale | 3.15 | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 10.24 | 35 | Lør 10:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
141 | Annesofie Nielsen, 2000 | P11 | 200 - finale | 33.88 | 35 | Lør 13:15 |
| | | 60H - indledende | 13.0 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
162 | Annette Nielsen, 96 | P15 | 100 - indledende | 13.71 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 100 - finale | 14.13 | | Søn 14:20 |
| | | 80H - indledende | 12.70 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 80H - finale | 13.51 | | Lør 11:50 |
| | | ST - finale | 3.10 | 35 | Søn 10:15 |
| | | DI - finale | 31.31 | 35 | Lør 15:00 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
169 | Anton Paulson, 95 | D17 | 200 - finale | 26.81 | 35 | Søn 15:00 |
| | | 800 - finale | 2.07.92 | 35 | Lør 17:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
137 | Asbjørn Birkelund, 2 | D9 | 600 - finale | | 35 | Søn 15:45 |
| | | 400G - finale | | 35 | Søn 14:35 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
150 | Astrid M. Adamsen, 98 | P13 | 80 - indledende | 11.64 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.71 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 32.43 | 35 | Lør 14:00 |
| | | 600 - finale | 1.46.53 | 35 | Søn 16:15 |
| | | KU - finale | 9.00 | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
132 | Cecilie S. Kihl, 2 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | Afbud | 35 | Lør 12:30 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
175 | Daniel Malheiro, 92 | M | 100 - finale | 11.93 | 45 | Lør 12:15 |
| | | ST - finale | 3.50 | 45 | Søn 13:05 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
156 | Denis Petrov, 98 | D13 | 80 - indledende | 11.44 | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 11.28 | | Søn 13:30 |
| | | 200 - finale | 28.81 | 35 | Lør 12:45 |
| | | KU - finale | 9.16 | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
154 | Emanuel Hammann, 99 | D12 | 200 - finale | 31.35 | 35 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 3.91 | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | 600 - finale | 1.57.65 | 35 | Søn 16:10 |
| | | 1000G - finale | 7.02.06 | 35 | Søn 14:45 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
171 | Emil Storgaard, 94 | D17 | 100 - finale | 12.05 | 35 | Lør 12:05 |
| | | 200 - finale | 24.39 | 35 | Søn 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
134 | Isak Søndergaard, 3 | D9 | 60 - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 14:35 |
| | | BO - finale | Afbud | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
151 | Johan Lehtonen, 99 | D13 | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 11:05 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | SP - finale | 20.43 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
170 | Jonas Hansen, 95 | D17 | 100 - finale | 13.5 | 35 | Lør 12:05 |
| | | 200 - finale | 27.53 | 35 | Søn 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
168 | Jonathan M. Adamsen, 95 | D17 | 800 - finale | 2.12.57 | 35 | Lør 17:30 |
| | | 1500 - finale | 4.31.24 | 35 | Søn 16:35 |
| | | LÆ - finale | 5.12 | 35 | Lør 11:20 |
| | | TR - finale | 10.19 | 35 | Søn 11:40 |
| | | SP - finale | | 35 | Søn 10:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
146 | Jonathan Makwarth, 2000 | D11 | 200 - finale | 31.5 | 35 | Lør 15:45 |
| | | LÆ - finale | 4.07 | 35 | Lør 12:20 |
| | | BO - finale | 33.67 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
160 | Julia Seixas, 96 | P15 | 200 - finale | 28.13 | 35 | Lør 14:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
178 | KIF, 99 | D13 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 16:55 |
|
143 | Kasper Clausen, 2000 | D11 | LÆ - finale | 3.45 | 35 | Lør 12:20 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | | BO - finale | 33.13 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
149 | Klara Eigtved, 99 | P12 | 200 - finale | 33.0 | 35 | Lør 13:45 |
| | P13 | HØ - finale | 1.20 | 35 | Lør 14:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
158 | Liv D. Pedersen, 97 | P15 | 100 - indledende | 14.24 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 100 - finale | 14.40 | | Søn 14:20 |
| | | 200 - finale | 29.65 | 35 | Lør 14:15 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | 4.13 | 35 | Lør 12:20 |
| | | TR - finale | 8.96 | 35 | Søn 14:35 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
166 | Louise Theil Lundberg, 95 | P17 | HA - finale | 39.89 | 35 | Søn 10:05 |
| | | SP - finale | 33.69 | 35 | Søn 14:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
144 | Lucas Lazarus Bunch, 2000 | D11 | 200 - finale | 31.54 | 35 | Lør 15:45 |
| | | 60H - finale | 12.26 | 35 | Lør 11:25 |
| | | LÆ - finale | 4.21 | 35 | Lør 12:20 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
153 | Mads Vibe Ringsted, 99 | D13 | DI - finale | 20.27 | 35 | Lør 15:45 |
| | | SP - finale | 23.60 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
131 | Maja F. Jensen, 3 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
155 | Malthe Aabye, 98 | D13 | 200 - finale | 29.54 | 35 | Lør 12:45 |
| | | LÆ - finale | 4.55 | 35 | Lør 10:00 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
173 | Maria Hansen, 90 | K | KU - finale | | 45 | Lør 10:15 |
| | | DI - finale | | 45 | Lør 12:50 |
| | | HA - finale | | 45 | Søn 10:05 |
| | | SP - finale | | 45 | Søn 12:00 |
| | | VÆ - finale | | 45 | Søn 13:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
176 | Mathias Ludvigsen, 82 | M | 100 - finale | 11.22 | 45 | Lør 12:15 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
177 | Michael Johansen, 75 | M | DI - finale | 53.28 | 45 | Lør 13:55 |
| | M95 | TXXXL - finale | | | |
|
172 | Michala Rosendahl, 93 | K | 200 - finale | Afbud | 45 | Søn 15:30 |
| | | ST - finale | 2.90 | 45 | Søn 10:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
152 | Mikkel Bertram-Mikkelsen, 99 | D12 | 80 - indledende | 12.80 | 35 | Søn 12:10 |
| | D13 | KU - finale | 5.89 | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
164 | Mikkel Ringsted, 96 | D15 | 100 - indledende | 13.28 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100 - finale | 12.80 | | Søn 14:15 |
| | | 200 - finale | 26.0 | 35 | Lør 15:20 |
| | | ST - finale | 4.00 | 35 | Søn 13:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
130 | Nanna Elmer, 3 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
133 | Niels Damgaard, 3 | D9 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
147 | Peter M. Adamsen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 9.07 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | Ej mødt | | Søn 13:20 |
| | | 60H - finale | 11.17 | 35 | Lør 11:25 |
| | | HØ - finale | 1.20 | 35 | Søn 11:20 |
| | | LÆ - finale | 4.35 | 35 | Lør 12:20 |
| | | KU - finale | 8.32 | 35 | Søn 13:35 |
| | | BO - finale | 26.14 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
145 | Rasmus Søndergaard | D11 | BO - finale | 37.01 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
148 | Rita Wilcke, 99 | P13 | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | DI - finale | 14.82 | 35 | Lør 10:35 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | | SP - finale | 15.08 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
174 | Ronja Egsmose, 87 | K | HA - finale | Afbud | 45 | Søn 10:05 |
| | | SP - finale | | 45 | Søn 12:00 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
138 | Sebastian Andersen, 2 | D9 | 600 - finale | Ej mødt | 35 | Søn 15:45 |
| | | 400G - finale | | 35 | Søn 14:35 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
159 | Sofie Damgaard, 97 | P15 | 200 - finale | 30.0 | 35 | Lør 14:15 |
| | | 1000G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | SP - finale | 20.40 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
142 | Sofie Rasmussen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.14 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.31 | | Søn 13:05 |
| | | 200 - finale | 32.54 | 35 | Lør 13:15 |
| | | 60H - indledende | 12.07 | 35 | Lør 10:00 |
| | | 60H - finale | 12.10 | | Lør 11:30 |
| | | HØ - finale | 1.39 | 35 | Søn 13:30 |
| | | LÆ - finale | 4.49 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
163 | Thor L. Sonne, 97 | D15 | TR - finale | | 35 | Søn 13:30 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 14:20 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
161 | Valentine Parnas, 96 | P15 | 1500 - finale | | 35 | Søn 16:25 |
| | | KU - finale | 7.05 | 35 | Søn 10:00 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
140 | Vibha Soren, 2001 | P10 | 200 - finale | 39.19 | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.22 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | BO - finale | 21.20 | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
136 | William Elsner, 3 | D9 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 48, antal starter: 197, heraf med gebyr: 141 | 5115 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|