|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
581 | Amalie Pfeiffer, 2001 | P11 | 600G - finale | 4.24.22 | 35 | Søn 14:45 |
| | | KU - finale | 5.85 | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
580 | Asger Slipsager, 1996 | D15 | 100 - indledende | 13.42 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100H - finale | 16.84 | 35 | Lør 11:05 |
| | | SP - finale | 40.45 | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
450 | Caroline Ranners, 1995 | P17 | ST - finale | 2.90 | 35 | Søn 10:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
435 | Cecilie Gedsø Færge, 2003 | P9 | LÆ - finale | 3.16 | 35 | Lør 11:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
448 | Cecillia S. Jørgensen, 1997 | P15 | 100 - indledende | 14.39 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 200 - finale | 29.77 | 35 | Lør 14:15 |
| | | DI - finale | 22.65 | 35 | Lør 15:00 |
| | | SP - finale | 19.07 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
432 | Christian S. Dirksen, 1999 | D13 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
447 | Christoffer Olsen, 1996 | D15 | KU - finale | 11.86 | 35 | Søn 11:05 |
| | | HA - finale | 36.22 | 35 | Søn 15:00 |
| | | SP - finale | 43.61 | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
446 | Emil Ipsen, 1999 | D13 | 80H - indledende | 14.41 | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | 14.39 | | Lør 11:45 |
| | | HØ - finale | 1.54 | 35 | Lør 11:05 |
| | | ST - finale | 2.30 | 35 | Søn 13:05 |
| | | TR - finale | 8.07 | 35 | Søn 12:40 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
583 | Frederik Pfeiffer, 1998 | D13 | 600 - finale | 1.47.93 | 35 | Søn 16:10 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
441 | Frederikke Mortensen, 1998 | P13 | 80 - indledende | 11.20 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.41 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 28.81 | 35 | Lør 14:00 |
| | | 600 - finale | 1.51.93 | 35 | Søn 16:15 |
| | | SP - finale | 25.10 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
439 | Gro Budek, 1997 | P15 | 200 - finale | 28.91 | 35 | Lør 14:15 |
| | | HØ - finale | 1.40 | 35 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | 4.05 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
438 | Johan K. Thomsen, 1997 | D15 | 200 - finale | 25.82 | 35 | Lør 15:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
434 | Jonas Gedsø Færge, 2001 | D10 | 200 - finale | 34.80 | 35 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | 3.28 | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | 600 - finale | 2.23.26 | 35 | Søn 16:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
436 | Josephine Müller, 1998 | P13 | 600 - finale | 1.57.51 | 35 | Søn 16:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
444 | Julie B. Dürr, 2002 | P9 | 200 - finale | Afbud | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 11:10 |
| | M95 | T08 - finale | Afbud | | |
|
762 | Klaus Præst Jaqué, 92 | M | TR - finale | 12.10 | 90 | Søn 11:40 |
|
445 | Kristian Ipsen, 1993 | M | 200 - finale | Ej mødt | 45 | Søn 15:00 |
| | | ST - finale | 4.30 | 45 | Søn 13:05 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
442 | Laura H. Olsen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 11.57 | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | 2.62 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 11.68 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
431 | Laura S. Dirksen, 2002 | P9 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:40 |
| | | RS - finale | Afbud | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T08 - finale | Afbud | | |
|
443 | Lukas Bredo, 1997 | D15 | 100 - indledende | 12.85 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100 - finale | 12.72 | | Søn 14:15 |
| | | 200 - finale | 26.86 | 35 | Lør 15:20 |
| | | LÆ - finale | 4.89 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
440 | Lukas Budek, 2000 | D11 | 600G - finale | 3.25.72 | 35 | Søn 14:45 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
437 | Lukas Jensen, 1997 | D15 | 1500 - finale | 4.30.66 | 35 | Søn 16:35 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
433 | Mads Hauxner, 1999 | D13 | KU - finale | 6.45 | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | 16.91 | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | 12.19 | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | 22.88 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
451 | Mathilde Ranners, 1997 | P15 | DI - finale | 19.21 | 35 | Lør 15:00 |
| | | SP - finale | 19.58 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
427 | Rebecca Nielsen, 2000 | P11 | 600G - finale | Ej mødt | 35 | Søn 14:45 |
| | | LÆ - finale | 2.22 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 6.45 | 35 | Søn 10:10 |
| | | DI - finale | 11.23 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
430 | Sara S. Dirksen, 2004 | P7 | 40 - indledende | Afbud | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | Afbud | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | Afbud | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | Afbud | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | Afbud | | |
|
429 | Sofie Christensen, 2000 | P11 | 200 - finale | 35.10 | 35 | Lør 13:15 |
| | | 600 - finale | 2.07.43 | 35 | Søn 15:55 |
| | | LÆ - finale | 3.45 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
452 | Sofie-Amalie Ranners, 2003 | P9 | 60 - indledende | 10.69 | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | 2.87 | 70 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | 4.19 | 35 | Søn 12:45 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
745 | Ulrik Nielsen, 2000 | D11 | 60H - finale | Afbud | 35 | Lør 11:25 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 12:20 |
|
582 | Victor Pfeiffer, 2003 | D9 | KU - finale | 5.70 | 35 | Søn 11:50 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
449 | Victoria S. Jørgensen, 2000 | P11 | 600G - finale | 4.03.82 | 35 | Søn 14:45 |
| | | LÆ - finale | 2.70 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 6.12 | 35 | Søn 10:10 |
| | | DI - finale | 20.35 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 31, antal starter: 107, heraf med gebyr: 72 | 2645 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|