|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
106 | Alexander Bonde Jacobsen, 2000 | D11 | 60H - finale | | 35 | Lør 11:25 |
| | | HØ - finale | | 35 | Søn 11:20 |
| | | BO - finale | Afbud | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
598 | Alexandre Johansen | M95 | TS - finale | | | |
|
119 | Ane Riber, 99 | P13 | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
109 | Anna Erika Grønbek Hambor, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
115 | Cathrine Trodsøe Hansen, 99 | P13 | KU - finale | 8.28 | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | 20.26 | 35 | Lør 10:35 |
| | | HA - finale | 20.11 | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
110 | Cecilie Pedersen, 2001 | P10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:15 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 600 - finale | | 35 | Søn 15:55 |
| | | 600G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
666 | Christian Trodsøe Hansen, 93 | D19 | DI - finale | | 35 | Lør 13:55 |
| | M | HA - finale | | 45 | Søn 10:05 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
600 | Christoffer Wessing | M95 | TM - finale | | | |
|
120 | Frederik Riber, 97 | D15 | KU - finale | | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 14:20 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
108 | Julia Taanum, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
116 | Karina De Krak, 91 | K | 100 - finale | Afbud | 45 | Lør 12:25 |
| | M95 | TM - finale | Afbud | | |
|
121 | Køge | P11 | 4X200 - finale | Ej mødt | 50 | Lør 16:35 |
| | P17 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 17:05 |
| | D17 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 17:05 |
|
112 | Laura Glentemose, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
118 | Line Jessen, 95 | P17 | 800 - finale | | 35 | Lør 17:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
117 | Manfred Nielsen, 95 | D17 | 100 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 12:05 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Søn 15:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
105 | Mathilde Bonde Jacobsen, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
113 | Natasha Corfixen, 95 | P17 | 100 - indledende | 13.79 | 35 | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 28.72 | 35 | Søn 15:20 |
| | | LÆ - finale | 4.58 | 35 | Lør 13:55 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
601 | Nikolaj Mortensen | M95 | TM - finale | | | |
|
599 | Oscar Bagger | M95 | TS - finale | | | |
|
92 | Patrisia H. Sippeckiy, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
111 | Sandra Pedersen, 2001 | P10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:15 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 600 - finale | | 35 | Søn 15:55 |
| | | 600G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
107 | Signe Calmann Olsen, 2001 | P10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:15 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 600 - finale | | 35 | Søn 15:55 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
665 | Signe Møller Johansen, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
|
114 | Sofia Hoffmann, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T06 - finale | | | |
|
597 | Sofie Jørgensen | M95 | TS - finale | | | |
|
667 | Tenna Riber, 95 | P17 | KU - finale | | 35 | Lør 10:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 12:50 |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 26, antal starter: 88, heraf med gebyr: 56 | 2085 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|