|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
 |
501 | Alma Kvist Gude, 2001 | P10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:15 |
| | | 60 - finale | 10.83 | | Søn 13:00 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
500 | Aske Petersen, 1998 | D13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 11.52 | | Søn 13:30 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
505 | Astrid Lykke, 2000 | P11 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
496 | Cecilie Rosenhagen, 1998 | P13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.68 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
502 | Emilie Kvist Gude, 1998 | P13 | 1000G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
640 | Marie-Therese Guidje, 98 | P13 | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
497 | Mette Gravlund Hansen, 1994 | P17 | ST - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 10:05 |
| | | SP - finale | | 35 | Søn 14:30 |
| | | VÆ - finale | | 35 | Søn 13:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
495 | Mikkel Eggert Strand, 1998 | D13 | 80H - indledende | | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | Ej mødt | | Lør 11:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
494 | Nikolaj Graves, 1998 | D13 | 80 - indledende | 11.61 | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 11.37 | | Søn 13:30 |
| | | 200 - finale | 29.8 | 35 | Lør 12:45 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
499 | Nikoline Lund Jensen, 1996 | P15 | 1500 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
506 | Oliver Durafour, 1997 | D15 | ST - finale | Afbud | 35 | Søn 13:05 |
| | M95 | TS - finale | | | |
 |
498 | Simon Ravnholt, 1997 | D15 | ST - finale | | 35 | Søn 13:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
503 | Sofi Nilsson, 1998 | P13 | HØ - finale | Afbud | 35 | Lør 14:20 |
| | | SP - finale | Afbud | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
504 | Sofie Løwenstein, 1999 | P12 | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 13:45 |
| | P13 | 1000G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
584 | William Lennings, 2002 | D9 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 15, antal starter: 53, heraf med gebyr: 33 | 1155 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|