|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
483 | Andrea Bjergaarde, 98 | P13 | DI - finale | 20.92 | 35 | Lør 10:35 |
| | | SP - finale | 18.90 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
475 | Andreas Yde, 99 | D12 | 80 - indledende | 12.75 | 35 | Søn 12:10 |
| | | 80 - finale | 12.48 | | Søn 13:25 |
| | | 200 - finale | 33.55 | 35 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
758 | Caroline T. Hansen, 2000 | P11 | HØ - finale | | 70 | Søn 13:30 |
| | | KU - finale | | 70 | Søn 10:10 |
|
479 | Emilie Berggren, 2000 | P11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.62 | | Søn 13:05 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
487 | Emma Eriksen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.01 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 8.96 | | Søn 13:05 |
| | | 200 - finale | 30.04 | 35 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | 4.39 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 6.01 | 35 | Søn 10:10 |
| | | BO - finale | 43.68 | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
477 | Helena Bjørnvad, 98 | P13 | LÆ - finale | 4.20 | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | 9.53 | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | 17.72 | 35 | Lør 10:35 |
| | | SP - finale | 28.98 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
481 | Holly Meyrick, 2000 | P11 | 60 - indledende | 10.39 | 35 | Søn 11:25 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
478 | Jonas Nielsen, 97 | D15 | 100 - indledende | 12.7 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 200 - finale | 25.7 | 35 | Lør 15:20 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
488 | Klara Eriksen, 98 | P13 | 80 - indledende | 11.02 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.67 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 29.04 | 35 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 4.38 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
486 | Lasse Bjørn Lauttrup, 95 | D17 | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Søn 15:00 |
| | | ST - finale | 3.00 | 35 | Søn 13:05 |
| | | LÆ - finale | 5.13 | 35 | Lør 11:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Lør 13:00 |
| | | DI - finale | 27.00 | 35 | Lør 13:55 |
| | | SP - finale | 35.00 | 35 | Søn 10:00 |
| | M95 | TXL - finale | | | |
|
476 | Lukas Bjørnvad, 95 | D17 | 200 - finale | Disk | 35 | Søn 15:00 |
| | | LÆ - finale | 6.13 | 35 | Lør 11:20 |
| | | KU - finale | 13.66 | 35 | Lør 13:00 |
| | | DI - finale | 36.40 | 35 | Lør 13:55 |
| | | SP - finale | 60.99 | 35 | Søn 10:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
474 | Mathias Hagen, 97 | D15 | KU - finale | Ej mødt | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | 33.25 | 35 | Lør 14:20 |
| | | HA - finale | 33.48 | 35 | Søn 15:00 |
| | | SP - finale | 42.19 | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
480 | Mathias Sørensen, 96 | D15 | HØ - finale | | 35 | Lør 12:45 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 14:20 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
484 | Mathilde Hechmann, 98 | P13 | 80 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 11:55 |
| | | 60H - indledende | 11.20 | 35 | Lør 10:20 |
| | | 60H - finale | 10.71 | | Lør 11:40 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
630 | Mathilde Vedel, 98 | P13 | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
489 | Nanna Andersen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.90 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.90 | | Søn 13:05 |
| | | 200 - finale | 33.00 | 35 | Lør 13:15 |
| | | HØ - finale | 1.13 | 35 | Søn 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.64 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
491 | Nicolai Olsen, 91 | M | 100 - finale | 11.92 | 45 | Lør 12:15 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 45 | Søn 15:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
643 | Nicole Berggreen Laursen, 96 | P15 | 100 - indledende | 13.48 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 100 - finale | 14.01 | | Søn 14:20 |
| | | 200 - finale | Afbud | 35 | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 4.46 | 35 | Lør 12:20 |
| | | KU - finale | 8.41 | 35 | Søn 10:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
490 | Rikke Andersen, 98 | P13 | 80 - indledende | 11.24 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.58 | | Søn 13:40 |
| | | HØ - finale | 1.50 | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | 4.60 | 35 | Lør 15:55 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 8.00 | 35 | Søn 12:15 |
| | | SP - finale | 27.00 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
485 | Simone Bjørk Lauttrup, 98 | P13 | 80 - indledende | 11.75 | 35 | Søn 11:55 |
| | | HØ - finale | 1.31 | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | 4.60 | 35 | Lør 15:55 |
| | | TR - finale | 7.99 | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 10.17 | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | 17.00 | 35 | Lør 10:35 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
482 | William Meyrick, 2 | D9 | 60 - indledende | 10.39 | 35 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 21, antal starter: 107, heraf med gebyr: 79 | 2855 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|