|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
309 | Abdalmatine EL Ahmad, 2002 | D9 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:45 |
| | | BO - finale | Afbud | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
387 | Albert Kuhlmann, 1997 | D15 | 100 - indledende | 12.50 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100 - finale | 12.23 | | Søn 14:15 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
320 | Alberte Thorsgaard, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.66 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 600 - finale | 2.09.14 | 35 | Søn 15:55 |
| | | LÆ - finale | 3.67 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 7.03 | 35 | Søn 10:10 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | | BO - finale | 35.10 | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
365 | Alexander Sørensen, 1999 | D12 | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | DI - finale | Afbud | 35 | Lør 15:45 |
| | M95 | T14 - finale | Afbud | | |
|
279 | Alfred Carl Christensen, 2004 | D7 | 40 - indledende | 8.19 | | Søn 10:40 |
| | | 40 - finale | 8.28 | | Søn 14:00 |
| | | LÆ - finale | 2.65 | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 17.08 | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
633 | Amanda Lillevang Rasmusse, 1997 | P15 | KU - finale | 8.54 | 35 | Søn 10:00 |
| | | DI - finale | 25.15 | 35 | Lør 15:00 |
| | | HA - finale | 24.77 | 35 | Søn 12:05 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
325 | Andrea Glad Hommel, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.99 | 35 | Søn 11:25 |
| | | KU - finale | 5.87 | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
353 | Andrea Steen Sørensen, 1999 | P12 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 4.14 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
335 | Andreas Christoffersen, 2001 | D10 | 60 - indledende | Afbud | 35 | Søn 10:55 |
| | | 200 - finale | Afbud | 35 | Lør 15:35 |
| | D11 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:00 |
| | M95 | T10 - finale | Afbud | | |
|
612 | Andreas Ellegaard, 93 | M | DI - finale | Afbud | 45 | Lør 13:55 |
| | M95 | TXL - finale | | | |
|
412 | Andreas Keblow | M95 | TM - finale | | | |
|
364 | Ane Cecilie Kjærgaard, 1998 | P13 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 4.04 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
376 | Anna Louise Christensen, 1997 | P15 | 100 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:45 |
| | | 200 - finale | 30.46 | 35 | Lør 14:15 |
| | | 80H - indledende | 14.26 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 80H - finale | Ej mødt | | Lør 11:50 |
| | | LÆ - finale | 4.13 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
324 | Anna Mark Helwigh, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.79 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:55 |
| | | 60H - indledende | 12.19 | 35 | Lør 10:00 |
| | | 60H - finale | 12.41 | | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 3.76 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
310 | Anna Sofie Frænde, 2001 | P10 | 60 - indledende | 10.95 | 35 | Søn 11:15 |
| | | 200 - finale | 38.18 | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.24 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 600 - finale | 2.13.95 | 35 | Søn 15:55 |
| | | 60H - indledende | 15.01 | 35 | Lør 10:00 |
| | | HØ - finale | 1.03 | 35 | Søn 13:30 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
296 | Anne Kirstine Isager, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | 2.18 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 7.56 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
359 | Anne Sofie Kirkegaard, 1998 | P13 | 80 - indledende | 10.6 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.14 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 28.14 | 35 | Lør 14:00 |
| | | 600 - finale | 1.39.35 | 35 | Søn 16:15 |
| | | 60H - indledende | 10.18 | 35 | Lør 10:20 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
266 | Anne-Louise Wounlund, 2005 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
348 | Astrid Bager, 1999 | P12 | 200 - finale | 33.03 | 35 | Lør 13:45 |
| | P13 | 600 - finale | 2.00.21 | 35 | Søn 16:15 |
| | | 60H - indledende | 12.85 | 35 | Lør 10:20 |
| | | SP - finale | 11.62 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
637 | August Duelund, 1995 | D17 | 100 - finale | 12.12 | 35 | Lør 12:05 |
| | | 200 - finale | 25.35 | 35 | Søn 15:00 |
| | | 110H - finale | Afbud | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
372 | August Hallberg, 1998 | D13 | 80 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:20 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 12:45 |
| | | 80H - indledende | 16.87 | 35 | Lør 10:35 |
| | | KU - finale | 6.85 | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
759 | Augusta Korsgaard, 97 | P15 | 1500 - finale | Afbud | 70 | Søn 16:25 |
|
278 | Axel Olsen, 2004 | D7 | 40 - indledende | | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
379 | Benedicte Heegaard, 1997 | P15 | HØ - finale | 1.56 | 35 | Lør 10:00 |
| | | ST - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
267 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P7 | 40 - indledende | 8.18 | | Søn 10:25 |
| | | 40 - finale | 8.19 | | Søn 13:55 |
| | | LÆ - finale | 2.76 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | 14.08 | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
396 | Bianca Brahmer Svendsen, 1996 | K | 100 - finale | Ej mødt | 45 | Lør 12:25 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
381 | Bjørk Juul Eriksen, 1997 | P15 | 100 - indledende | Afbud | 35 | Søn 12:45 |
| | | KU - finale | Afbud | 35 | Søn 10:00 |
| | M95 | TM - finale | Afbud | | |
|
355 | Caroline Lind-Larsen, 1999 | P13 | HØ - finale | 1.24 | 35 | Lør 14:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
382 | Caroline Nielsen, 1996 | P15 | 100 - indledende | 13.70 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 100 - finale | 13.92 | | Søn 14:20 |
| | | 200 - finale | 28.31 | 35 | Lør 14:15 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:00 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
291 | Caroline Sofie Nielsen, 2002 | P9 | 60 - indledende | Afbud | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | Afbud | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 11:10 |
| | M95 | T12 - finale | Afbud | | |
|
329 | Cecilie Anna Næsby, 2000 | P11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:25 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | | 60H - indledende | | 35 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
753 | Christian Munch Skylv, 2001 | D10 | 200 - finale | | 70 | Lør 15:35 |
| | D11 | DI - finale | | 70 | Lør 13:15 |
| | | BO - finale | | 70 | Lør 11:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
384 | Christina Alexandersen, 1997 | P15 | TR - finale | Afbud | 35 | Søn 14:35 |
| | M95 | TM - finale | Afbud | | |
|
341 | Christoffer Leth Bernsen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 10.58 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 10.65 | | Søn 13:20 |
| | | 200 - finale | 35.95 | 35 | Lør 15:45 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 16:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
366 | Christopher Kongsted, 1999 | D12 | 200 - finale | Afbud | 35 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | TS - finale | Afbud | | |
|
287 | Clara Elvira Paludan, 2002 | P9 | 60 - indledende | 9.96 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 9.55 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 34.85 | 35 | Lør 15:00 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:40 |
| | | LÆ - finale | 3.44 | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | 5.27 | 35 | Søn 12:45 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
97 | Clara Garp Peitersen, 96 | P15 | 100 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:45 |
| | | 200 - finale | 28.30 | 35 | Lør 14:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
380 | Clara Thorsgaard, 1997 | P15 | 80H - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
334 | Conrad E. Lind, 2001 | D10 | 200 - finale | 34.78 | 35 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | 3.76 | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | 600 - finale | 2.00.99 | 35 | Søn 16:00 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
634 | Ditte Schmidt, 1997 | P15 | 80H - indledende | 14.66 | 35 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | 4.49 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
284 | Elias Blom, 2005 | D7 | 40 - indledende | | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
293 | Ellen Lawaetz, 2002 | P9 | 60 - indledende | 10.85 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.65 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 43.64 | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 3.23 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 14.05 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
336 | Emil Frænde, 2000 | D11 | 60 - indledende | 8.78 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 8.97 | | Søn 13:20 |
| | | 200 - finale | 31.44 | 35 | Lør 15:45 |
| | | 60H - finale | Ej mødt | 35 | Lør 11:25 |
| | | HØ - finale | 1.34 | 35 | Søn 11:20 |
| | | LÆ - finale | 4.56 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
275 | Emilie Aimee Nielsen Kirs, 2004 | P7 | 40 - indledende | Ej mødt | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | Ej mødt | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | Afbud | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
276 | Emilie Børregaard Voigt, 2005 | P7 | 40 - indledende | 7.71 | | Søn 10:25 |
| | | 40 - finale | 8.09 | | Søn 13:55 |
| | | LÆ - finale | 1.98 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
273 | Emilie Kirst, 2004 | P7 | 40 - indledende | Ej mødt | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | Ej mødt | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | Afbud | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
346 | Emilie Persson, 1999 | P12 | 80 - indledende | 12.78 | 35 | Søn 11:45 |
| | | LÆ - finale | 3.90 | 35 | Lør 15:55 |
| | P13 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:15 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 14:20 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
351 | Emilie R Hansen, 1999 | P12 | 80 - indledende | 11.85 | 35 | Søn 11:45 |
| | | 80 - finale | 11.51 | | Søn 13:35 |
| | | 200 - finale | 30.56 | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 4.30 | 35 | Lør 15:55 |
| | P13 | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
356 | Emma Beiter Bomme, 1998 | P13 | 80 - indledende | 10.84 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.23 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 27.25 | 35 | Lør 14:00 |
| | | HØ - finale | 1.40 | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | 5.05 | 35 | Lør 15:55 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 11.64 | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
271 | Emma Grønholdt Olsen, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
294 | Erika Lyhne Haslund, 2003 | P9 | 60 - indledende | 12.97 | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | 2.43 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 9.06 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
363 | Ester Lind Riege, 1998 | P13 | 80 - indledende | Afbud | 35 | Søn 11:55 |
| | | HØ - finale | Afbud | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TS - finale | Afbud | | |
|
343 | Ester Vöge-Widding, 2001 | P10 | 60 - indledende | 10.12 | 35 | Søn 11:15 |
| | | 60 - finale | 9.94 | | Søn 13:00 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.57 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 60H - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:00 |
| | | HØ - finale | 1.13 | 35 | Søn 13:30 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
400 | Evald Vid Gard, 1972 | M | 800 - finale | 2.09.0 | 45 | Lør 17:35 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
392 | Felicia Reintoft, 1995 | P17 | 200 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:20 |
| | M95 | TS - finale | Afbud | | |
|
338 | Frederik Engborg Thede, 2000 | D11 | 60 - indledende | 9.58 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 9.67 | | Søn 13:20 |
| | | 60H - finale | 12.74 | 35 | Lør 11:25 |
| | | HØ - finale | 1.18 | 35 | Søn 11:20 |
| | | LÆ - finale | 3.95 | 35 | Lør 12:20 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
399 | Frederik Fürstenberg, 1993 | M | 100 - finale | 12.02 | 45 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 5.72 | 45 | Lør 11:20 |
| | | TR - finale | | 45 | Søn 11:40 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
389 | Frederik Hoff, 1996 | D15 | TR - finale | | 35 | Søn 13:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
298 | Frieda Kolding, 2002 | P9 | 60 - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 15:00 |
| | | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:40 |
| | | BO - finale | Afbud | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
370 | Gustav Lundholm Nielsen, 1998 | D13 | 200 - finale | 27.85 | 35 | Lør 12:45 |
| | | 600 - finale | 1.41.20 | 35 | Søn 16:10 |
| | | ST - finale | Afbud | 35 | Søn 13:05 |
| | | LÆ - finale | 4.72 | 35 | Lør 10:00 |
| | | TR - finale | 10.57 | 35 | Søn 12:40 |
| | | DI - finale | 23.62 | 35 | Lør 15:45 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
321 | Hannah Illum Petersen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.40 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.70 | | Søn 13:05 |
| | | 600 - finale | 2.00.02 | 35 | Søn 15:55 |
| | | 60H - indledende | 12.07 | 35 | Lør 10:00 |
| | | 60H - finale | 12.37 | | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 4.17 | 35 | Lør 14:25 |
| | | DI - finale | 14.19 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
312 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P10 | 60 - indledende | 9.74 | 35 | Søn 11:15 |
| | | 60 - finale | 9.61 | | Søn 13:00 |
| | | 200 - finale | 32.94 | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.87 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:55 |
| | | 60H - indledende | 13.05 | 35 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 6.07 | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
295 | Ida Marie Isager, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | 2.15 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 10.45 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
311 | Ingrid Eckardt, 2001 | P10 | 60 - indledende | 9.82 | 35 | Søn 11:15 |
| | | 60 - finale | 10.16 | | Søn 13:00 |
| | | 200 - finale | 32.68 | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.82 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | 600 - finale | | 35 | Søn 15:55 |
| | | 60H - indledende | 12.30 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
307 | Jakob H.B. Andersen, 2003 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | 2.71 | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | Afbud | 35 | Søn 11:50 |
| | | BO - finale | 14.39 | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
340 | Japhet Sery Larsen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 9.32 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 9.50 | | Søn 13:20 |
| | | 600 - finale | 2.07.62 | 35 | Søn 16:00 |
| | | KU - finale | 9.41 | 35 | Søn 13:35 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
352 | Jasmin Rabhi Pedersen, 1999 | P12 | 80 - indledende | Afbud | 35 | Søn 11:45 |
| | | 200 - finale | 32.58 | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 4.05 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
682 | Jesper Aabo, 71 | M | LÆ - finale | Afbud | 90 | Lør 11:20 |
|
391 | Jessica Pointing, 1995 | P17 | 100 - indledende | 12.77 | 35 | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
354 | Johanna Munch Skylv, 1999 | P12 | 200 - finale | 33.57 | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 3.92 | 35 | Lør 15:55 |
| | P13 | SP - finale | 10.14 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
613 | Jonathan Groves, 93 | M | HA - finale | | 45 | Søn 10:05 |
| | M95 | TXL - finale | | | |
|
342 | Jonathan Rentoft Larsen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 10.38 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 10.34 | | Søn 13:20 |
| | | HØ - finale | 1.00 | 35 | Søn 11:20 |
| | | KU - finale | 7.19 | 35 | Søn 13:35 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
332 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D10 | 60 - indledende | 10.84 | 35 | Søn 10:55 |
| | | LÆ - finale | 3.30 | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | HØ - finale | Afbud | 35 | Søn 11:20 |
| | | KU - finale | 6.11 | 35 | Søn 13:35 |
| | | DI - finale | 11.88 | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
378 | Josefine Kirst Müntzberg, 1996 | P15 | 100 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:45 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 4.94 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
313 | Josefine Skovgaard Nickel, 2001 | P10 | 60 - indledende | 10.08 | 35 | Søn 11:15 |
| | | 60 - finale | 10.25 | | Søn 13:00 |
| | | LÆ - finale | 3.81 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | HØ - finale | | 70 | Søn 13:30 |
| | | KU - finale | 7.45 | 35 | Søn 10:10 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | | BO - finale | 35.51 | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
322 | Julie Falkebo Jensen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.25 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.35 | | Søn 13:05 |
| | | 200 - finale | 31.02 | 35 | Lør 13:15 |
| | | 600 - finale | 2.09.96 | 35 | Søn 15:55 |
| | | LÆ - finale | 3.83 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 5.03 | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
264 | Kajsa Salomonsen, 2004 | P7 | 40 - indledende | 8.52 | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | 2.05 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | 8.12 | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
345 | Karla Sonne Søndergaard, 1999 | P12 | 80 - indledende | 11.98 | 35 | Søn 11:45 |
| | | 200 - finale | 31.52 | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 4.51 | 35 | Lør 15:55 |
| | P13 | KU - finale | 8.14 | 35 | Søn 12:15 |
| | | SP - finale | 21.52 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
362 | Karoline Mangor, 1998 | P13 | 80 - indledende | 11.87 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.63 | | Søn 13:40 |
| | | 60H - indledende | 12.9 | 35 | Lør 10:20 |
| | | 60H - finale | 10.39 | | Lør 11:40 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 14:20 |
| | | KU - finale | 11.29 | 35 | Søn 12:15 |
| | | HA - finale | 24.45 | 35 | Søn 13:55 |
| | | SP - finale | 27.50 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
632 | Kirstine Odgaard Herr, 1997 | P15 | 80H - indledende | 13.42 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 80H - finale | 13.34 | | Lør 11:50 |
| | | ST - finale | 3.00 | 35 | Søn 10:15 |
| | | LÆ - finale | 4.83 | 35 | Lør 12:20 |
| | | KU - finale | Ej mødt | 35 | Søn 10:00 |
| | | SP - finale | 21.20 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
265 | Klara Thers-sonne, 2004 | P7 | 40 - indledende | 9.46 | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | 2.15 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | 11.75 | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
377 | Kristina Sieland, 1996 | P15 | 100 - indledende | 12.9 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 100 - finale | 13.40 | | Søn 14:20 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 14:15 |
| | | 80H - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | 5.15 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
358 | Laura Kruse, 1998 | P13 | 80 - indledende | 11.99 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 12.07 | | Søn 13:40 |
| | | 60H - indledende | 11.76 | 35 | Lør 10:20 |
| | | KU - finale | | 70 | Søn 12:15 |
| | | SP - finale | 34.06 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
375 | Laura Tølløse, 1997 | P15 | 100 - indledende | 13.67 | 35 | Søn 12:45 |
| | | 100 - finale | 13.45 | | Søn 14:20 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | 3.71 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
308 | Linus Lindquist, 2002 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 60 - finale | 10.00 | | Lør 12:00 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
383 | Lisa Lertoft, 1996 | P15 | 200 - finale | 27.54 | 35 | Lør 14:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
289 | Liv Nedergaard, 2002 | P9 | 60 - indledende | 10.82 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.38 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 37.52 | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 0.29 | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | 4.29 | 35 | Søn 12:45 |
| | P11 | HØ - finale | 0.95 | 35 | Søn 13:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
638 | Louise Kjærulff Tietze, 1993 | K | 800 - finale | 2.27.49 | 45 | Lør 17:25 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
282 | Lucas Ravn, 2004 | D7 | 40 - indledende | | | Søn 10:40 |
| | | 40 - finale | 7.57 | | Søn 14:00 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
386 | Mads Bæk- Larsen, 1996 | D15 | 100H - finale | 14.93 | 35 | Lør 11:05 |
| | | TR - finale | 11.72 | 35 | Søn 13:30 |
| | | KU - finale | 10.29 | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | 42.72 | 35 | Lør 14:20 |
| | | SP - finale | 44.03 | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
337 | Mads Lund, 2000 | D11 | 60 - indledende | 8.84 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 9.19 | | Søn 13:20 |
| | | 200 - finale | 29.70 | 35 | Lør 15:45 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 16:00 |
| | | LÆ - finale | 4.48 | 35 | Lør 12:20 |
| | | KU - finale | 9.19 | 35 | Søn 13:35 |
| | | DI - finale | 19.84 | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
285 | Mads Skovgaard Nickelsen, 2006 | D7 | 40 - indledende | 9.12 | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | 2.01 | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 6.78 | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
333 | Magnus Skjøtt Jensen, 2001 | D10 | 60 - indledende | 9.21 | 35 | Søn 10:55 |
| | | 60 - finale | 9.33 | | Søn 13:15 |
| | | 200 - finale | 32.14 | 35 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | 4.14 | 35 | Lør 12:20 |
