|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
35 | Cecilia Kjeldsen, 2000 | P11 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
33 | Jacob Appel, 98 | D13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 11.41 | | Søn 13:30 |
| | | 200 - finale | 28.0 | 35 | Lør 12:45 |
| | | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:10 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | Ej mødt | 35 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
36 | Josefine Skifter Andersen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 9.94 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.33 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 36.98 | 35 | Lør 15:00 |
| | | 600 - finale | Ej mødt | 35 | Søn 15:40 |
| | | LÆ - finale | 3.63 | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
29 | Kristian V. S. Nielsen, 2002 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | 36.11 | 35 | Lør 14:35 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
32 | Laura Grønbech, 99 | P12 | LÆ - finale | 4.69 | 35 | Lør 15:55 |
| | P13 | HØ - finale | 1.40 | 35 | Lør 14:20 |
| | | ST - finale | Afbud | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 8.54 | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | 22.74 | 35 | Lør 10:35 |
| | | SP - finale | 21.52 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
34 | Marie Rosenkvist, 2 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
37 | Mathias Skifter Andersen, 1999 | D12 | LÆ - finale | 4.11 | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | KU - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
30 | Mathilde Byrgesen, 2000 | P11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.53 | | Søn 13:05 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
39 | Max Fobian Olsen, 2000 | D11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 14.86 | | Søn 13:20 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 12:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 13:35 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
38 | Nickoline Skifter Anderse, 98 | P13 | 80 - indledende | 10.69 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 10.97 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 27.11 | 35 | Lør 14:00 |
| | | 60H - indledende | 10.11 | 35 | Lør 10:20 |
| | | 60H - finale | 10.16 | | Lør 11:40 |
| | | LÆ - finale | 5.27 | 35 | Lør 15:55 |
| | | TR - finale | 10.14 | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 11.14 | 35 | Søn 12:15 |
| | | SP - finale | 35.76 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
31 | Nikolaj Grønbech, 2002 | D9 | 60 - indledende | 10.11 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 60 - finale | 9.91 | | Lør 12:00 |
| | | 200 - finale | 35.81 | 35 | Lør 14:35 |
| | | 600 - finale | 2.07.26 | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | 3.65 | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | 6.86 | 35 | Søn 11:50 |
| | | BO - finale | 33.65 | 35 | Lør 15:05 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 11, antal starter: 78, heraf med gebyr: 60 | 2100 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|