|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
 |
239 | Amalie Molander Pedersen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.38 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.64 | | Søn 13:05 |
| | | 60H - indledende | 12.71 | 35 | Lør 10:00 |
| | | 60H - finale | 12.81 | | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 4.00 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 8.88 | 35 | Søn 10:10 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
238 | Améli Kampp, 2001 | P10 | 60 - indledende | 9.96 | 35 | Søn 11:15 |
| | | 60 - finale | 9.63 | | Søn 13:00 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.98 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
237 | Anne Modberg Hauge, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.44 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
260 | Asger Bartels, 97 | D15 | 100 - indledende | 13.7 | 35 | Søn 12:35 |
| | | ST - finale | | 35 | Søn 13:05 |
| | | LÆ - finale | 4.51 | 35 | Lør 10:00 |
| | | TR - finale | 10.39 | 35 | Søn 13:30 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TS - finale | | | |
 |
258 | Aske Carl Snel, 2000 | D11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 9.56 | | Søn 13:20 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 16:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 12:20 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
256 | August Fahl, 2001 | D10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 10:55 |
| | | LÆ - finale | Ej mødt | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | KU - finale | | 35 | Søn 13:35 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
253 | Axel Gustafsson, 2004 | D7 | 40 - indledende | Afbud | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | Afbud | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | Afbud | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | Afbud | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | Afbud | | |
 |
242 | Caroline Evert, 99 | P12 | 80 - indledende | 12.01 | 35 | Søn 11:45 |
| | | 80 - finale | 11.84 | | Søn 13:35 |
| | | 200 - finale | 30.7 | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 4.17 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
251 | Charlotte Reignier, 96 | P15 | 80H - indledende | 13.61 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 80H - finale | 13.71 | | Lør 11:50 |
| | | LÆ - finale | 4.58 | 35 | Lør 12:20 |
| | | TR - finale | 10.34 | 35 | Søn 14:35 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
234 | Clara Emilie Kjærgaard, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
561 | Ellen Signe F. Tvedskov, 96 | P15 | TR - finale | 9.06 | 35 | Søn 14:35 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
259 | Felipe Bahamondes, 99 | D12 | 80 - indledende | 11.12 | 35 | Søn 12:10 |
| | | 80 - finale | 11.27 | | Søn 13:25 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
241 | Frederiksberg IF | P11 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 16:35 |
 |
243 | Freja Gustafsson, 99 | P12 | 80 - indledende | 11.9 | 35 | Søn 11:45 |
| | | 200 - finale | 31.5 | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | 4.04 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
236 | Frida Seitzberg, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 2.84 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
252 | Ida Sofie W. Joensen, 95 | P17 | TR - finale | 10.06 | 35 | Søn 11:40 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
261 | Jacob Ziska, 97 | D15 | 200 - finale | 27.25 | 35 | Lør 15:20 |
| | | LÆ - finale | 4.98 | 35 | Lør 10:00 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
 |
250 | Laura Kjøller Petersen, 96 | P15 | 200 - finale | 28.41 | 35 | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 4.52 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
240 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P11 | 200 - finale | 32.2 | 35 | Lør 13:15 |
| | | 600 - finale | 1.59.25 | 70 | Søn 15:55 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 70 | Søn 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.92 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
255 | Mads Fahnøe Larsen, 2002 | D9 | 60 - indledende | 9.99 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 60 - finale | 10.09 | | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | 3.43 | 35 | Lør 13:20 |
| | | BO - finale | 37.78 | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
254 | Magnus Florin, 2003 | D9 | 60 - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 13:20 |
| | | BO - finale | 19.22 | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
249 | Marie El-Nasser, 97 | P15 | 200 - finale | 29.88 | 35 | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 4.24 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
233 | Marie Molander Pedersen, 2001 | P10 | 60 - indledende | 12.98 | 35 | Søn 11:15 |
| | | LÆ - finale | 2.48 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | KU - finale | 4.64 | 35 | Søn 10:10 |
| | | DI - finale | 7.76 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
 |
257 | Matteo Fregonaro, 2001 | D10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 10:55 |
| | | 60 - finale | 10.64 | | Søn 13:15 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
247 | Miranda Tran Ngoc, 97 | P15 | 200 - finale | 29.2 | 35 | Lør 14:15 |
| | | 80H - indledende | 15.94 | 35 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | 4.16 | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
248 | Nina Jønler, 97 | P15 | 100 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:45 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 12:20 |
| | | TR - finale | Afbud | 35 | Søn 14:35 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
246 | Olivia Lindegaard Laursen, 97 | P15 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:15 |
| | | SP - finale | 21.76 | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
244 | Pernille Køhlert Larsen, 98 | P13 | 80 - indledende | 11.95 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 200 - finale | 31.15 | 35 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 4.28 | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | 8.39 | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
245 | Rose Nordby Kellberg, 98 | P13 | 200 - finale | 27.87 | 35 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 5.01 | 35 | Lør 15:55 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
 |
235 | Sigrid Gustafsson, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
 |
262 | Søren Hartmann, 96 | D15 | 200 - finale | 24.46 | 35 | Lør 15:20 |
| | | LÆ - finale | 5.83 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 31, antal starter: 125, heraf med gebyr: 84 | 3040 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|