|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
579 | Amalie Mammen, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
227 | Amanda Schou Kristensen, 2000 | P11 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 15:55 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
684 | Celina Julin, 1994 | P17 | KU - finale | 10.94 | 70 | Lør 10:15 |
| | | DI - finale | 31.66 | 70 | Lør 12:50 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
220 | Chili Mai Genet, 2005 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
629 | Christoffer Sonne Løvgree, 2001 | D10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 10:55 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:35 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
577 | Emilie Fraisse, 1994 | P17 | 200 - finale | | 35 | Søn 15:20 |
| | | 800 - finale | 2.39.84 | 35 | Lør 17:30 |
| | | LÆ - finale | 3.98 | 35 | Lør 13:55 |
| | | KU - finale | | 35 | Lør 10:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
219 | Hans Hertz Fischer, 2004 | D7 | 40 - indledende | | | Søn 10:40 |
| | | 40 - finale | 8.49 | | Søn 14:00 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
221 | Ida Caroline Mørck, 2006 | P7 | 40 - indledende | 10.3 | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | 1.90 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | 7.87 | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
228 | Ida Sandvig Stage, 2001 | P11 | KU - finale | 5.86 | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
668 | Ida Vigsø Kristensen, 97 | P17 | 800 - finale | 2.25.90 | 35 | Lør 17:30 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
685 | Jacob Weel Rosbo, 2000 | D11 | 200 - finale | | 70 | Lør 15:45 |
| | | 600 - finale | | 70 | Søn 16:00 |
| | | KU - finale | 5.66 | 70 | Søn 13:35 |
| | | DI - finale | | 70 | Lør 13:15 |
| | | BO - finale | 34.55 | 70 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
686 | Joachim Weel Rosbo, 1997 | D15 | 1500 - finale | 4.25.50 | 70 | Søn 16:35 |
| | | LÆ - finale | | 70 | Lør 10:00 |
| | | SP - finale | 15.24 | 70 | Lør 11:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
588 | Josefine Rytter, 1994 | P17 | 200 - finale | 28.46 | 35 | Søn 15:20 |
| | | SP - finale | 28.69 | 35 | Søn 14:30 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
757 | Liv R. Hansen, 2002 | P9 | 60 - indledende | | 70 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.17 | | Lør 12:10 |
| | | LÆ - finale | | 70 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 70 | Lør 12:30 |
|
224 | Louise Sæbye Carøe, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.59 | | Lør 12:10 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
222 | Maja B. Merklin, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | 40 - finale | 8.15 | | Søn 13:55 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
223 | Mathias Mosbæk Quinones, 2002 | D9 | 60 - indledende | 11.31 | 35 | Lør 10:45 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
229 | Mia Helene Mørck, 99 | P13 | 600 - finale | 1.44.62 | 35 | Søn 16:15 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | | KU - finale | 7.25 | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
225 | Mikkeline Rosenmeier, 2003 | P9 | 60 - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | Afbud | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
578 | Nadia Christian, 1995 | P17 | 200 - finale | | 35 | Søn 15:20 |
| | | 1500 - finale | 5.14.93 | 35 | Søn 16:25 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:55 |
| | | KU - finale | | 35 | Lør 10:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
91 | Rolf Køngerskov, 50 | M | 800 - finale | Afbud | 45 | Lør 17:35 |
| | M95 | TL - finale | Afbud | | |
|
232 | Sara Schou Kristensen, 97 | P15 | 1500 - finale | 4.58.79 | 35 | Søn 16:25 |
| | | LÆ - finale | Ej mødt | 70 | Lør 12:20 |
| | P17 | 800 - finale | 2.26.62 | 70 | Lør 17:30 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
661 | Sarah Michelsen, 95 | P17 | 200 - finale | Afbud | 70 | Søn 15:20 |
| | | 800 - finale | 2.19.45 | 70 | Lør 17:30 |
|
230 | Sebastian Valentin Buscha, 97 | D15 | 100 - indledende | 12.71 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100 - finale | 12.70 | | Søn 14:15 |
| | | 200 - finale | 26.66 | 35 | Lør 15:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
589 | Solvej Kaad Heuer, 2003 | P9 | 200 - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
231 | Stefan Miang Mortensen, 96 | D15 | KU - finale | 12.52 | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | 45.06 | 35 | Lør 14:20 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
226 | Theodor Gilhøj, 2000 | D11 | 60 - indledende | Afbud | 35 | Søn 11:05 |
| | | 200 - finale | 30.0 | 35 | Lør 15:45 |
| | | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:00 |
| | | BO - finale | 44.53 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
587 | Trine Sørensen, 1995 | P17 | 200 - finale | | 35 | Søn 15:20 |
| | | 1500 - finale | 5.25.64 | 35 | Søn 16:25 |
| | | LÆ - finale | 2.71 | 35 | Lør 13:55 |
| | | KU - finale | | 35 | Lør 10:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 28, antal starter: 109, heraf med gebyr: 63 | 2885 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|