|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
184 | Aleksander Holm, 2002 | D9 | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | D11 | HØ - finale | | 70 | Søn 11:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
192 | Aleksander Jakobsen, 96 | D15 | 200 - finale | | 35 | Lør 15:20 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 12:45 |
| | | LÆ - finale | 3.52 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
182 | Amalie Wulf, 99 | P13 | 600 - finale | Afbud | 35 | Søn 16:15 |
| | | 60H - indledende | | 35 | Lør 10:20 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
197 | Amalie Øbakke Lange, 96 | P15 | KU - finale | | 35 | Søn 10:00 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 12:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
202 | Andrea Saldern, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
189 | Anna Lange, 99 | P12 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:45 |
| | | 80 - finale | 11.76 | | Søn 13:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | P13 | 60H - indledende | 10.53 | 35 | Lør 10:20 |
| | | 60H - finale | 10.53 | | Lør 11:40 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 14:20 |
| | | HA - finale | | 70 | Søn 13:55 |
| | | SP - finale | 24.09 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
186 | Anne Søgaard, 98 | P13 | 80 - indledende | 12.34 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 60H - indledende | | 35 | Lør 10:20 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
199 | Asger Østerby, 97 | D15 | 200 - finale | 30.07 | 35 | Lør 15:20 |
| | | 100H - finale | 19.51 | 35 | Lør 11:05 |
| | | ST - finale | | 35 | Søn 13:05 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 14:20 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
622 | Caroline Pretzmann, 95 | P17 | 200 - finale | | 35 | Søn 15:20 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
492 | Caroline Vammen, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | 40 - finale | 8.08 | | Søn 13:55 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
181 | Cecilie Aagaard, 99 | P13 | 1000G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 14:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
217 | Cecilie Porsdal, 96 | P15 | 100 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:45 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 14:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
209 | Christian Andersson, 2006 | D7 | 40 - indledende | | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T06 - finale | | | |
|
185 | Christoffer Holm, 99 | D12 | 80 - indledende | | 35 | Søn 12:10 |
| | D13 | 80H - indledende | | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | 15.44 | | Lør 11:45 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 12:40 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
620 | Clara Jørgensen, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
623 | David Hansen, 96 | D15 | 100 - indledende | 13.09 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100 - finale | Ej mødt | | Søn 14:15 |
| | | HØ - finale | | 70 | Lør 12:45 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
641 | Elline Grün, 98 | P13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:55 |
| | | 200 - finale | 32.4 | 35 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
631 | Freddy Holse, 56 | M55 | KU - finale | 11.46 | | Lør 13:00 |
| | M95 | TXXXL - finale | | | |
|
193 | Frederik Andersson, 2001 | D10 | 60 - indledende | | 35 | Søn 10:55 |
| | | 60 - finale | 9.70 | | Søn 13:15 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | KU - finale | | 35 | Søn 13:35 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
206 | Frida Revall, 2006 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T06 - finale | | | |
|
207 | Glenn Jespersen, 63 | M | SP - finale | | 45 | Søn 12:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
215 | Greve, 99 | P13 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 17:15 |
| | | 4X60H - finale | | 50 | Søn 10:10 |
| | D13 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 16:55 |
| | | 4X60H - finale | | 50 | Søn 10:15 |
| | D15 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 17:10 |
| | M | 4X200 - finale | | 50 | Lør 17:10 |
|
644 | Greve 2, 99 | D13 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 16:55 |
|
614 | Henning Elmer, 99 | D12 | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | DI - finale | Afbud | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | Afbud | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
183 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 10.02 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.04 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 35.00 | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 3.43 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 20.12 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
619 | Isabella Koch, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
191 | Jarl Abrahamsson, 2002 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | 600 - finale | Ej mødt | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
210 | Jesper Wiingaard, 70 | M | HA - finale | | 45 | Søn 10:05 |
| | | SP - finale | | 45 | Søn 12:00 |
| | | VÆ - finale | | 45 | Søn 13:15 |
| | M95 | TXL - finale | | | |
|
621 | Julian Frey, 2003 | D9 | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
201 | Karoline Meinertsen, 99 | P13 | KU - finale | | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
642 | Kasper Hansen, 98 | D13 | 200 - finale | | 35 | Lør 12:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
194 | Kenneth Pedersen, 97 | D15 | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 15:20 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 12:45 |
| | | ST - finale | | 35 | Søn 13:05 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 13:30 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
214 | Kim Chabert | M95 | TL - finale | | | |
|
3 | Lasse Kristensen, 97 | D15 | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 10:00 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 13:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
764 | Line Grün, 98 | P13 | 600 - finale | | 70 | Søn 16:15 |
|
743 | Lise M. Hansen, 99 | P12 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:45 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 13:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
744 | Lukas Rønmann, 2000 | D11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 10.65 | | Søn 13:20 |
| | | 60H - finale | Venter | | Lør 11:25 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 12:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
180 | Martin Jespersen, 92 | M | 100 - finale | | 45 | Lør 12:15 |
| | | 200 - finale | | 45 | Søn 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 45 | Lør 11:20 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
615 | Mathias Gandrup, 99 | D13 | KU - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
190 | Mette Bjørnsson, 98 | P13 | 80 - indledende | 12.34 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 1000G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
188 | Michela Topp, 99 | P12 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
204 | Mikkel Skovgaard, 2003 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
618 | Mille-Marie Bell, 2006 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T06 - finale | | | |
|
195 | Oliver Chabert, 99 | D12 | 80 - indledende | | 35 | Søn 12:10 |
| | | 80 - finale | 11.50 | | Søn 13:25 |
| | | 200 - finale | 29.5 | 35 | Lør 13:00 |
| | D13 | 600 - finale | | 35 | Søn 16:10 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 12:40 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
218 | Patrick Andersen, 96 | D15 | 200 - finale | 27.97 | 35 | Lør 15:20 |
| | | 100H - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
200 | Patrick Herløv Jensen, 98 | D13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | Afbud | | Søn 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
660 | Peter Andersson, 99 | D12 | 80 - indledende | 10.80 | 35 | Søn 12:10 |
| | | 80 - finale | 11.37 | | Søn 13:25 |
| | | 200 - finale | 28.2 | 35 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | 80H - indledende | Udgået | 35 | Lør 10:35 |
| | | HØ - finale | | 35 | Lør 11:05 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 12:40 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
203 | Peter Jørgensen, 2000 | D11 | 60 - indledende | | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 8.94 | | Søn 13:20 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | 60H - finale | | 35 | Lør 11:25 |
| | | HØ - finale | | 35 | Søn 11:20 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
628 | Philip Thomsen, 2002 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
196 | Sebastian Romer, 97 | D15 | 100 - indledende | 13.20 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 200 - finale | 26.80 | 35 | Lør 15:20 |
| | | ST - finale | 2.60 | 35 | Søn 13:05 |
| | | LÆ - finale | 5.16 | 35 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 11.40 | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | Afbud | 35 | Lør 14:20 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
198 | Sofie H. Ansfelt, 2000 | P11 | 60H - indledende | | 35 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | 3.85 | 35 | Lør 14:25 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
205 | Sofie Revall, 98 | P13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.83 | | Søn 13:40 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | TXXL - finale | | | |
|
212 | Søren Meinertsen, 69 | M | 100 - finale | | 45 | Lør 12:15 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
187 | Tara Abrahamsson, 98 | P13 | 80 - indledende | 10.96 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 80 - finale | 11.04 | | Søn 13:40 |
| | | 200 - finale | 28.69 | 35 | Lør 14:00 |
| | | 60H - indledende | | 35 | Lør 10:20 |
| | | 60H - finale | 10.42 | | Lør 11:40 |
| | | LÆ - finale | 4.75 | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | 9.35 | 35 | Søn 12:15 |
| | M95 | TS - finale | | | |
|
213 | Thomas Andersson, 69 | M95 | TL - finale | | | |
|
2 | Thomas Holm, 99 | D12 | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | SP - finale | | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
585 | Thomas Sølvmose, 93 | M | 1500 - finale | 4.33.08 | 45 | Søn 16:35 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
617 | Thor Nielsen, 2002 | D9 | 60 - indledende | Ej mødt | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 13:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
208 | Tobias Andersson, 2002 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 60 - finale | 10.30 | | Lør 12:00 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
616 | Wiliam Elmer, 2002 | D9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:45 |
| | | 600 - finale | | 35 | Søn 15:45 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 13:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 11:50 |
| | | BO - finale | | 35 | Lør 15:05 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
216 | Zarah Wandelbos, 2005 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T06 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 61, antal starter: 276, heraf med gebyr: 192 | 7130 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|