|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 24-25 september i Greve |
Updated: 2012-06-16 20:58 |
| I alt 47 klubber | 729 / 16 | 2931 / 45 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
560 | Amager Atletik Club, 99 | P11 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 16:35 |
| | D13 | 4X200 - finale | Ej mødt | 50 | Lør 16:55 |
| | | 4X60H - finale | | 50 | Søn 10:15 |
| | D15 | 4X200 - finale | | 50 | Lør 17:10 |
|
558 | Ann-Sofie Tøgersen, 93 | K | 200 - finale | Afbud | 45 | Søn 15:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
533 | Annabelle Viple, 2005 | P7 | 40 - indledende | Afbud | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | Afbud | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | Afbud | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | Afbud | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | Afbud | | |
|
524 | Anton Basse, 97 | D15 | 100 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:35 |
| | | 200 - finale | 28.07 | 35 | Lør 15:20 |
| | | 100H - finale | 18.62 | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | 4.37 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
516 | Buster Antvorskov, 98 | D13 | 200 - finale | 30.71 | 35 | Lør 12:45 |
| | | 80H - indledende | 16.84 | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | Ej mødt | | Lør 11:45 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | 4.17 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
517 | Casper Jørgensen, 99 | D13 | 600 - finale | 1.54.69 | 35 | Søn 16:10 |
| | | 80H - indledende | 16.02 | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | Udgået | | Lør 11:45 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 11:05 |
| | | TR - finale | 8.81 | 35 | Søn 12:40 |
| | | KU - finale | 10.04 | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | 32.41 | 35 | Lør 15:45 |
| | | HA - finale | 21.94 | 35 | Søn 11:10 |
| | | SP - finale | 35.53 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
507 | Daniel Asmussen, 2004 | D7 | 40 - indledende | 8.24 | | Søn 10:40 |
| | | 40 - finale | 8.03 | | Søn 14:00 |
| | | LÆ - finale | 2.61 | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 11.90 | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
549 | Emma Basse, 98 | P13 | 200 - finale | 31.03 | 35 | Lør 14:00 |
| | | 600 - finale | 1.53.79 | 35 | Søn 16:15 |
| | | 60H - indledende | 11.18 | 35 | Lør 10:20 |
| | | 60H - finale | 10.73 | | Lør 11:40 |
| | | HØ - finale | 1.35 | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | 4.42 | 35 | Lør 15:55 |
| | | TR - finale | | 35 | Søn 10:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
592 | Freja Darling, 98 | P13 | 80 - indledende | | 35 | Søn 11:55 |
| | | HØ - finale | | 70 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | | 70 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | | HA - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | | SP - finale | | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
545 | Frida Viple, 2000 | P11 | 60 - indledende | 9.33 | 35 | Søn 11:25 |
| | | 60 - finale | 9.36 | | Søn 13:05 |
| | | 200 - finale | 33.34 | 35 | Lør 13:15 |
| | | 60H - indledende | 13.34 | 35 | Lør 10:00 |
| | | 60H - finale | 12.33 | | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 4.20 | 35 | Lør 14:25 |
| | | KU - finale | 6.86 | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
508 | Gustav Andersen, 2004 | D7 | 40 - indledende | 9.03 | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | 2.06 | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 10.43 | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
550 | Helena Rasmussen, 99 | P13 | 60H - indledende | | 35 | Lør 10:20 |
| | | HØ - finale | 1.10 | 35 | Lør 14:20 |
| | | LÆ - finale | 3.28 | 35 | Lør 15:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 10:35 |
| | | SP - finale | 14.26 | 35 | Lør 12:15 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
540 | Helena Ring, 2002 | P9 | 60 - indledende | 10.53 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.50 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 36.34 | 35 | Lør 15:00 |
| | | 600 - finale | 2.13.63 | 35 | Søn 15:40 |
| | | 400G - finale | | 35 | Søn 14:35 |
| | | LÆ - finale | 3.56 | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | 5.39 | 35 | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 19.64 | 35 | Lør 12:30 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
531 | Henrik Gregersen, 80 | M | 800 - finale | 2.04.23 | 45 | Lør 17:35 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
559 | Huma H Nielsen, 93 | K | 100 - finale | 13.23 | 45 | Lør 12:25 |
| | | TR - finale | 10.23 | 45 | Søn 11:40 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
534 | Ida B Philipsen, 2005 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
535 | Isabella Bellingan, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
519 | Jacob Hvorup, 99 | D12 | 80 - indledende | 11.47 | 35 | Søn 12:10 |
| | | 80 - finale | 11.59 | | Søn 13:25 |
| | | 200 - finale | 29.96 | 35 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 4.48 | 35 | Lør 10:00 |
| | D13 | 80H - indledende | 15.38 | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | 15.44 | | Lør 11:45 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 11:05 |
| | | TR - finale | 8.79 | 35 | Søn 12:40 |
| | | SP - finale | 23.62 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
512 | Jacob Rasmussen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 10.54 | 35 | Søn 11:05 |
| | | 60 - finale | 10.59 | | Søn 13:20 |
| | | HØ - finale | 1.05 | 35 | Søn 11:20 |
| | | LÆ - finale | 3.26 | 35 | Lør 12:20 |
| | | KU - finale | 5.93 | 35 | Søn 13:35 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 13:15 |
| | | BO - finale | 24.99 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
509 | Jakob Falk Paarup, 2005 | D7 | 40 - indledende | Ej mødt | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | Ej mødt | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | Afbud | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
525 | Jakob Fedder, 97 | D15 | 200 - finale | 29.50 | 35 | Lør 15:20 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
526 | Joachim Munksgaard, 97 | D15 | 200 - finale | 28.29 | 35 | Lør 15:20 |
| | | 1000G - finale | | 35 | Søn 14:45 |
| | | LÆ - finale | 4.72 | 35 | Lør 10:00 |
| | | TR - finale | 10.64 | 35 | Søn 13:30 |
| | | KU - finale | 9.88 | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | 29.56 | 35 | Lør 14:20 |
| | | HA - finale | 24.09 | 35 | Søn 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
541 | Julie Svarre, 2003 | P9 | 60 - indledende | | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 2.46 | 35 | Lør 11:10 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
513 | Karl-Gustav Asmussen, 2001 | D10 | 60 - indledende | 10.34 | 35 | Søn 10:55 |
| | | 60 - finale | 10.00 | | Søn 13:15 |
| | D11 | HØ - finale | 1.10 | 35 | Søn 11:20 |
| | | KU - finale | 6.19 | 35 | Søn 13:35 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
551 | Katja Andreasen, 98 | P13 | 80 - indledende | 12.74 | 35 | Søn 11:55 |
| | | 200 - finale | 32.41 | 35 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 3.80 | 35 | Lør 15:55 |
| | | KU - finale | 7.24 | 35 | Søn 12:15 |
| | | DI - finale | 18.00 | 35 | Lør 10:35 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
527 | Kristian Kolbye, 96 | D15 | 100 - indledende | 13.14 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 200 - finale | 27.57 | 35 | Lør 15:20 |
| | | 100H - finale | 17.02 | 35 | Lør 11:05 |
| | | ST - finale | | 70 | Søn 13:05 |
| | | LÆ - finale | 5.01 | 35 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 11.23 | 35 | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | 37.83 | 35 | Lør 14:20 |
| | | HA - finale | 34.72 | 35 | Søn 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
554 | Laura Hansen, 95 | P17 | 100 - indledende | 13.94 | 35 | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Søn 15:20 |
| | | LÆ - finale | 4.18 | 35 | Lør 13:55 |
| | | KU - finale | 6.03 | 35 | Lør 10:15 |
| | | DI - finale | 19.65 | 35 | Lør 12:50 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
552 | Lisa Brix, 96 | P15 | 80H - indledende | 13.17 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 80H - finale | 13.53 | | Lør 11:50 |
| | | KU - finale | 10.83 | 35 | Søn 10:00 |
| | | DI - finale | 41.36 | 35 | Lør 15:00 |
| | | HA - finale | 30.80 | 35 | Søn 12:05 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
536 | Liva Munksgaard, 2004 | P7 | 40 - indledende | 7.86 | | Søn 10:25 |
| | | 40 - finale | 7.66 | | Søn 13:55 |
| | | LÆ - finale | 2.95 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | 11.91 | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
520 | Lukas Hansen, 98 | D13 | 80 - indledende | Afbud | 35 | Søn 12:20 |
| | | KU - finale | Afbud | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | 23.18 | 35 | Lør 15:45 |
| | | SP - finale | 25.57 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
555 | Lærke Rasmussen, 95 | P17 | 100 - indledende | 16.64 | 35 | Lør 12:10 |
| | | DI - finale | 13.15 | 35 | Lør 12:50 |
| | | SP - finale | 15.70 | 35 | Søn 14:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
556 | Maja Azoulay, 95 | P17 | DI - finale | Afbud | 35 | Lør 12:50 |
| | | SP - finale | Afbud | 35 | Søn 14:30 |
| | M95 | TM - finale | Afbud | | |
|
546 | Maria Andresen, 2001 | P10 | 200 - finale | | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 2.43 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | BO - finale | 13.60 | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
537 | Maria Hvorup, 2004 | P7 | 40 - indledende | 7.97 | | Søn 10:25 |
| | | 40 - finale | 7.87 | | Søn 13:55 |
| | | LÆ - finale | 2.59 | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | 15.12 | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
755 | Michael Nielsen, 66 | M | SP - finale | 62.76 | 90 | Søn 12:00 |
|
553 | Mie Pittersen, 97 | P15 | 200 - finale | 29.82 | 35 | Lør 14:15 |
| | | HØ - finale | 1.41 | 35 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 35 | Lør 12:20 |
| | | DI - finale | Afbud | 35 | Lør 15:00 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
528 | Nikolaj Barht, 96 | D15 | 100 - indledende | 12.45 | 35 | Søn 12:35 |
| | | 100 - finale | 12.82 | | Søn 14:15 |
| | | 200 - finale | 25.10 | 35 | Lør 15:20 |
| | | LÆ - finale | 4.33 | 35 | Lør 10:00 |
| | | TR - finale | 10.16 | 35 | Søn 13:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
530 | Nino Wos, 92 | M | 200 - finale | Afbud | 45 | Søn 15:00 |
| | M95 | TL - finale | | | |
|
532 | Olav Røe, 82 | M | SP - finale | 62.82 | 45 | Søn 12:00 |
| | M95 | TXL - finale | | | |
|
510 | Oliver Larsen, 2005 | D7 | 40 - indledende | 8.24 | | Søn 10:40 |
| | | LÆ - finale | 2.61 | | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 15.12 | | Søn 10:55 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
521 | Peter Rasmussen, 98 | D13 | 80 - indledende | 11.39 | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 11.64 | | Søn 13:30 |
| | | 200 - finale | 30.34 | 35 | Lør 12:45 |
| | | HØ - finale | 1.44 | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | 4.69 | 35 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 8.14 | 35 | Søn 13:55 |
| | | DI - finale | | 35 | Lør 15:45 |
| | | SP - finale | 19.39 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
529 | Philip Rathje, 97 | D15 | 200 - finale | 32.14 | 35 | Lør 15:20 |
| | | HØ - finale | 1.35 | 35 | Lør 12:45 |
| | | LÆ - finale | 4.05 | 35 | Lør 10:00 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
547 | Rebecca Bellingan, 2000 | P11 | 60 - indledende | 10.31 | 35 | Søn 11:25 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 10:10 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
548 | Rebekka Andersen, 2001 | P10 | 60 - indledende | Afbud | 35 | Søn 11:15 |
| | | 200 - finale | 39.54 | 35 | Lør 13:30 |
| | | LÆ - finale | 3.27 | 35 | Lør 14:25 |
| | P11 | KU - finale | Afbud | 35 | Søn 10:10 |
| | | BO - finale | 21.11 | 35 | Lør 10:20 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
557 | Sandra B Christensen, 95 | P17 | 100 - indledende | 13.41 | 35 | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 27.70 | 35 | Søn 15:20 |
| | | LÆ - finale | 5.25 | 35 | Lør 13:55 |
| | | TR - finale | 10.99 | 35 | Søn 11:40 |
| | | SP - finale | 27.29 | 35 | Søn 14:30 |
| | M95 | TM - finale | | | |
|
542 | Sarah Buhl, 2002 | P9 | 60 - indledende | 11.13 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | 37.95 | 35 | Lør 15:00 |
| | | 600 - finale | 2.33.5 | 35 | Søn 15:40 |
| | | LÆ - finale | 3.21 | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | 4.86 | 35 | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 23.26 | 35 | Lør 12:30 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
514 | Sebastian Langner, 2001 | D10 | 200 - finale | | 35 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | 3.46 | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | 60H - finale | 13.49 | 35 | Lør 11:25 |
| | | BO - finale | 34.16 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
515 | Sebastian Larsen, 2001 | D10 | 60 - indledende | 9.84 | 35 | Søn 10:55 |
| | | 60 - finale | 9.74 | | Søn 13:15 |
| | | LÆ - finale | 3.67 | 35 | Lør 12:20 |
| | D11 | 60H - finale | 13.57 | 35 | Lør 11:25 |
| | | HØ - finale | 1.05 | 35 | Søn 11:20 |
| | | KU - finale | | 35 | Søn 13:35 |
| | | BO - finale | 40.29 | 35 | Lør 11:15 |
| | M95 | T12 - finale | | | |
|
511 | Sebastian Monneret, 2003 | D9 | 60 - indledende | 11.23 | 35 | Lør 10:45 |
| | | 200 - finale | | 35 | Lør 14:35 |
| | | LÆ - finale | 3.25 | 35 | Lør 13:20 |
| | | BO - finale | 27.62 | 35 | Lør 15:05 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
543 | Signe Pittersen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 12.38 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 200 - finale | Ej mødt | 35 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 2.49 | 35 | Lør 11:10 |
| | | BO - finale | 11.65 | 35 | Lør 12:30 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
538 | Sofia B Svendsen, 2004 | P7 | 40 - indledende | | | Søn 10:25 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:50 |
| | | BO - finale | | | Søn 12:45 |
| | | 3K - finale | | 50 | Søn 13:30 |
| | M95 | T08 - finale | | | |
|
544 | Sunisa Ronti, 2002 | P9 | 60 - indledende | 10.99 | 35 | Lør 10:05 |
| | | 60 - finale | 10.56 | | Lør 12:10 |
| | | 200 - finale | 40.71 | 35 | Lør 15:00 |
| | | 400G - finale | | 35 | Søn 14:35 |
| | | LÆ - finale | 3.39 | 35 | Lør 11:10 |
| | | KU - finale | 4.32 | 35 | Søn 12:45 |
| | | BO - finale | 16.88 | 35 | Lør 12:30 |
| | | RS - finale | | 35 | Søn 13:55 |
| | M95 | T10 - finale | | | |
|
522 | Troels Nilsson, 98 | D13 | 80 - indledende | 12.10 | 35 | Søn 12:20 |
| | | 80 - finale | 12.27 | | Søn 13:30 |
| | | 200 - finale | 30.24 | 35 | Lør 12:45 |
| | | HØ - finale | 1.30 | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | 4.27 | 35 | Lør 10:00 |
| | | SP - finale | 26.76 | 35 | Lør 14:05 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
|
523 | Villads Clausen, 98 | D13 | 80 - indledende | Ej mødt | 35 | Søn 12:20 |
| | | 200 - finale | 32.49 | 35 | Lør 12:45 |
| | | 80H - indledende | 15.11 | 35 | Lør 10:35 |
| | | 80H - finale | 15.15 | | Lør 11:45 |
| | | HØ - finale | 1.35 | 35 | Lør 11:05 |
| | | LÆ - finale | 4.33 | 35 | Lør 10:00 |
| | | DI - finale | 16.51 | 35 | Lør 15:45 |
| | M95 | T14 - finale | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 54, antal starter: 300, heraf med gebyr: 202 | 7500 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|