|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 28-29 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2013-09-30 23:00 |
| I alt 40 klubber | 661 / 18 | 2158 / 48 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
528 | Alexandra Johansen, 1994 | K | 100 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
|
529 | Ali Al-mousawi, 1996 | D17 | 100 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
|
5 | Anders Tind Løje Hansen, 2001 | D12 | 200 - finale | 40 | 32.30 w:+0.2 (11) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.79 w:+0.0 (13) |
|
530 | Ane Riber, 1999 | P15 | KU - finale | 40 | 10.39 (4) |
| | | DI - finale | 40 | Intet resultat |
|
531 | Anna Erika Grønbek Hambor, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.70 w:+1.7 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 37.10 w:+0.0 (12) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.06 w:-0.6 (18) |
|
532 | Anna Sommer Hauge, 1998 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.07 w:-1.3 (1) |
| | | 100 - finale | | 12.98 w:-1.4 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
|
6 | Anna Tind Løje Hansen, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 10.53 w:-0.3 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.70 w:-0.8 (8) |
|
533 | Caroline Løvenstein Vegeb, 1998 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.19 w:-1.3 (4) |
| | | 100 - finale | | 14.16 w:-1.6 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 27.86 w:+1.8 (4) |
|
534 | Cathrine Trodsøe Hanse, 1999 | P15 | KU - finale | 40 | 10.56 (3) |
| | | DI - finale | 40 | 36.37 (2) |
| | | HA - finale | 40 | 30.38 (5) |
|
535 | Emma Kjær, 2002 | P11 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 600 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 60H - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 40 | Ej mødt |
| | | DI - finale | 40 | Ej mødt |
|
328 | Emma Sofie Lindgaard, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 10.12 w:-2.6 (6) |
| | | 60H - indledende | 40 | 13.25 w:+0.9 (7) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.05 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.45 w:-1.1 (20) |
| | | KU - finale | 40 | 5.71 (14) |
|
536 | Frederik Riber, 1997 | D17 | DI - finale | 40 | 38.21 (3) |
|
537 | Gustav Emil Ibsen Jensen, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.54 w:+2.6 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 35.50 w:+0.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.50 w:-1.0 (6) |
| | | BO - finale | 40 | 14.23 (22) |
|
330 | Jacob Valdemar Lindgaard, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.70 w:-1.5 (5) |
| | | LÆ - finale | | 2.23 w:+1.8 (15) |
| | | BO - finale | | 16.23 (7) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
538 | Johannes Christian Flarup, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.34 w:+2.6 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.56 w:-1.1 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.19 w:+1.5 (10) |
| | | BO - finale | 40 | 39.64 (1) |
|
539 | Karla Berggreen Hansen, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 11.20 w:-2.0 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.03 w:+1.8 (13) |
|
527 | Køge, 2002 | P13 | 4X200 - finale | 70 | 2.21.83 (6) |
| | M | 4X200 - finale | 70 | 1.38.03 (2) |
|
540 | Lea Strand Mortensen, 2003 | P10 | 200 - finale | 40 | 35.47 w:+0.8 (8) |
| | P11 | BO - finale | 40 | 21.81 (15) |
|
541 | Maja Felby, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.73 w:-0.3 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.97 w:-1.0 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.03 w:+0.7 (11) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.07.02 (7) |
|
542 | Manfred Nielsen, 1995 | M | 100 - finale | 50 | 11.75 w:+0.0 (1) |
| | | 200 - finale | 50 | 23.48 w:-0.7 (1) |
|
543 | Marcus Jensen, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 11.24 w:+2.6 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 39.36 w:+0.6 (22) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.59 w:+1.6 (38) |
| | | BO - finale | 40 | 24.65 (10) |
|
544 | Mathias Riber Schmidt, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.89 w:-2.1 (6) |
| | | LÆ - finale | | 2.52 w:+1.4 (8) |
| | | BO - finale | | 20.44 (2) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
545 | Oliver Brandt-Nielsen, 1997 | D17 | 100 - indledende | 40 | 11.59 w:+0.0 (1) |
| | | 100 - finale | | 11.63 w:-1.2 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 23.82 w:-0.4 (2) |
|
546 | Oskar Leon Winkler Bruun, 1995 | M | 100 - finale | 50 | 13.06 w:+0.0 (5) |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
|
547 | Palle Andersen, 1980 | M | 100 - finale | 50 | 13.61 w:+0.0 (8) |
|
548 | Rikke Larsen, 1999 | P15 | 80H - indledende | 40 | 16.86 w:+0.5 (5) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.10 (9) |
|
549 | Sara Ødegaard, 2001 | P12 | 80 - indledende | 40 | 14.55 w:-1.4 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.89 w:-1.8 (16) |
| | P13 | 60H - indledende | 40 | 15.71 w:+0.5 (8) |
| | | KU - finale | 40 | 7.54 (16) |
| | | HA - finale | 40 | 20.55 (4) |
| | | SP - finale | 40 | 16.83 (12) |
|
550 | Storm Larsen, 2005 | D9 | 60 - indledende | 40 | 12.18 w:+2.6 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.39 w:-0.1 (41) |
| | | BO - finale | 40 | 9.72 (27) |
|
329 | Victor Lindgaard, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.55 w:+2.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 37.20 w:+0.0 (14) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.16.56 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.84 w:+0.0 (27) |
| | | KU - finale | 40 | 4.47 (14) |
| | | RS - finale | 40 | 11.54 (8) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 29, antal starter: 89, heraf med gebyr: 79 | 3330 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|