|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 28-29 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2013-09-30 23:00 |
| I alt 40 klubber | 661 / 18 | 2158 / 48 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
197 | Albert Kuhlmann, 1997 | D17 | 800 - finale | 40 | Ej mødt |
|
122 | Alexander Haugeby, 2000 | D13 | TR - finale | 40 | 8.90 w:+1.9 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 8.79 (7) |
| | | SP - finale | 40 | 22.44 (21) |
|
208 | Alexander Lynge Sørensen, 99 | D15 | 1500 - finale | 40 | 5.16.69 (9) |
|
123 | Alice Kirk Damsgaard, 2001 | P12 | LÆ - finale | 40 | 4.17 w:+0.1 (8) |
| | P13 | HØ - finale | 40 | 1.30 (8) |
|
326 | Amanda Lillevang Rasmusse, 97 | P17 | DI - finale | 40 | 31.58 (2) |
| | | HA - finale | 40 | 37.95 (1) |
| | | VÆ - finale | 40 | 11.62 (1) |
|
676 | Améli Kampp, 2001 | | | | | |
|
675 | Andreas Christoffersen, 2001 | | | | | |
|
157 | Andreas Ellegaard, 1993 | M | VÆ - finale | 50 | 14.42 (2) |
|
201 | Andreas Sandfeld Hansen, 1999 | D15 | 100 - indledende | 40 | 12.47 w:-0.5 (1) |
| | | 100 - finale | | 12.42 w:-0.5 (2) |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 6.00 w:+0.0 (1) |
|
324 | Ane Kjærgaard, 98 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.27 w:-1.3 (5) |
| | | 100 - finale | | 14.36 w:-1.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 30.15 w:+0.6 (13) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.40 w:+1.8 (11) |
|
110 | Anna Mark Helwigh, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 12.09 w:-1.1 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.61 w:+0.0 (7) |
| | | 600 - finale | 40 | 1.45.29 (2) |
| | | 60H - indledende | 40 | 10.75 w:+0.5 (4) |
| | | 60H - finale | | 10.58 w:+1.4 (7) |
|
114 | Anna Sofie Frænde, 2001 | P12 | 80 - indledende | 40 | 13.14 w:-0.5 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.96 w:+0.0 (6) |
| | P13 | 600 - finale | 40 | 1.58.22 (9) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.15 (16) |
| | | ST - finale | 40 | 1.25 (7) |
| | | SP - finale | 40 | 12.50 (13) |
|
130 | Annika Haldbo, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | P11 | KU - finale | 40 | 4.92 (24) |
|
96 | Arthur W Petersen, 1999 | D15 | SP - finale | 40 | 35.31 (4) |
|
182 | Asta Ellermann-Kingombe, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.63 w:+1.5 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 36.19 w:+0.7 (8) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.00 w:+0.1 (23) |
|
204 | Asta Kielgast, 99 | P15 | 200 - finale | 40 | Afbud |
| | K | 800 - finale | 50 | Afbud |
|
203 | Astrid Bager, 99 | P15 | 1500 - finale | 40 | 5.51.49 (6) |
|
181 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 9.91 w:+1.5 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.16 w:+0.5 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.41 w:-0.5 (8) |
|
169 | Carl Johan Zachariae, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 9.41 w:+2.6 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.25 w:+0.5 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
|
98 | Caroline T Hansen, 2000 | P13 | 200 - finale | 40 | 33.31 w:+0.0 (13) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.40 (5) |
| | | SP - finale | 40 | 24.34 (5) |
|
108 | Cecilie Boesdal, 2001 | P12 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | P13 | 600 - finale | 40 | Udgået |
| | | 60H - indledende | 40 | 15.43 w:+0.0 (7) |
| | | KU - finale | 40 | 6.67 (23) |
|
221 | Cecilie Schou-Nielsen, 99 | P15 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | K | 100 - finale | 50 | Ej mødt |
|
156 | Celina Julin, 1994 | K | VÆ - finale | 50 | Ej mødt |
|
99 | Christian Munch Skylv, 2001 | D13 | HØ - finale | 40 | 1.30 (4) |
| | | ST - finale | 40 | 1.95 (6) |
| | | SP - finale | 40 | Afbud |
|
102 | Christoffer Bernsen, 2000 | D13 | 80 - indledende | 40 | 13.85 w:-1.1 (6) |
| | | 200 - finale | 80 | 34.59 w:+0.0 (6) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.01.82 (10) |
|
135 | Clara Elvira Paludan, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.14 w:-1.1 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.91 w:-0.6 (2) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.85 w:+0.1 (1) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.10 (8) |
| | | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
|
97 | Conrad Lind, 2001 | D12 | 200 - finale | 40 | 31.68 w:+0.0 (9) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.25 w:-0.1 (9) |
| | D13 | 600 - finale | 40 | 1.44.74 (4) |
|
155 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D10 | 60 - indledende | 40 | 9.56 w:-1.4 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.45 w:+0.0 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.77 w:+0.1 (16) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.58 w:+0.0 (9) |
| | D11 | BO - finale | 40 | 37.44 (8) |
|
213 | Egil Tøgern Aasen, 1999 | D15 | 100 - indledende | 40 | Afbud |
|
168 | Elias Emborg, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.78 w:-2.1 (4) |
| | | LÆ - finale | | 2.52 w:+0.5 (7) |
| | | BO - finale | | 9.28 (17) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
164 | Ella Julie Fischer, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 7.77 w:+0.1 (1) |
| | | 40 - finale | | 7.68 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | | 3.08 w:+2.0 (1) |
| | | BO - finale | | 17.16 (2) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
191 | Else Kirstine Haunstrup L, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
115 | Emil Frænde, 2000 | D13 | 80 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | 80H - finale | 40 | 12.17 w:+1.2 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.52 w:-2.4 (1) |
| | | TR - finale | 40 | Ej mødt |
|
112 | Emil Jessen, 2000 | D13 | LÆ - finale | 40 | 4.48 w:-0.1 (6) |
| | | SP - finale | 40 | Afbud |
|
179 | Emilie Børregaard Voigt, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 9.81 w:+1.7 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.79 w:+0.7 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.86 w:+0.0 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.42 w:-1.3 (7) |
|
193 | Emilie Kirst, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.78 w:+2.3 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 36.96 w:+0.7 (11) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.08 w:-0.7 (15) |
|
224 | Emilie Persson, 99 | P15 | HØ - finale | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
|
198 | Emilie R. Hansen, 1999 | P15 | 200 - finale | 40 | 27.89 w:+0.7 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.53 w:+0.4 (9) |
| | | TR - finale | 40 | 10.32 w:+1.0 (2) |
| | | KU - finale | 40 | 11.10 (2) |
| | | SP - finale | 40 | 26.23 (5) |
|
107 | Emma Eriksen, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.57 w:-1.1 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.50 w:-0.4 (7) |
| | | 200 - finale | 40 | 28.95 w:+0.0 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.01 w:+0.0 (3) |
| | | KU - finale | 40 | 9.43 (7) |
| | | SP - finale | 40 | 21.19 (9) |
|
327 | Emma K Larsen, 98 | P15 | KU - finale | 40 | 7.80 (10) |
| | | DI - finale | 40 | Intet resultat |
| | | HA - finale | 40 | 35.68 (3) |
|
162 | Emma-Elise Cordt, 2006 | P7 | 40 - indledende | | 8.69 w:-2.1 (3) |
| | | LÆ - finale | | 2.46 w:+1.6 (12) |
| | | BO - finale | | 9.40 (10) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
149 | Eskild Johannessen, 2002 | D11 | 60H - indledende | 40 | 12.99 w:+1.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.55 w:+2.1 (13) |
| | | DI - finale | 40 | 11.32 (9) |
|
125 | Frederik Engborg Thede, 2000 | D13 | LÆ - finale | 40 | 4.20 w:-0.4 (10) |
| | | DI - finale | 40 | 22.72 (6) |
|
200 | Freja Lomholt, 1999 | P15 | 80H - indledende | 40 | 13.54 w:+1.2 (3) |
| | | 80H - finale | | Ej mødt |
| | | KU - finale | 40 | Ej mødt |
|
219 | Fuad Ahmed Raga, 96 | D17 | 100 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
|
95 | Gabriel Lausten, 2000 | D13 | 80 - indledende | 40 | 10.71 w:-1.1 (2) |
| | | 80 - finale | | 10.76 w:-1.4 (2) |
| | | 200 - finale | 40 | 27.07 w:+0.0 (1) |
| | | 80H - finale | 40 | 13.83 w:+1.2 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.15 w:+0.0 (3) |
|
104 | Gertrud Rose Jensen, 2001 | P12 | 80 - indledende | 40 | 11.78 w:-0.5 (4) |
| | | 80 - finale | | 11.72 w:-1.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.32 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.20 w:-1.3 (7) |
|
116 | Hannah Illum Petersen, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.81 w:-1.6 (3) |
| | | 80 - finale | | Ej mødt |
| | | 600 - finale | 40 | 1.54.72 (7) |
| | | 60H - indledende | 40 | 10.64 w:+0.5 (3) |
| | | 60H - finale | | 10.45 w:+1.4 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.75 w:-1.4 (6) |
|
325 | Helena Nicolaisen, 95 | K | 100 - finale | 50 | 13.56 w:+0.0 (4) |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | DI - finale | 50 | 25.88 (3) |
|
118 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P12 | 80 - indledende | 40 | 11.75 w:-0.5 (3) |
| | | 80 - finale | | 11.69 w:-1.6 (3) |
| | P13 | ST - finale | 40 | 2.05 (4) |
|
100 | Ingrid Eckardt, 2001 | P12 | LÆ - finale | 40 | 4.31 w:+0.0 (5) |
| | P13 | 600 - finale | 40 | 1.47.25 (5) |
|
189 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 9.88 w:+2.6 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.99 w:+0.5 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | 36.56 w:+0.7 (9) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.19 w:-1.5 (13) |
| | | KU - finale | 40 | 5.21 (5) |
|
117 | Iona Pardis White, 2000 | P13 | 200 - finale | 40 | Afbud |
|
217 | Jacob Hvorup, 99 | D15 | 100 - indledende | 40 | 13.12 w:+0.0 (4) |
| | | 100 - finale | | 13.17 w:-0.5 (5) |
| | | 100H - finale | 40 | 16.16 w:+1.2 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.02 w:+0.1 (6) |
| | | TR - finale | 40 | 9.85 w:+1.3 (2) |
| | | SP - finale | 40 | 34.85 (5) |
|
136 | Jakob H B Andersen, 2003 | D10 | 60 - indledende | 40 | 10.11 w:-0.4 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.53 w:+0.8 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.49 w:+0.0 (11) |
|
215 | Jasmin Pedersen, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.09 w:+1.3 (13) |
|
167 | Joel Frederik von d´Ahé, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 7.81 w:-0.5 (1) |
| | | 40 - finale | | 7.54 w:-0.7 (2) |
| | | LÆ - finale | | 3.06 w:+2.1 (2) |
| | | BO - finale | | 19.51 (5) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
202 | Johanna Munch Skylv, 99 | P15 | 1500 - finale | 40 | 5.29.77 (5) |
|
216 | Johanne Wiedemann Simonse, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.70 w:-1.6 (6) |
|
158 | Jonathan Sand Groves, 1993 | M | 100 - finale | 50 | 13.39 w:+0.0 (7) |
| | | VÆ - finale | 50 | 12.45 (3) |
|
101 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D12 | 80 - indledende | 40 | 13.38 w:-0.7 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 34.36 w:+0.0 (12) |
| | D13 | 600 - finale | 40 | 2.09.70 (11) |
| | | KU - finale | 40 | 5.73 (21) |
| | | DI - finale | 40 | 17.18 (12) |
| | | SP - finale | 40 | 25.15 (14) |
|
152 | Josefine Sørensen, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 10.26 w:-0.3 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 34.68 w:-0.3 (14) |
| | | 600 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.52 w:-1.0 (19) |
| | | BO - finale | 40 | 17.22 (21) |
|
184 | Josephine Sofie Hansen, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.12 w:+2.6 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.44 w:+0.5 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.62 w:-0.7 (4) |
| | | BO - finale | 40 | 21.73 (6) |
|
211 | Juliet Watson, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.71 w:-0.8 (7) |
|
134 | Juliette Wessel Leroy, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 60H - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 40 | Ej mødt |
|
190 | Kajsa Salomonsen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.15 w:+1.3 (3) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.38.91 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.76 w:-1.5 (29) |
| | | KU - finale | 40 | 3.50 (15) |
| | | BO - finale | 40 | 13.60 (12) |
|
185 | Karla Bundgaard Langvik, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.94 w:+1.5 (5) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.27.93 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.86 w:-1.1 (26) |
| | | KU - finale | 40 | 3.78 (13) |
| | | BO - finale | 40 | 16.07 (10) |
|
148 | Karla Schärfe, 2003 | P10 | LÆ - finale | 40 | 4.21 w:+2.0 (3) |
| | P11 | 60H - indledende | 40 | 11.45 w:+0.9 (2) |
| | | 60H - finale | | 11.08 w:+0.3 (2) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.38 (1) |
| | | KU - finale | 40 | 6.40 (6) |
| | | BO - finale | 40 | 36.15 (1) |
|
196 | Karla Sonne Søndergaard, 1999 | P15 | 80H - indledende | 40 | Udgået |
| | | KU - finale | 40 | 9.68 (6) |
| | K | 800 - finale | 50 | 2.33.22 (1) |
|
174 | Kasper Schimmel Smith, 2005 | D9 | LÆ - finale | 40 | 2.85 w:+0.5 (26) |
| | | BO - finale | 40 | 24.08 (12) |
|
199 | Katrine Koch Jakobsen, 1999 | P15 | 80H - indledende | 40 | 12.54 w:+1.2 (1) |
| | | 80H - finale | | 12.56 w:+0.3 (1) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.40 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.18 w:+1.7 (2) |
|
183 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P9 | LÆ - finale | 40 | 3.22 w:-0.8 (12) |
| | | KU - finale | 40 | 7.52 (1) |
| | | BO - finale | 40 | 34.18 (1) |
|
120 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 12.14 w:-0.5 (5) |
| | | 600 - finale | 40 | 1.45.57 (4) |
| | | 60H - indledende | 40 | 11.34 w:+0.0 (5) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.45 (4) |
| | | DI - finale | 40 | 16.10 (8) |
|
161 | Laura Viola Vallebo-Mølle, 2006 | P7 | 40 - indledende | | 10.02 w:-2.1 (7) |
| | | LÆ - finale | | 2.25 w:+1.4 (16) |
| | | BO - finale | | 8.91 (14) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
222 | Leonora Hede, 98 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.94 w:-0.8 (3) |
| | | 100 - finale | | 13.93 w:-1.4 (7) |
| | | 200 - finale | 40 | 28.47 w:+0.7 (8) |
| | | 80H - indledende | 40 | 13.14 w:+1.2 (2) |
| | | 80H - finale | | 12.95 w:+0.3 (4) |
|
151 | Leonora Minet Ricks | D11 | 60 - indledende | 40 | Ej mødt |
|
331 | Linus Lindquist, 2002 | D11 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 600 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 40 | Ej mødt |
|
145 | Liv Nedergaard, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.58 w:-1.1 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.38 w:-1.0 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.08 w:+0.1 (8) |
| | | KU - finale | 40 | 6.69 (4) |
| | | DI - finale | 40 | 14.90 (2) |
|
153 | Liva Johanne Vilhelmsen, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 10.01 w:-1.1 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 34.34 w:+0.7 (13) |
| | | 60H - indledende | 40 | 12.52 w:+0.4 (2) |
| | | 60H - finale | | 11.86 w:+0.3 (5) |
| | | KU - finale | 40 | 6.21 (9) |
| | | BO - finale | 40 | 22.16 (13) |
|
160 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 8.49 w:-1.1 (3) |
| | | LÆ - finale | | 2.05 w:+1.2 (21) |
| | | BO - finale | | 9.49 (9) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
207 | Louis Hermann, 99 | D15 | 1500 - finale | 40 | 4.59.02 (5) |
| | | SP - finale | 40 | 20.48 (13) |
|
166 | Louis Svanborg, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.90 w:-0.5 (4) |
| | | LÆ - finale | | 2.22 w:-0.1 (16) |
| | | BO - finale | | 14.34 (9) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
212 | Louise Wessel Leroy, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.58 w:-0.8 (6) |
| | | 100 - finale | | 14.72 w:-1.6 (6) |
| | | 80H - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
|
126 | Lucas Bunch, 2000 | D13 | 80 - indledende | 40 | 11.48 w:-0.6 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.80 w:-1.4 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.38 w:-1.2 (7) |
| | | TR - finale | 40 | 10.22 w:+1.2 (2) |
| | | SP - finale | 40 | 25.34 (13) |
|
172 | Lucas Ravn, 2004 | D9 | 200 - finale | 40 | 32.79 w:+0.6 (2) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.01.29 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.58 w:-0.1 (4) |
|
109 | Mads Lund, 2000 | D13 | 80 - indledende | 40 | 10.70 w:-1.1 (1) |
| | | 80 - finale | | 10.77 w:-1.4 (3) |
| | | 600 - finale | 40 | 1.45.25 (5) |
| | | 80H - finale | 40 | 12.12 w:+1.2 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.51 w:-2.4 (2) |
| | | TR - finale | 40 | 11.68 w:+1.2 (1) |
| | | DI - finale | 40 | 41.28 (1) |
|
142 | Mads Rubek Vitoft, 2003 | D10 | LÆ - finale | 40 | 3.57 w:+0.0 (10) |
| | D11 | HØ - finale | 40 | 1.15 (9) |
| | | KU - finale | 40 | 8.47 (7) |
| | | DI - finale | 40 | 25.39 (2) |
| | | BO - finale | 40 | 40.16 (6) |
|
111 | Magnus Skjøtt Jensen, 2001 | D12 | 80 - indledende | 40 | 11.57 w:-0.7 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.52 w:-0.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.92 w:+0.0 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.36 w:+0.0 (6) |
| | D13 | SP - finale | 40 | 22.50 (20) |
|
163 | Maja Børregaard Voigt, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 7.56 w:-1.1 (1) |
| | | 40 - finale | | 7.63 w:+0.0 (1) |
| | | LÆ - finale | | 2.94 w:+1.2 (2) |
| | | BO - finale | | 7.70 (18) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
210 | Malou Celia Postvang, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | 15.40 w:-1.3 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.88 w:+1.6 (17) |
|
206 | Malthe Nielsen, 99 | D15 | 200 - finale | 40 | 28.77 w:+0.0 (13) |
| | | 1500 - finale | 40 | 4.40.71 (1) |
|
146 | Maria Boesdal, 2002 | P11 | HØ - finale | 40 | 1.25 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.85 w:-1.3 (9) |
| | | KU - finale | 40 | 5.62 (17) |
| | | BO - finale | 40 | 20.54 (17) |
|
144 | Marie Falkebo Jensen, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 9.08 w:-0.3 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.16 w:-0.8 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.72 w:+0.9 (15) |
| | P11 | 600 - finale | 40 | 1.50.00 (1) |
| | | 60H - indledende | 40 | 11.40 w:+0.9 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.62 w:+0.3 (4) |
|
119 | Mathilde Brix-Priésner, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.64 w:-1.6 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.84 w:-1.4 (4) |
|
106 | Matilde Willer, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 12.73 w:-1.9 (7) |
| | | 600 - finale | 40 | 1.57.24 (8) |
| | | 60H - indledende | 40 | 12.72 w:+0.5 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.67 w:-0.7 (19) |
|
180 | Mina Taj, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.00 w:+1.7 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.79 w:-1.5 (28) |
|
670 | Nana Andersen, 2000 | P13 | LÆ - finale | 80 | 4.21 w:+0.0 (10) |
|
214 | Nana Birch Krull, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.74 w:-1.6 (7) |
| | | 80H - indledende | 40 | Afbud |
|
186 | Nanna Schaldemose, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 9.96 w:+1.1 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.18 w:+0.5 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 34.79 w:+1.7 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.40 w:-0.6 (9) |
|
138 | Nikoline Høegh Ørum-Niels, 2002 | P11 | 600 - finale | 40 | 1.56.97 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.55 w:-0.8 (17) |
|
143 | Nina-Tao Hahnemann, 2002 | P11 | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
| | | BO - finale | 40 | Ej mødt |
|
133 | Noah Grunnet Nouri, 2002 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.61 w:-0.6 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.68 w:-1.4 (7) |
| | | 600 - finale | 40 | 1.53.83 (4) |
|
105 | Olivia Thorsgaard, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.38 w:-1.9 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.27 w:-0.4 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 600 - finale | 40 | 1.39.74 (1) |
| | | 60H - indledende | 40 | 10.08 w:+0.5 (1) |
| | | 60H - finale | | 10.06 w:+1.4 (2) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.45 (2) |
|
121 | Olivia Tuokila, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.15 w:-0.5 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.00 w:-0.4 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 27.49 w:+0.0 (2) |
|
124 | Oskar Kirk Damsgaard, 2001 | D12 | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | D13 | 600 - finale | 40 | Afbud |
|
154 | Oswald Carstensen, 2002 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.61 w:-1.8 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.63 w:-1.4 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 31.27 w:+0.7 (2) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.15 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.98 w:+2.1 (9) |
| | | KU - finale | 40 | 9.59 (4) |
| | | DI - finale | 40 | 18.27 (5) |
|
131 | Paul Nielsen, 2002 | D11 | 60 - indledende | 40 | 10.51 w:-0.6 (5) |
|
171 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.91 w:+1.8 (3) |
| | | 200 - finale | 40 | 38.02 w:+0.0 (17) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.02 w:+0.0 (17) |
| | | KU - finale | 40 | 3.71 (20) |
| | D11 | HØ - finale | 40 | 1.00 (16) |
|
220 | Philip Reynolds, 96 | D17 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 800 - finale | 40 | Ej mødt |
|
159 | Pil Nedergaard, 2006 | P7 | 40 - indledende | | 8.64 w:-1.0 (3) |
| | | LÆ - finale | | 2.48 w:+1.1 (11) |
| | | BO - finale | | 12.78 (4) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
176 | Rasmus Hvorup Jensen, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 9.60 w:+2.4 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.71 w:+0.5 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.57 w:+0.2 (3) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.07.74 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.65 w:-0.5 (3) |
| | | KU - finale | 40 | 6.32 (4) |
| | D11 | HØ - finale | 40 | 1.10 (12) |
|
141 | Rebecca Dahl Kokkegård, 2003 | P10 | 200 - finale | 40 | 36.14 w:+0.8 (9) |
| | P11 | BO - finale | 40 | 29.10 (6) |
|
129 | Rebecka Krüeger, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | P11 | 600 - finale | 40 | Afbud |
| | | HØ - finale | 40 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 40 | Ej mødt |
| | P13 | ST - finale | 40 | 2.05 (5) |
| | | TR - finale | 40 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 80 | 7.26 (20) |
|
137 | Rebekka Schaldemose, 2003 | P10 | 200 - finale | 40 | 33.44 w:+0.0 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.57 w:+2.3 (9) |
|
195 | Rigmor Skjødt Adamsen, 2004 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.72 w:+2.3 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 40.65 w:+1.7 (17) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.69 w:-1.7 (33) |
|
223 | Rikke Andersen, 98 | P15 | 200 - finale | 40 | 28.35 w:+0.7 (7) |
| | | DI - finale | 40 | 25.11 (4) |
| | | SP - finale | 40 | 31.08 (4) |
|
669 | Robert Christiansen, 2003 | D10 | 200 - finale | 80 | 33.39 w:+0.8 (13) |
| | | LÆ - finale | 80 | 2.94 w:+0.0 (18) |
| | D11 | BO - finale | 80 | 29.34 (18) |
|
103 | Robyn Dinesen, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.25 w:-0.5 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.33 w:-0.4 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 7.46 (17) |
|
165 | Samuel Skov Bailey, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.41 w:-1.5 (4) |
| | | 40 - finale | | 8.40 w:-0.7 (8) |
| | | LÆ - finale | | 2.36 w:+1.4 (12) |
| | | BO - finale | | 9.01 (18) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
209 | Sara Vardar, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | Afbud |
| | | HØ - finale | 40 | 1.20 (11) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.53 w:+0.0 (7) |
|
