|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 28-29 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2013-09-30 23:00 |
| I alt 40 klubber | 661 / 18 | 2158 / 48 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
584 | Aleksander Holm, 2002 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.34 w:-0.6 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.43 w:-1.4 (5) |
| | | 60H - indledende | 40 | 10.97 w:+0.6 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.66 w:+1.4 (3) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.35 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.20 w:+1.8 (4) |
| | | KU - finale | 40 | 9.61 (3) |
| | | DI - finale | 40 | 26.69 (1) |
|
577 | Alexander Fribæk, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.88 w:-0.5 (3) |
| | | LÆ - finale | | 2.40 w:+1.0 (9) |
| | | BO - finale | | 17.05 (6) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
569 | Alexander Møller, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 12.01 w:+1.8 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.26 w:-1.0 (42) |
| | | KU - finale | 40 | 6.12 (6) |
| | | BO - finale | 40 | 18.33 (20) |
| | | RS - finale | 40 | 5.12 (13) |
|
590 | Alexander Vilborg, 2003 | D10 | 60 - indledende | 40 | 10.42 w:-0.4 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.21 w:+0.0 (14) |
| | D11 | KU - finale | 40 | 4.23 (21) |
|
606 | Andrea H. Platner, 2006 | P7 | 40 - indledende | | 8.96 w:-2.1 (4) |
| | | LÆ - finale | | 2.54 w:+1.2 (9) |
| | | BO - finale | | 8.92 (13) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
612 | Andrea Saldern, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 10.48 w:-2.0 (5) |
| | | 60 - finale | | 10.39 w:-0.8 (7) |
| | | 200 - finale | 40 | 37.44 w:+0.0 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.19 w:+1.5 (11) |
| | P11 | HØ - finale | 40 | 1.05 (13) |
| | | KU - finale | 40 | 4.53 (29) |
|
576 | Anna Øbakke Lange, 99 | P15 | LÆ - finale | 40 | 4.95 w:+2.1 (4) |
| | | SP - finale | 40 | 32.35 (3) |
|
554 | Anne Søgaard, 98 | P15 | 100 - indledende | 40 | 15.09 w:-0.8 (8) |
| | | ST - finale | 40 | 1.95 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.43 w:+1.3 (10) |
| | | HA - finale | 40 | 42.05 (2) |
|
575 | Asger Øbakke Lange, 2005 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.34 w:+2.4 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.27 w:-1.1 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.38 w:+0.0 (7) |
| | | KU - finale | 40 | Intet resultat |
| | | BO - finale | 40 | 22.42 (16) |
|
686 | Asger Østerby, 97 | D17 | SP - finale | 80 | 37.05 (5) |
|
572 | Asger Østerby, 97 | D17 | 100 - indledende | 40 | 12.38 w:+0.3 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 110H - finale | 40 | Afbud |
| | | ST - finale | 40 | 2.75 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.92 w:+1.2 (1) |
|
585 | Christian Andersson, 2006 | D7 | 40 - indledende | | 8.24 w:-2.1 (2) |
| | | 40 - finale | | 8.00 w:-0.7 (6) |
| | | LÆ - finale | | 2.61 w:+2.2 (6) |
| | | BO - finale | | 20.29 (3) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
597 | Christoffer Holm, 99 | D15 | KU - finale | 40 | 9.84 (4) |
| | | DI - finale | 40 | 32.22 (5) |
| | | HA - finale | 40 | 34.65 (4) |
| | | SP - finale | 40 | 32.50 (7) |
|
582 | Daniel Thierbach, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 11.23 w:+2.6 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.84 w:-0.2 (28) |
|
557 | Ditte Hansen, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.92 w:-1.6 (4) |
| | | 80 - finale | | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.96 w:+0.0 (15) |
|
607 | Emil Dichmann, 98 | D15 | DI - finale | 40 | Ej mødt |
| | | SP - finale | 40 | 30.05 (8) |
|
596 | Emil Juhl, 2004 | D9 | 200 - finale | 40 | 38.38 w:+0.0 (19) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.17.78 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.85 w:+1.6 (25) |
| | | KU - finale | 40 | 4.74 (10) |
|
1 | Emil Rathjen Frederiksen, 2007 | D7 | 40 - indledende | | 9.78 w:-0.5 (8) |
| | | LÆ - finale | | 1.94 w:+1.6 (19) |
| | | BO - finale | | 14.19 (11) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
567 | Emma Zilstorff, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 8.25 w:+0.1 (2) |
| | | 40 - finale | | 8.12 w:+0.0 (7) |
| | | LÆ - finale | | 2.34 w:+0.9 (14) |
| | | BO - finale | | 8.14 (16) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
562 | Fie Hofman, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.67 w:-1.1 (3) |
| | | 80 - finale | | 11.78 w:-1.4 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.44 w:-0.6 (9) |
| | | KU - finale | 40 | 9.80 (5) |
|
655 | Frederik Andersson, 2001 | D12 | 80 - indledende | 40 | 12.28 w:-1.6 (4) |
| | D13 | TR - finale | 40 | 9.35 w:+1.2 (5) |
| | | KU - finale | 40 | 9.32 (4) |
| | | DI - finale | 40 | 27.48 (4) |
|
2 | Frida Rathjen Frederiksen, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 9.55 w:+0.1 (7) |
| | | LÆ - finale | | 1.90 w:+0.3 (23) |
| | | BO - finale | | 9.07 (12) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
601 | Frida Revall, 2006 | P7 | 40 - indledende | | 9.84 w:-1.1 (7) |
| | | LÆ - finale | | 1.89 w:-1.5 (24) |
| | | BO - finale | | 6.88 (20) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
638 | Greve Atletik, 2001 | P11 | 4X200 - finale | 70 | 2.08.20 (2) |
| | | 4X60H - finale | 70 | 54.19 (2) |
| | P13 | 4X200 - finale | 70 | 1.55.74 (2) |
| | | 4X60H - finale | 70 | 42.09 (1) |
| | P15 | 4X200 - finale | 70 | 1.53.74 (1) |
| | | 4X60H - finale | 70 | 42.15 (1) |
| | D11 | 4X200 - finale | 70 | 2.08.46 (2) |
| | | 4X60H - finale | 70 | 47.75 (1) |
| | D15 | 4X200 - finale | 70 | 1.42.39 (1) |
|
593 | Hannah Borly, 2001 | P12 | 80 - indledende | 40 | 10.90 w:-0.5 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.04 w:-1.6 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.78 w:-0.8 (3) |
| | P13 | 60H - indledende | 40 | 10.22 w:+0.5 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.24 w:+1.4 (4) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.35 (6) |
|
600 | Henning Elmer, 99 | D15 | 200 - finale | 40 | 26.80 w:+0.0 (9) |
| | | 100H - finale | 40 | 15.50 w:+1.2 (1) |
| | | KU - finale | 40 | 9.57 (6) |
| | | HA - finale | 40 | 24.72 (7) |
| | | SP - finale | 40 | 33.51 (6) |
|
556 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P10 | 200 - finale | 40 | 32.08 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.22 w:+1.2 (2) |
| | P11 | 60H - indledende | 40 | 10.92 w:+0.4 (1) |
| | | 60H - finale | | 10.93 w:+0.3 (1) |
|
568 | Isabella Koch, 2001 | P12 | 200 - finale | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | P13 | KU - finale | 40 | Afbud |
|
555 | Julian Frey, 3 | D10 | 60 - indledende | 40 | 9.74 w:-1.4 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.72 w:+0.1 (11) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.32 w:-0.2 (12) |
| | D11 | KU - finale | 40 | 6.39 (15) |
|
603 | Julie Møller, 2002 | P11 | 200 - finale | 40 | 31.47 w:+0.7 (6) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.20 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.74 w:+0.0 (13) |
| | | KU - finale | 40 | 4.70 (26) |
| | | BO - finale | 40 | 25.09 (10) |
|
605 | Karla Büker, 2006 | P7 | 40 - indledende | | 9.19 w:-2.1 (6) |
| | | LÆ - finale | | 2.22 w:+2.5 (17) |
| | | BO - finale | | 10.12 (7) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
591 | Kasper Andersson, 97 | D17 | 200 - finale | 40 | 25.15 w:-1.6 (5) |
|
574 | Katrine Sadolin Müüshardt, 2004 | P9 | LÆ - finale | 40 | 2.70 w:-2.1 (31) |
| | | KU - finale | 40 | 4.15 (10) |
| | | BO - finale | 40 | 12.11 (16) |
| | | RS - finale | 40 | 8.41 (5) |
|
598 | Kenneth Pedersen, 97 | D17 | 100 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 110H - finale | 40 | 16.99 w:+1.6 (2) |
|
677 | Laura | P11 | 60H - indledende | 40 | 13.26 w:+0.4 (6) |
|
566 | Laura Zilstorff, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 10.07 w:-2.6 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.04 w:+0.7 (12) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.75 w:-1.4 (12) |
| | | KU - finale | 40 | 6.07 (10) |
| | | BO - finale | 40 | 33.10 (3) |
|
563 | Lise Hansen, 99 | P15 | 1500 - finale | 40 | 5.01.96 (1) |
| | P17 | 800 - finale | 40 | 2.22.76 (3) |
|
560 | Louise Høkilde, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 10.02 w:-2.0 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.96 w:-0.8 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.28 w:+0.8 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.61 w:+0.1 (8) |
| | P11 | 600 - finale | 40 | 2.03.08 (5) |
| | | KU - finale | 40 | 4.76 (25) |
|
684 | Lukas Rønmann, 2000 | D13 | 80 - indledende | 40 | 12.87 w:-0.6 (4) |
|
611 | Magnus Saldern, 2005 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.37 w:+2.6 (4) |
| | | 60 - finale | | 10.53 w:-1.1 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.03 w:-0.1 (15) |
| | | KU - finale | 40 | 3.77 (19) |
| | | BO - finale | 40 | 20.86 (18) |
| | | RS - finale | 40 | 16.80 (5) |
|
608 | Maia Schnegelsberg, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 12.19 w:+1.7 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.37 w:-1.8 (41) |
| | | KU - finale | 40 | 2.71 (17) |
|
609 | Manja Lund Jørgensen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.90 w:+1.7 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.48 w:+2.0 (37) |
| | | KU - finale | 40 | 2.41 (20) |
|
559 | Marcus Ørnø, 2005 | D9 | 60 - indledende | 40 | 11.25 w:+2.4 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 41.87 w:+0.2 (26) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.80 w:+0.0 (30) |
|
558 | Maria P. Kjeldsen, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.66 w:-0.5 (4) |
| | | 80 - finale | | 11.63 w:-1.4 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.11 w:+0.5 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.87 w:-0.3 (17) |
|
588 | Mathias Aastrup, 99 | D15 | 200 - finale | 40 | 26.27 w:+0.6 (5) |
| | | 1500 - finale | 40 | 5.13.10 (8) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.95 w:+0.8 (12) |
|
589 | Mathilde Hammerum, 2000 | P13 | KU - finale | 40 | 7.56 (15) |
|
570 | Mikala Møller, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 10.28 w:-1.0 (5) |
| | | LÆ - finale | | 1.70 w:-1.5 (26) |
| | | BO - finale | | 3.87 (27) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
615 | Mikkel Jørgensen, 99 | D15 | LÆ - finale | 40 | 5.18 w:+1.0 (5) |
| | | KU - finale | 40 | 9.08 (7) |
|
687 | Nicolai Ytte, 85 | M | 1500 - finale | 100 | 4.39.78 (6) |
|
564 | Oliver Chabert, 99 | D15 | 100H - finale | 40 | 16.01 w:+1.2 (3) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.75 (1) |
| | | ST - finale | 40 | 3.15 (2) |
| | | SP - finale | 40 | 42.45 (1) |
|
578 | Oscar Guerros, 2001 | D12 | 200 - finale | 40 | 34.94 w:+0.2 (13) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.48 w:-2.6 (17) |
| | D13 | HØ - finale | 40 | 1.10 (8) |
|
587 | Peter Andersson, 99 | D15 | 100 - indledende | 40 | 11.83 w:+0.0 (1) |
| | | 100 - finale | | 11.94 w:-0.5 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | 23.58 w:+0.5 (2) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.55 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.69 w:+0.4 (2) |
| | | TR - finale | 40 | Ej mødt |
|
599 | Phillip H. Vegge, 2000 | D13 | KU - finale | 40 | 7.18 (12) |
| | | DI - finale | 40 | 20.95 (9) |
| | | HA - finale | 40 | 23.94 (2) |
| | | SP - finale | 40 | 11.33 (25) |
|
594 | Rasmus Balterzen, 2002 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.76 w:-1.8 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.93 w:+0.8 (6) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.02.21 (8) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.85 w:+0.3 (11) |
|
602 | Ronja Revall, 2009 | P7 | 40 - indledende | | 11.22 w:-1.0 (7) |
| | | LÆ - finale | | 0.69 w:+2.1 (28) |
| | | BO - finale | | 2.20 (28) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
613 | Sara Cetin, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | | 60H - indledende | 40 | 14.25 w:+0.4 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.04 w:-1.1 (6) |
|
565 | Sara Olsson, 2002 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.34 w:-2.6 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.22 w:-0.6 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.32 w:-0.3 (9) |
| | | 60H - indledende | 40 | Udgået |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.41 w:-0.6 (1) |
| | | KU - finale | 40 | 5.10 (22) |
| | | BO - finale | 40 | 25.04 (11) |
|
583 | Sidney Hetner, 2003 | P10 | LÆ - finale | 40 | 3.65 w:+2.0 (7) |
| | P11 | BO - finale | 40 | 17.99 (20) |
|
639 | Signe Romer, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 10.88 w:-1.9 (1) |
| | | 80 - finale | | 10.72 w:-0.4 (1) |
| | | 200 - finale | 40 | 26.86 w:+0.0 (1) |
| | | 60H - indledende | 40 | 9.63 w:+0.0 (1) |
| | | 60H - finale | | 9.49 w:+1.4 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.07 w:-0.4 (2) |
|
595 | Silas Balterzen, 2007 | D7 | 40 - indledende | | 9.28 w:-0.5 (6) |
| | | LÆ - finale | | 2.01 w:+0.7 (18) |
| | | BO - finale | | 8.48 (19) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
616 | Sofie Revall, 98 | P15 | 100 - indledende | 80 | 14.38 w:-1.6 (4) |
| | | 100 - finale | | 14.69 w:-1.6 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.54 w:+1.7 (8) |
| | | TR - finale | 40 | 9.76 w:+0.3 (4) |
|
581 | Sofie Skovgaard, 93 | K | 100H - finale | 50 | 18.10 w:+1.2 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.25 w:+2.1 (3) |
|
592 | Tara Abrahamsson, 98 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.56 w:-1.6 (2) |
| | | 100 - finale | | 13.57 w:-1.4 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.70 w:+1.4 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 8.73 (8) |
| | P17 | 100 - finale | 40 | 13.23 w:+0.0 (2) |
|
573 | Thomas Holm, 99 | D15 | 100 - indledende | 40 | 13.25 w:-0.5 (4) |
| | | KU - finale | 40 | 9.73 (5) |
| | | HA - finale | 40 | 29.05 (6) |
|
586 | Tobias Andersson, 2002 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.95 w:-0.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 31.35 w:+0.8 (3) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.25 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.00 w:+1.5 (8) |
| | D13 | ST - finale | 40 | 1.55 (7) |
|
614 | Tor Pogan, 2003 | D10 | 200 - finale | 40 | 40.28 w:+1.3 (18) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.04 w:+0.0 (16) |
|
561 | Valdemar Bech Thomsen, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.55 w:+1.3 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.54 w:+0.0 (5) |
| | | KU - finale | 40 | Intet resultat |
| | | BO - finale | 40 | 12.91 (25) |
| | | RS - finale | 40 | 10.74 (10) |
|
604 | Victor Chabert, 2002 | D11 | KU - finale | 40 | 7.36 (10) |
| | | BO - finale | 40 | 33.96 (12) |
|
610 | Victoria Astrup, 2003 | P10 | LÆ - finale | 40 | 2.52 w:+1.9 (17) |
|
571 | William Elmer, 2002 | D11 | 200 - finale | 40 | 32.07 w:+0.7 (5) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.00.13 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.93 w:+1.7 (10) |
| | | BO - finale | 40 | 43.87 (3) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 70, antal starter: 256, heraf med gebyr: 212 | 9130 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|