# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 240 | | | | Carl Winther -2001 | IK Olympia |
2 | 241 | | | | Pacco Agbitsa -2001 | IK Olympia |
3 | 578 | | | | Oscar Guerros -2001 | Greve Atletik |
4 | 79 | | | | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg Atletik Klub |
5 | 5 | | | | Anders Tind Løje Hansen -2001 | Køge Atletik |
6 | 458 | | | | Rasmus Petersen -2001 | Glostrup IC Atletik |
7 | 260 | 3.38 | | | Ludvig Madelung -2001 | Vordingborg AC |
8 | 301 | 3.42 | | | Marco Comprés Poulsen -2001 | FIF Hillerød Atletik |
9 | 261 | 3.48 | | | Valdemar Florman -2001 | Vordingborg AC |
10 | 368 | 3.85 | | | Jonathan Feigenberg Lind -2001 | KIF |
11 | 370 | 4.21 | | | Villads Schou -2001 | KIF |
12 | 369 | 4.33 | | | Aslak Bennedsen -2001 | KIF |
13 | 97 | 4.38 | | | Conrad Lind -2001 | Sparta |
14 | 111 | 4.52 | | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta |
15 | 446 | 4.61 | | | Sebastian Larsen -2001 | Amager AC |
16 | 401 | 4.69 | | | Simon Bergquist -2001 | Glostrup IC Atletik |
17 | 397 | 4.76 | | | Thomas Christiansen -2001 | Glostrup IC Atletik |
18 | 60 | 4.88 | | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte IF |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 124 | 3.97 | Afbud | | Oskar Kirk Damsgaard -2001 | Sparta |