Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 4.93 | -2.2 | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte IF | | |
2 | | 4.77 | -1.0 | | Pacco Agbitsa -2001 | IK Olympia | | |
3 | | 4.54 | -0.7 | | Thomas Christiansen -2001 | Glostrup IC Atletik | | |
4 | | 4.50 | -1.7 | | Simon Bergquist -2001 | Glostrup IC Atletik | | |
5 | | 4.47 | -0.2 | | Valdemar Florman -2001 | Vordingborg AC | | |
6 | | 4.36 | +0.0 | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | | |
7 | | 4.35 | +0.0 | | Aslak Bennedsen -2001 | KIF | | |
8 | | 4.25 | -0.7 | | Villads Schou -2001 | KIF | | |
9 | | 4.25 | -0.1 | | Conrad Lind -2001 | Sparta | | |
10 | | 4.24 | -1.0 | | Sebastian Larsen -2001 | Amager AC | | |
11 | | 4.05 | -0.9 | | Rasmus Petersen -2001 | Glostrup IC Atletik | | |
12 | | 3.96 | +0.0 | | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg Atletik Klub | | |
13 | | 3.79 | +0.0 | | Anders Tind Løje Hansen -2001 | Køge Atletik | | |
14 | | 3.61 | -0.8 | | Marco Comprés Poulsen -2001 | FIF Hillerød Atletik | | |
15 | | 3.61 | -1.1 | | Ludvig Madelung -2001 | Vordingborg AC | | |
16 | | 3.55 | -0.1 | | Jonathan Feigenberg Lind -2001 | KIF | | |
17 | | 3.48 | -2.6 | | Oscar Guerros -2001 | Greve Atletik | | |
| | Ej mødt | | | Carl Winther -2001 | IK Olympia | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | | Oskar Kirk Damsgaard -2001 | Sparta | | |