|
|
|
|
den 26.april - Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-04-26 17:04 |
| I alt 29 klubber | 324 / 6 | 812 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
232 | Alexander Lynge Sørensen, 1999 | D15 | 1500 - finale | 50 | Ej mødt |
|
233 | Anne Sofie Kirkegaard, 1998 | P17 | 400H - finale | 50 | 61.87 (1) |
|
234 | Arthur Wiborg Petersen, 1999 | D15 | SP - finale | 50 | 44.64 (1) |
|
235 | Asta Kielgast, 1999 | P15 | 800 - finale | 50 | Afbud |
| | K | 400 - finale | 50 | Afbud |
|
236 | Astrid Bager, 1999 | P15 | 800 - finale | 50 | 2.36.92 (2) |
|
237 | Conrad Lind, 2001 | D13 | 1000 - finale | 50 | 3.03.06 (1) |
|
238 | Emilie Hansen, 1999 | P15 | 400H - finale | 50 | 72.02 (1) |
|
239 | Frida Schledermann, 2001 | P13 | 1000 - finale | 50 | 3.32.43 (5) |
|
240 | Hannah Illum Petersen, 2000 | P15 | 400H - finale | 50 | 72.54 (2) |
|
241 | Josephine Sofie Houlbjerg, 2004 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.87 w:+0.0 (3) |
| | | HØ - finale | 50 | 0.95 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.64 w:+0.0 (7) |
|
242 | Julie Falkebo Jensen, 2000 | P15 | 300 - finale | 50 | 45.56 (1) |
|
243 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P11 | LÆ - finale | 50 | 3.01 w:+0.3 (17) |
| | | KU - finale | 50 | 8.38 (2) |
| | | BO - finale | 50 | 35.06 (1) |
|
244 | Louise Odgaard, 1993 | K | HA - finale | 50 | 53.23 (3) |
|
245 | Maria H.B. Andersen, 1998 | K | 400 - finale | 50 | 61.68 (3) |
|
246 | Marie Falkebo Jensen, 2003 | P11 | 200 - finale | 50 | 30.04 w:-1.7 (1) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.17.58 (1) |
|
247 | Meiken Greve, 1980 | K | HA - finale | 50 | 57.06 (1) |
|
248 | Mohammed Hersi, 1994 | M | 1500 - finale | 50 | 4.35.39 (1) |
|
339 | Rikke Andersen, 1998 | P17 | HØ - finale | 100 | 1.62 (2) |
| | | SP - finale | 100 | 30.25 (2) |
|
249 | Sebastian Nielsen, 2000 | D15 | 300 - finale | 50 | 43.88 (8) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 19, antal starter: 26, heraf med gebyr: 26 | 1400 kr |
|
Stævneleder:
Steen E Jensen
|
| |
|
|
|