|
|
|
|
den 26.april - Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-04-26 17:04 |
| I alt 29 klubber | 324 / 6 | 812 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
311 | Anders Nyby, 2001 | D13 | KU - finale | 50 | 6.27 (10) |
| | | BO - finale | 50 | 26.30 (6) |
|
312 | Anne Andersen, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.02 w:+1.3 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | 30.99 w:-0.6 (10) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.55 w:+0.0 (30) |
|
313 | Emilie Ø. Larsen, 2002 | P13 | 200 - finale | 50 | 32.62 w:-0.6 (20) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.20 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.48 w:-0.2 (34) |
|
314 | Emma S. Hansen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | 8.97 w:+1.6 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.06 w:+1.6 (2) |
| | | 200 - finale | 50 | 30.43 w:+0.0 (2) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.32.85 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.14 w:+0.9 (4) |
|
315 | Eva Nyby, 2002 | P13 | 80 - indledende | 50 | 13.71 w:+0.6 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.21 w:+0.0 (40) |
| | | KU - finale | 50 | 6.29 (20) |
| | | BO - finale | 50 | 21.20 (8) |
|
316 | Freja Krog, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 17.03 w:+1.3 (7) |
| | | 200 - finale | 50 | 35.25 w:-1.0 (27) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.58 w:+0.4 (27) |
|
317 | Helene Nyby, 1999 | P15 | LÆ - finale | 50 | 4.50 w:+0.0 (2) |
| | | SP - finale | 50 | 24.62 (1) |
|
318 | Ida Jørgensen, 2001 | P13 | 200 - finale | 50 | 32.69 w:+0.0 (21) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.27.08 (3) |
|
319 | Julie Bols, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.92 w:+0.6 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.51 w:+1.5 (33) |
| | | KU - finale | 50 | 6.41 (19) |
|
320 | Katrine Hoelgaard, 2001 | P13 | 200 - finale | 50 | 33.00 w:-1.0 (22) |
| | | HØ - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.78 w:+0.0 (19) |
|
321 | Mai R. Wærness, 2002 | P13 | 200 - finale | 50 | 33.64 w:-1.0 (25) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.15 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.53 w:+0.9 (31) |
|
322 | Mathilde Dausel, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.35 w:+0.9 (4) |
| | | 200 - finale | 50 | 31.95 w:-0.6 (15) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.75 w:-0.4 (20) |
| | | KU - finale | 50 | 6.69 (18) |
|
325 | Mathilde Gregersen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.12 w:+1.0 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.19 w:+1.6 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.89 w:+0.3 (5) |
|
323 | Mille B. Olesen, 2002 | P13 | 200 - finale | 50 | 31.87 w:-1.0 (14) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.25.53 (2) |
|
324 | Nanna Muurholm, 2001 | P13 | 200 - finale | 50 | 32.37 w:+0.0 (19) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.44.37 (10) |
| | | KU - finale | 50 | 5.65 (23) |
|
326 | Nikolai Richter, 2002 | D13 | 80 - indledende | 50 | 12.50 w:+1.1 (4) |
| | | 80 - finale | | 12.45 w:+0.0 (8) |
| | | 200 - finale | 50 | 31.09 w:-0.2 (8) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.15.42 (4) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.04 w:+3.0 (11) |
|
327 | Sandra R. Jensen, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.26 w:+0.0 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | 31.26 w:+0.0 (12) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.55 w:+0.1 (29) |
|
328 | Thomas S. Larsen, 2001 | D13 | 1000 - finale | 50 | 3.42.86 (12) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.35 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.11 w:+2.1 (8) |
| | | KU - finale | 50 | 7.85 (6) |
|
329 | Thora Dahl, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.71 w:+0.0 (6) |
| | | 200 - finale | 50 | 33.32 w:+0.0 (23) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.60 w:+0.0 (26) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 19, antal starter: 60, heraf med gebyr: 57 | 2850 kr |
|
Stævneleder:
Steen E Jensen
|
| |
|
|
|