|
|
|
|
den 26.april - Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-04-26 17:04 |
| I alt 29 klubber | 324 / 6 | 812 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
47 | Caroline Andersen Bisch, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | 11.15 w:+1.6 (6) |
| | | 200 - finale | 50 | 41.66 w:+0.0 (10) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.50 w:+0.2 (22) |
| | | KU - finale | 50 | 3.28 (9) |
|
48 | Elias Barre, 2003 | D11 | 200 - finale | 50 | 33.91 w:-0.2 (5) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.57.36 (6) |
|
49 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | 1000 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | Ej mødt |
|
50 | Marco Comprés Poulsen, 2001 | D13 | 200 - finale | 50 | 28.97 w:+0.2 (5) |
| | | HØ - finale | 50 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 50 | 6.60 (8) |
|
51 | Maria Skov Kragh, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.40 w:+0.0 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.38 w:-0.2 (2) |
| | | 200 - finale | 50 | 29.73 w:-0.6 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.17 w:+1.4 (11) |
|
52 | Rosemarie Goodchild, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.68 w:+1.3 (4) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.42 w:+0.0 (36) |
| | | KU - finale | 50 | 6.86 (15) |
|
53 | Ruben Brandt, 2004 | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.78 w:-0.3 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.89 w:+0.0 (8) |
| | | 1000 - finale | 50 | 4.01.09 (7) |
|
54 | Victoria Lendal, 2002 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.41 w:+1.3 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.53 w:-0.2 (4) |
| | | 200 - finale | 50 | 30.12 w:+0.0 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.49 w:+0.6 (7) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 8, antal starter: 26, heraf med gebyr: 23 | 1150 kr |
|
Stævneleder:
Steen E Jensen
|
| |
|
|
|