|
|
|
|
den 26.april - Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-04-26 17:04 |
| I alt 29 klubber | 324 / 6 | 812 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
273 | Adrian Lorenz, 2000 | D15 | 300 - finale | 50 | 43.64 (7) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.63 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.12 w:+0.3 (4) |
|
274 | Alina Herrmann, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.59 w:+0.6 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.71 w:-0.2 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.03 w:+1.2 (14) |
| | | KU - finale | 50 | 8.98 (7) |
|
275 | Anarikke Larsen, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.69 w:+0.6 (5) |
|
276 | Bruno Sprung, 1998 | D17 | 100 - indledende | 50 | 11.60 w:+0.8 (2) |
| | | 100 - finale | | 11.68 w:+0.0 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
| | | KU - finale | 50 | 12.07 (4) |
|
277 | Christian Bartsch, 2001 | D13 | 200 - finale | 50 | 28.47 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.44 w:+2.4 (3) |
|
278 | Christian Gundersen, 1999 | D15 | 300 - finale | 50 | 42.70 (4) |
|
279 | Cornelia Christensen, 2004 | P11 | LÆ - finale | 50 | 2.46 w:+0.8 (23) |
| | | BO - finale | 50 | 20.62 (4) |
|
280 | Dennis K. Egholm, 1994 | M | 100 - finale | 50 | 11.41 w:+0.0 (1) |
|
281 | Frederik Hjorth Larsen, 1994 | M | 100 - finale | 50 | 12.39 w:+0.0 (2) |
|
282 | Freia Mathiesen, 1999 | P15 | 100 - indledende | 50 | 15.88 w:+1.0 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.92 w:-1.3 (6) |
|
283 | Gina Maria Hauck, 2001 | P13 | 200 - finale | 50 | 36.25 w:-0.1 (28) |
| | | 1000 - finale | 50 | Ej mødt |
|
284 | Helena Madsen, 1995 | K | DI - finale | 50 | 21.17 (4) |
|
285 | Jakob Löffelholz, 2001 | D13 | 1000 - finale | 50 | 3.39.25 (11) |
| | | KU - finale | 50 | 7.57 (7) |
| | | BO - finale | 50 | 34.13 (5) |
|
286 | Julius Thiemer, 1999 | D15 | LÆ - finale | 50 | 5.47 w:+0.0 (2) |
| | | KU - finale | 50 | 13.91 (2) |
| | | SP - finale | 50 | 36.49 (4) |
|
287 | Kevin Dahms, 1998 | D17 | 100 - indledende | 50 | 12.16 w:+0.8 (3) |
| | | 100 - finale | | 12.18 w:+0.0 (6) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.72 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.77 w:-1.6 (2) |
|
288 | Lara Sophie Glasow, 2001 | P13 | KU - finale | 50 | 11.68 (1) |
| | | BO - finale | 50 | 47.69 (1) |
|
289 | Lennard Ganschow, 1999 | D15 | 100 - finale | 50 | 12.10 w:+0.6 (1) |
| | | 300 - finale | 50 | 39.92 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.89 w:+2.6 (1) |
| | | SP - finale | 50 | 29.47 (5) |
|
290 | Lilian Görke, 2001 | P13 | HØ - finale | 50 | 1.37 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.54 w:+0.0 (6) |
|
291 | Lise Damsø, 2004 | P11 | 60 - indledende | 50 | 11.19 w:+1.6 (7) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.00 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.86 w:+0.3 (19) |
| | | BO - finale | 50 | 16.65 (7) |
|
343 | Luca Bostrup, 2006 | D9 | 60 - indledende | 50 | 11.96 w:+0.6 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.17 w:+0.0 (12) |
| | | KU - finale | 50 | 3.83 (5) |
|
344 | Markus Møller, 2006 | D9 | 60 - indledende | 50 | 12.46 w:+1.6 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.28 w:+0.0 (11) |
| | | KU - finale | 50 | 4.03 (3) |
|
292 | Martine Weibel, 1999 | P15 | 100 - indledende | 50 | 17.23 w:+0.0 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.81 w:-0.5 (13) |
| | | SP - finale | 50 | 11.41 (4) |
|
294 | Mathilde Carstensen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.59 w:+0.0 (5) |
| | | 1000 - finale | 50 | 4.23.53 (9) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.01 w:+0.1 (16) |
| | | BO - finale | 50 | 17.60 (6) |
|
295 | Mitra Abdo, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 13.23 w:+0.0 (6) |
|
296 | Moritz Schulz, 2001 | D13 | KU - finale | 50 | 10.20 (1) |
| | | BO - finale | 50 | 48.28 (3) |
|
297 | Nele Sprung, 2000 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.74 w:+1.0 (1) |
| | | 100 - finale | | 13.88 w:-0.3 (3) |
| | | 300 - finale | 50 | 52.89 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.12 w:+0.0 (5) |
|
298 | Nikola Knospe, 2001 | P13 | 200 - finale | 50 | 33.72 w:+0.0 (26) |
| | | KU - finale | 50 | 9.24 (6) |
|
299 | Poul Gundersen, 1966 | M | 400 - finale | 50 | 59.25 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.21 w:-2.3 (1) |
|
300 | Rebekka Lütken, 1997 | P17 | KU - finale | 50 | 9.98 (2) |
| | K | DI - finale | 50 | 23.12 (3) |
|
301 | Saskia Rode, 1998 | P17 | LÆ - finale | 50 | 4.16 w:+0.0 (3) |
| | | KU - finale | 50 | 9.41 (3) |
|
302 | Simon Damsø, 2004 | D11 | 60 - indledende | 50 | 10.58 w:-0.3 (5) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.05 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.97 w:+1.2 (13) |
| | | BO - finale | 50 | 26.86 (8) |
|
303 | Susan Hoffmann, 2001 | P13 | LÆ - finale | 50 | 4.43 w:+0.2 (8) |
| | | KU - finale | 50 | 8.29 (9) |
|
304 | Thomas Günther, 1997 | D17 | 400 - finale | 50 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.11 w:-0.2 (3) |
| | | KU - finale | 50 | 11.93 (5) |
| | | SP - finale | 50 | 39.10 (5) |
|
305 | Ti-Frederik Schulz, 1999 | D15 | 1500 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 50 | 1.51 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.92 w:+1.6 (6) |
|
293 | Tilde Bostrup, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.67 w:+1.0 (8) |
| | | 1000 - finale | 50 | 4.29.97 (10) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.16 w:+1.3 (13) |
| | | BO - finale | 50 | 18.03 (5) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 35, antal starter: 91, heraf med gebyr: 87 | 4350 kr |
|
Stævneleder:
Steen E Jensen
|
| |
|
|
|