|
|
|
|
den 26.april - Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-04-26 17:04 |
| I alt 29 klubber | 324 / 6 | 812 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
250 | Anastasia Gaspert, 1997 | P17 | 100 - indledende | 50 | 13.69 w:+2.3 (4) |
| | | 100 - finale | | 13.98 w:+0.4 (6) |
| | | 400 - finale | 50 | 63.58 (2) |
|
251 | Anna Lena Salchow, 1996 | K | 100 - finale | 50 | 13.65 w:+1.0 (1) |
| | | 800 - finale | 50 | 2.38.66 (1) |
|
252 | Anna Vöge, 2004 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.48 w:+1.0 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.45 w:+1.6 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.48 w:+0.0 (10) |
|
253 | Annalena Christel, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | Ej mødt |
|
254 | Anni Büchner, 2003 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.53 w:+0.0 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.46 w:+1.6 (6) |
| | | 200 - finale | 50 | 33.38 w:+0.0 (6) |
| | | BO - finale | 50 | 33.57 (2) |
|
255 | Annika Stephan, 1999 | P15 | 100 - indledende | 50 | 14.05 w:+0.0 (3) |
| | | 100 - finale | | 14.29 w:-0.3 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.27 w:+0.8 (3) |
|
256 | Egor Vambold, 2000 | D15 | 100 - finale | 50 | 13.41 w:+0.6 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.80 w:+2.0 (7) |
|
257 | Emely Grenzer, 2002 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.79 w:+0.0 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.92 w:-0.2 (8) |
| | | KU - finale | 50 | 8.07 (10) |
| | | BO - finale | 50 | 41.10 (2) |
|
258 | Erik Biemann, 1997 | D17 | 100 - indledende | 50 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 50 | 12.94 (3) |
| | | SP - finale | 50 | 41.35 (3) |
|
259 | Fabian Hänsel, 2001 | D13 | 1000 - finale | 50 | 3.31.61 (9) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.73 w:+2.8 (13) |
|
260 | Gavin Okalla, 2005 | D9 | 60 - indledende | 50 | 9.17 w:+0.6 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.12 w:+0.0 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.93 w:+0.0 (1) |
|
261 | Jannes Peterson, 2003 | D11 | 200 - finale | 50 | 31.12 w:-0.6 (4) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.37.69 (4) |
| | | BO - finale | 50 | 38.42 (2) |
|
262 | Julia Becker, 1997 | P17 | 100 - indledende | 50 | 14.02 w:+0.0 (3) |
| | | 100 - finale | | 14.28 w:+0.4 (7) |
| | | 400 - finale | 50 | 63.76 (3) |
|
263 | Leoni D'Agostino, 2003 | P11 | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.37.83 (3) |
|
264 | Lina Seiss, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.06 w:+0.9 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.11 w:-0.2 (1) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.34 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.76 w:-1.3 (3) |
|
265 | Ludwig Lau, 1997 | D17 | 100 - indledende | 50 | 11.64 w:+0.1 (2) |
| | | 100 - finale | | 11.79 w:+0.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.80 w:-0.8 (1) |
|
266 | Marleen Harmuth, 1998 | P17 | 100 - indledende | 50 | 13.83 w:+2.3 (5) |
| | | 100 - finale | | 13.79 w:+0.4 (5) |
| | | KU - finale | 50 | 12.08 (1) |
| | | SP - finale | 50 | 40.15 (1) |
|
267 | Matthis Stabenow, 2002 | D13 | 80 - indledende | 50 | 11.16 w:+0.7 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.17 w:+0.0 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | Ej mødt |
|
268 | Max Zemlanko, 2001 | D13 | 80 - indledende | 50 | 10.96 w:+1.1 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.01 w:+0.0 (2) |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
|
269 | Nando Fischer, 2001 | D13 | HØ - finale | 50 | 1.44 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.37 w:+1.0 (6) |
| | | KU - finale | 50 | 9.05 (2) |
|
270 | Ols de Wilde, 2003 | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.12 w:+0.0 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.17 w:+0.0 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.09 w:+1.9 (4) |
|
271 | Philip Bukal, 2000 | D15 | 100 - finale | 50 | 12.94 w:+0.6 (4) |
| | | KU - finale | 50 | 10.64 (4) |
|
346 | SV Warnov90 Rostock I, 2002 | D15 | 6X200 - finale | | 2.58.96 (1) |
|
347 | SV Warnov90 Rostock II, 2002 | D15 | 6X200 - finale | | 3.07.12 (3) |
|
272 | Thomas Pham, 2003 | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.12 w:+0.8 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.18 w:+0.0 (4) |
| | | BO - finale | 50 | 36.47 (3) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 25, antal starter: 70, heraf med gebyr: 56 | 2800 kr |
|
Stævneleder:
Steen E Jensen
|
| |
|
|
|