|
|
|
|
den 26.april - Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-04-26 17:04 |
| I alt 29 klubber | 324 / 6 | 812 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
345 | Anton Greel, 2004 | D11 | 200 - finale | 50 | 38.25 w:-0.6 (8) |
| | | HØ - finale | 50 | Intet resultat |
| | | BO - finale | 50 | 16.21 (10) |
|
84 | Anton Winther Hansen, 2002 | D13 | 80 - indledende | 50 | 13.04 w:+0.7 (7) |
| | | 200 - finale | 50 | Disk |
| | | HØ - finale | 50 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.52 w:+2.7 (14) |
|
85 | Bennjiamin Abramovvitz, 2005 | D9 | 60 - indledende | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 50 | Ej mødt |
|
86 | Carl Debes Johansen, 1998 | D17 | 100 - indledende | 50 | 13.73 w:+0.8 (5) |
| | | SP - finale | 50 | 23.43 (7) |
|
87 | Christoffer Nissen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.18 w:-0.3 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.19 w:+0.0 (5) |
| | | 200 - finale | 50 | 30.48 w:-0.2 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.95 w:+1.2 (6) |
| | | KU - finale | 50 | 7.46 (3) |
|
88 | Daniel Weigand Berg, 2004 | D11 | 60 - indledende | 50 | 13.16 w:+0.0 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.41 w:+1.0 (17) |
| | | KU - finale | 50 | 4.15 (10) |
|
348 | Glostrup IC, 2002 | D15 | 6X200 - finale | | 3.08.10 (4) |
|
89 | Ingrid Weigand Berg, 2006 | P9 | 60 - indledende | 50 | 12.17 w:-0.5 (4) |
| | | 60 - finale | | 12.21 w:+0.8 (8) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.49 w:+0.3 (8) |
| | | KU - finale | 50 | 3.40 (6) |
|
90 | Jens Vitved Bruhn, 2002 | D13 | 80 - indledende | 50 | 13.98 w:+1.1 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.18 w:+0.7 (18) |
|
91 | Jonas Riber Jakobsen, 1999 | D15 | 100 - finale | 50 | 13.15 w:+0.6 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.99 w:+2.2 (5) |
|
92 | Julie Sjørslev Larsen, 2001 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.39 w:+0.0 (4) |
| | | 200 - finale | 50 | 31.80 w:-0.6 (13) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.70 w:+0.9 (22) |
|
93 | Kasper Snorrason, 2006 | D9 | 60 - indledende | 50 | 10.97 w:+1.6 (4) |
| | | 60 - finale | | 11.54 w:+0.0 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.57 w:-0.9 (9) |
| | | KU - finale | 50 | 3.92 (4) |
|
94 | Lærke Leisner, 2000 | P15 | 100 - indledende | 50 | Afbud |
| | | 300 - finale | 50 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
|
95 | Mads Halkjær Gudmandsen, 1999 | D15 | 1500 - finale | 50 | Afbud |
|
96 | Mikkel Snorrason, 2004 | D11 | 60 - indledende | 50 | 11.04 w:+0.0 (4) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.05 (2) |
| | | BO - finale | 50 | 27.76 (7) |
|
97 | Natasja Jacobsen, 2000 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.73 w:+0.0 (2) |
| | | 100 - finale | | 13.78 w:-0.3 (2) |
| | | 300 - finale | 50 | 46.41 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.19 w:+1.9 (4) |
|
98 | Nicolai Binder Gravesen, 1998 | D17 | LÆ - finale | 50 | 4.57 w:-0.3 (4) |
| | | KU - finale | 50 | 7.25 (6) |
| | | SP - finale | 50 | 26.22 (6) |
|
99 | Nicoline Sørensen, 2001 | P13 | 200 - finale | 50 | 31.07 w:-1.0 (11) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.47.77 (13) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.79 w:+0.0 (18) |
|
100 | Simon Bergqvist, 2001 | D13 | 80 - indledende | 50 | 10.97 w:+0.7 (1) |
| | | 80 - finale | | 10.91 w:+0.0 (1) |
|
101 | Sophie Alberte Andersen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 50 | 10.46 w:+1.0 (1) |
| | | 60 - finale | | 10.27 w:+0.8 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.07 w:-0.7 (3) |
| | | KU - finale | 50 | 3.70 (5) |
|
102 | Thomas Christiansen, 2001 | D13 | 200 - finale | 50 | 28.63 w:+0.2 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.00 w:+1.0 (2) |
| | | KU - finale | 50 | 8.72 (3) |
| | | BO - finale | 50 | 50.22 (1) |
|
103 | Victor Pérez Tidmand, 1998 | D17 | 100 - indledende | 50 | 12.63 w:+0.1 (4) |
| | | 100 - finale | | 12.73 w:+0.0 (7) |
| | | 400 - finale | 50 | 59.56 (3) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 22, antal starter: 65, heraf med gebyr: 58 | 2900 kr |
|
Stævneleder:
Steen E Jensen
|
| |
|
|
|