|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 27-28 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2014-09-29 00:19 |
| I alt 40 klubber | 664 / 14 | 2115 / 52 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
181 | Alberte Würgau Lindharth, 2008 | P7 | 40 - indledende | | 9.51 w:+0.3 (8) |
| | | LÆ - finale | | 1.80 w:+0.0 (28) |
| | | BO - finale | | 7.70 (22) |
| | | 3K - finale | 60 | 192 w:+0.2 (27) |
|
169 | Alma Lylloff, 2006 | P9 | 200 - finale | 45 | 41.69 w:+1.4 (19) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.68 w:-0.8 (27) |
| | | BO - finale | 45 | 9.91 (24) |
|
173 | Amalie Taageby, 1998 | P17 | LÆ - finale | 45 | 4.03 w:+0.6 (2) |
| | | KU - finale | 45 | 8.18 (4) |
| | | SP - finale | 45 | 30.60 (3) |
|
187 | Andrea Seebach Gotfredsen, 2006 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.61 w:+1.9 (5) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.36 w:-1.5 (36) |
| | | BO - finale | 45 | 13.37 (21) |
|
171 | Anna Solvang, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 8.33 w:+1.3 (5) |
| | | LÆ - finale | | 2.30 w:+0.1 (22) |
| | | BO - finale | | 9.42 (15) |
| | | 3K - finale | 60 | 1063 w:+0.7 (13) |
|
178 | Aske Falkenberg, 2006 | D9 | 60 - indledende | 45 | 10.99 w:+2.7 (4) |
| | | 200 - finale | 45 | 39.05 w:+2.9 (19) |
|
182 | August Bøg Ekholm, 2004 | D11 | KU - finale | 45 | 6.52 (16) |
|
163 | August Skytte Christensen, 2007 | D7 | 40 - indledende | | 7.48 w:+0.2 (1) |
| | | 40 - finale | | 7.32 w:+0.8 (3) |
| | | LÆ - finale | | 2.94 w:-2.1 (4) |
| | | BO - finale | | 15.41 (11) |
| | | 3K - finale | 60 | 1147 w:-0.3 (7) |
|
170 | Elias Solvang, 2005 | D9 | 60 - indledende | 45 | 10.12 w:+1.2 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.09 w:+1.9 (11) |
| | | 200 - finale | 45 | 34.36 w:+1.6 (5) |
| | | 600 - finale | 45 | DNS |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.49 w:-1.2 (4) |
|
164 | Emil Johansen, 2005 | D9 | 60 - indledende | 45 | 9.78 w:+4.3 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.78 w:+1.6 (4) |
| | | 200 - finale | 45 | 33.64 w:+2.8 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.85 w:-0.9 (1) |
| | | BO - finale | 45 | 28.80 (7) |
|
183 | Emilie Bøg Ekholm, 2002 | P13 | 600 - finale | 45 | 1.52.44 (6) |
|
185 | Hugo Rasmussen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 45 | 9.34 w:+0.7 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.21 w:-0.3 (9) |
| | | 200 - finale | 45 | 30.46 w:+3.1 (5) |
| | | 600 - finale | 45 | 1.51.93 (3) |
| | | 60H - indledende | 45 | 11.61 w:+1.4 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.04 w:+2.2 (3) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.29 w:-1.3 (4) |
| | | DI - finale | 45 | 19.07 (3) |
|
167 | Isabella Manzenski Hansen, 2004 | P10 | 60 - indledende | 45 | DNS |
| | | 200 - finale | 45 | DNS |
| | | LÆ - finale | 45 | DNS |
| | P11 | KU - finale | 45 | DNS |
|
168 | Jamie Kjær Nortoft, 2007 | D7 | 40 - indledende | | 8.57 w:-1.1 (5) |
| | | LÆ - finale | | 2.37 w:-0.7 (15) |
| | | BO - finale | | 14.70 (13) |
| | | 3K - finale | 60 | 787 w:-0.9 (14) |
|
175 | Jonas Nyvang, 1997 | D17 | 100 - finale | 45 | 11.47 w:+1.1 (3) |
| | | 200 - finale | 45 | 24.08 w:+0.5 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 5.67 w:+0.3 (4) |
|
166 | Josephine Manzenski Hanse, 2001 | P13 | KU - finale | 45 | DNS |
| | | SP - finale | 45 | DNS |
|
20 | Kasper Pontoppidan Jensen, 1999 | D15 | 200 - finale | 45 | 28.03 w:+2.3 (14) |
| | | 1500 - finale | 45 | 4.59.37 (7) |
|
668 | Laurids Wang Boesen, 2008 | D7 | 40 - indledende | | 8.71 w:+0.2 (5) |
| | | LÆ - finale | | 2.09 w:+0.3 (19) |
| | | BO - finale | | 10.32 (20) |
| | | 3K - finale | 120 | 530 w:+0.3 (19) |
|
184 | Lucas Rasmussen, 2006 | D9 | 60 - indledende | 45 | DNS |
| | | LÆ - finale | 45 | DNS |
| | | BO - finale | 45 | DNS |
|
172 | Mathias Dalsgaard, 2002 | D12 | LÆ - finale | 45 | 4.73 w:-1.8 (1) |
| | D13 | 80H - indledende | 45 | 13.90 w:+2.5 (2) |
| | | 80H - finale | | 13.33 w:+2.4 (2) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.45 (2) |
| | | SP - finale | 45 | 24.25 (14) |
|
53 | Mathias Danielsen, 1993 | M | 800 - finale | 55 | 1.58.51 (2) |
|
177 | Mathilde Falkenberg, 2005 | P9 | 60 - indledende | 45 | 10.36 w:+3.3 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.54 w:+1.4 (13) |
| | | 200 - finale | 45 | 36.66 w:+4.1 (10) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.00 w:-2.6 (15) |
|
174 | Rune Frøstrup, 1998 | D17 | LÆ - finale | 45 | 4.48 w:+1.4 (5) |
|
188 | Sarah Bergstrøm, 2000 | P15 | 100 - indledende | 45 | 15.93 w:+0.7 (7) |
| | K | 200 - finale | 55 | 33.81 w:-1.4 (3) |
|
165 | Silke Jul Skikkild, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 8.56 w:-0.5 (3) |
| | | LÆ - finale | | 2.41 w:+0.0 (18) |
| | | BO - finale | | 10.34 (9) |
| | | 3K - finale | 60 | 1113 w:-0.2 (11) |
|
179 | Silke Lykke Evensen, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 7.68 w:-0.6 (2) |
| | | 40 - finale | | 7.68 w:+0.5 (7) |
| | | LÆ - finale | | 2.84 w:-1.0 (6) |
| | | BO - finale | | 12.80 (5) |
| | | 3K - finale | 60 | 1724 w:-0.5 (5) |
|
176 | Simone Björk Lautrup, 1998 | P17 | HØ - finale | 45 | 1.45 (2) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.73 w:+2.4 (1) |
| | | TR - finale | 45 | 10.00 w:-0.6 (1) |
| | | KU - finale | 45 | 11.42 (2) |
|
186 | Ulrikke Birkemark Olesen, 2006 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.63 w:+1.3 (3) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.58 w:-2.7 (32) |
| | | BO - finale | 45 | 15.73 (15) |
|
180 | Viktor Würgau Lindharth, 2005 | D9 | 60 - indledende | 45 | 10.98 w:+4.3 (5) |
| | | 200 - finale | 45 | 40.29 w:+2.8 (24) |
| | | 600 - finale | 45 | 2.27.77 (13) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.78 w:-2.3 (18) |
| | | KU - finale | 45 | 4.58 (8) |
| | | BO - finale | 45 | 21.09 (13) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 29, antal starter: 101, heraf med gebyr: 72 | 3425 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|