|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 27-28 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2014-09-29 00:19 |
| I alt 40 klubber | 664 / 14 | 2115 / 52 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
663 | Albert Winther, 2005 | D9 | 60 - indledende | 90 | DNS |
| | | LÆ - finale | 90 | DNS |
| | | BO - finale | 90 | DNS |
|
547 | Asmus Dalsgaard, 2001 | D13 | 200 - finale | 45 | 30.53 w:+1.5 (7) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.23 w:+2.0 (7) |
|
548 | Clara Reib, 2003 | P11 | 60 - indledende | 45 | 9.52 w:+1.3 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.55 w:-0.7 (10) |
| | | 200 - finale | 45 | 31.70 w:+0.6 (6) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.86 w:-2.3 (8) |
| | | KU - finale | 45 | 6.76 (10) |
|
560 | Fredensborg, 2002 | D11 | 4X200 - finale | 70 | 2.22.45 (6) |
| | D13 | 4X200 - finale | 70 | 2.07.15 (4) |
|
552 | Helena Bredahl Fogh, 2003 | P11 | 60 - indledende | 45 | 9.82 w:-0.3 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.87 w:-0.7 (15) |
|
554 | Jonas Lyck, 2004 | D10 | 60 - indledende | 45 | 10.59 w:-0.8 (3) |
| | | 200 - finale | 45 | 37.13 w:+1.7 (19) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.01 w:-1.5 (20) |
| | D11 | 600 - finale | 45 | 2.19.94 (15) |
| | | KU - finale | 45 | 5.17 (24) |
| | | BO - finale | 45 | 19.70 (19) |
|
558 | Malthe Sommer, 2004 | D10 | LÆ - finale | 45 | 3.04 w:-1.0 (19) |
| | D11 | 600 - finale | 45 | 2.15.58 (13) |
| | | LÆ - finale | 45 | DNS |
| | | BO - finale | 45 | 25.80 (15) |
|
555 | Mikkel Svendsen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 45 | 9.61 w:-0.3 (6) |
| | | 200 - finale | 45 | 31.94 w:+2.5 (6) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.10 (8) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.90 w:-0.5 (11) |
| | | KU - finale | 45 | 6.60 (15) |
| | | DI - finale | 45 | 18.50 (4) |
| | | BO - finale | 45 | 30.50 (11) |
| | | 600G - finale | 45 | 4.42.58 (1) |
|
556 | Nanna Svendsen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.66 w:+1.3 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.47 w:-0.7 (33) |
| | | KU - finale | 45 | 4.33 (12) |
| | | BO - finale | 45 | 16.69 (11) |
| | | RS - finale | 45 | 11.13 (3) |
|
550 | Sheila Petersen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 45 | 10.32 w:+0.1 (5) |
| | | 200 - finale | 45 | 35.78 w:+0.6 (20) |
| | | 600 - finale | 45 | 2.21.43 (14) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.93 w:-0.5 (22) |
| | | KU - finale | 45 | 5.20 (18) |
| | | BO - finale | 45 | 17.76 (13) |
|
551 | Silke Petersen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 45 | 10.07 w:+1.9 (1) |
| | | 60 - finale | | 10.04 w:+0.7 (6) |
| | | 200 - finale | 45 | 34.03 w:+4.7 (5) |
| | | 600 - finale | 45 | 2.16.61 (6) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.42 w:-3.1 (7) |
| | | KU - finale | 45 | 5.04 (7) |
| | | BO - finale | 45 | 23.54 (2) |
| | | RS - finale | 45 | 16.32 (1) |
|
549 | Sofie Reib, 2000 | P15 | 100 - indledende | 45 | 15.42 w:+0.7 (5) |
| | | 200 - finale | 45 | 31.08 w:+3.5 (18) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.87 w:+1.8 (11) |
| | | KU - finale | 45 | 7.43 (9) |
| | | SP - finale | 45 | 14.53 (13) |
|
678 | Theodor Emil Skibsted, 2005 | D9 | 60 - indledende | 90 | DNS |
| | | LÆ - finale | 90 | DNS |
| | | BO - finale | 90 | DNS |
|
553 | Tobias Lyck, 2002 | D12 | 80 - indledende | 45 | 13.35 w:+0.9 (5) |
| | | 80 - finale | | 13.27 w:+2.3 (8) |
| | | 200 - finale | 45 | 33.79 w:+1.0 (6) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.62 w:-1.8 (7) |
| | D13 | 600 - finale | 45 | 2.18.97 (11) |
| | | HØ - finale | 45 | 0.95 (6) |
| | | KU - finale | 45 | 4.40 (17) |
| | | SP - finale | 45 | 7.76 (17) |
|
559 | Tobias Olsen, 2001 | D13 | 80 - indledende | 45 | 12.15 w:-0.7 (8) |
| | | HØ - finale | 45 | DNS |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.42 w:-1.4 (6) |
| | | KU - finale | 45 | 7.34 (12) |
| | | SP - finale | 45 | 26.27 (12) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 15, antal starter: 70, heraf med gebyr: 68 | 3380 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|