Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 9.24 | | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | | |
2 | | 8.81 | | Josephine Koch Jacobsen -2003 | Herlev | | |
3 | | 8.59 | | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | | |
4 | | 8.11 | | Karla Scharfe -2003 | Sparta | | |
5 | | 7.83 | | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | | |
6 | | 7.74 | | Wilma Nilsson -5 | SWE-Ängelholm IF | | |
7 | | 7.33 | | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | | |
8 | | 6.96 | | Annemarie Østergaard -2003 | Bagsværd AC | | |
9 | | 6.96 | | Lea Strand Mortensen -2003 | Køge Atletik | | |
10 | | 6.76 | | Clara Reib -2003 | Fredensborg Atletik | | |
11 | | 6.74 | | Cathrine Brandt -2003 | Bagsværd AC | | |
12 | | 6.64 | | Filippa Zäll -3 | SWE-Ängelholm IF | | |
13 | | 6.52 | | Emilie kirst -2004 | Sparta | | |
14 | | 6.15 | | Sofia Bejder Clausen -2003 | Greve Atletik - Skoletræf | | |
15 | | 5.92 | | Ditte Stoltze -2003 | Slagelse Atletik DELTA | | |
16 | | 5.89 | | Annika Haldbo -2003 | Sparta | | |
17 | | 5.35 | | Rebekka Schaldemose -2003 | Sparta | | |
18 | | 5.20 | | Sheila Petersen -2003 | Fredensborg Atletik | | |
19 | | 5.19 | | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd AC | | |
20 | | 4.91 | | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | | |
21 | | 4.78 | | Sara Grønning -2003 | Sparta | | |
22 | | 4.18 | | Rebecca Andersen -2003 | Viking Atletik | | |
| | DNS | | Nanna Schaldemose -2004 | Sparta | | |
| | DNS | | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | | |
| | DNS | | Kamilla G. Lange -2004 | FIF Hillerød | | |
| | DNS | | Isabella Manzenski Hansen -2004 | IK Hellas | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | |
HEAT 1 w: -0.5m/s |
1 | | 7.41 | f | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 932p | |
2 | | 8.33 | f | Anna Sophia Bonde -2007 | København IF | 663p | |
3 | | 8.56 | | Silke Jul Skikkild -2007 | IK Hellas | 590p | |
4 | | 8.63 | | Martha Nobelius -2007 | Køge Atletik | 555p | |
5 | | 8.67 | | Susanna Ring -2008 | Amager Atletik Club | 535p | |
6 | | 9.87 | | Mikala Møller -2007 | Greve Atletik | 27p | |
7 | | 11.17 | | Dagmar Walter -2009 | Amager Atletik Club | | |
8 | | 13.22 | | Ida Lund -2009 | Amager Atletik Club | | |
HEAT 2 w: +0.3m/s |
1 | | 7.04 | f | Maja Børregaard Voigt -2007 | Sparta | 1025p | |
2 | | 8.76 | | Mille Elmer -2007 | København IF | 490p | |
3 | | 8.99 | | Thit Tore Jensen -2007 | Amager Atletik Club | 375p | |
4 | | 9.01 | | Luna Berg Torsbakke -2008 | Sparta | 365p | |
5 | | 9.03 | | Laura Rosenkvist -2007 | København IF | 355p | |
6 | | 9.07 | | Emily Osula -2008 | Sparta | 335p | |
7 | | 9.14 | | Mathilde Cramer -7 | Greve Atletik | 300p | |
8 | | 9.51 | | Alberte Würgau Lindharth -2008 | IK Hellas | 161p | |
HEAT 3 w: +1.3m/s |
1 | | 7.35 | f | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | 947p | |
2 | | 7.60 | f | Claire Malmbo -2007 | København IF | 882p | |
3 | | 7.70 | f | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | 852p | |
4 | | 8.33 | | Selma Madicken Vöge-Widdi -2008 | Sparta | 663p | |
5 | | 8.33 | | Anna Solvang -2007 | IK Hellas | 663p | |
6 | | 8.38 | | Andrea S. Svendsen -7 | Greve Atletik | 648p | |
7 | | 8.70 | | Viola Lei Hansgaard -2008 | Holte IF | 520p | |
| | DNF | | Lea Larsen -2009 | Amager Atletik Club | | |
HEAT 4 w: -0.6m/s |
1 | | 7.65 | f | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | 867p | |
2 | | 7.68 | f | Silke Lykke Evensen -2007 | IK Hellas | 858p | |
3 | | 8.43 | | Emilie Dommer -2007 | Sparta | 633p | |
4 | | 8.57 | | Emilia Lohse Linnet -2007 | Amager Atletik Club | 585p | |
5 | | 8.62 | | Frida R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | 560p | |
6 | | 8.63 | | Selma Kilgour -8 | HG Atletik | 555p | |
7 | | 9.74 | | Inger Kyst Hansen -2007 | Sparta | 75p | |
| | DNS | | Ronja Revall -9 | Greve Atletik | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | |
HEAT 1 w: +0.7m/s |
1 | | 7.37 | f | Carl Bäckström Nielsen -2007 | Amager Atletik Club | 942p | |
2 | | 8.04 | f | Oliver Maiberg -2008 | Bagsværd AC | 750p | |
3 | | 8.32 | | Anton Thers-Sonne -2007 | Sparta | 666p | |
4 | | 8.43 | | Kasper Kristensen -2007 | Viking Atletik | 633p | |
5 | | 8.76 | | Emil R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | 490p | |
6 | | 11.29 | | Kasper Thomsen -9 | Greve Atletik | | |
| | DNS | | Magnus Høegh Ørum Nielsen -2008 | Sparta | | |
HEAT 2 w: +0.3m/s |
1 | | 7.46 | f | Thor Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 920p | |
2 | | 8.00 | f | Anders Silleborg -2007 | Sparta | 762p | |
3 | | 8.75 | | William Thøgersen -2008 | Sparta | 495p | |
4 | | 9.61 | | Emil Kundal Hansen -2008 | Bagsværd AC | 124p | |
5 | | 9.62 | | Rune Rasmussen -2008 | Bagsværd AC | 120p | |
6 | | 10.83 | | Sylvester Kurt Ibsen Jens -2009 | Køge Atletik | | |
| | DNS | | Kalle Gundelach Karlsson -2007 | Sparta | | |
HEAT 3 w: +0.2m/s |
1 | | 7.48 | f | August Skytte Christensen -2007 | IK Hellas | 915p | |
2 | | 7.74 | f | Elias Johansson -8 | SWE-Ängelholm IF | 840p | |
3 | | 7.86 | f | Johan Dahl Kokkegård -2008 | Sparta | 804p | |
4 | | 8.18 | | Daniel Solhøj Hansen -2007 | Sparta | 708p | |
5 | | 8.71 | | Laurids Wang Boesen -2008 | IK Hellas | 515p | |
6 | | 8.89 | | Tomaz-Lee Pllay -7 | Greve Atletik | 425p | |
HEAT 4 w: -1.1m/s |
1 | | 7.66 | f | Felix Nilsson -7 | SWE-Ängelholm IF | 864p | |
2 | | 8.26 | | Christian Cardel -2007 | Bagsværd AC | 684p | |
3 | | 8.42 | | Frederik Bach Jensen Bang -2007 | Bagsværd AC | 636p | |
4 | | 8.46 | | Silas Balterzen -7 | Greve Atletik | 624p | |
5 | | 8.57 | | Jamie Kjær Nortoft -2007 | IK Hellas | 585p | |
| | DNS | | Noah Weber -8 | Greve Atletik | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | |
1 | | 3.39 | -0.2 | | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | 834p | |
2 | | 3.39 | +0.0 | | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 834p | |
3 | | 3.16 | +0.0 | | Maja Børregaard Voigt -2007 | Sparta | 696p | |
4 | | 3.00 | +0.0 | | Claire Malmbo -2007 | København IF | 600p | |
5 | | 2.85 | +0.0 | | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | 540p | |
6 | | 2.84 | -1.0 | | Silke Lykke Evensen -2007 | IK Hellas | 536p | |
7 | | 2.76 | -0.4 | | Luna Berg Torsbakke -2008 | Sparta | 504p | |
8 | | 2.67 | -0.9 | | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | 468p | |
9 | | 2.63 | +0.1 | | Selma Madicken Vöge-Widdi -2008 | Sparta | 452p | |
10 | | 2.61 | +0.1 | | Anna Sophia Bonde -2007 | København IF | 444p | |
11 | | 2.60 | +0.0 | | Emilia Lohse Linnet -2007 | Amager Atletik Club | 440p | |
12 | | 2.56 | +0.0 | | Selma Kilgour -8 | HG Atletik | 424p | |
13 | | 2.55 | -1.6 | | Mille Elmer -2007 | København IF | 420p | |
14 | | 2.49 | -0.3 | | Emilie Dommer -2007 | Sparta | 396p | |
15 | | 2.46 | -0.5 | | Frida R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | 384p | |
16 | | 2.43 | +0.0 | | Thit Tore Jensen -2007 | Amager Atletik Club | 372p | |
17 | | 2.41 | +0.0 | | Susanna Ring -2008 | Amager Atletik Club | 364p | |
18 | | 2.41 | +0.0 | | Silke Jul Skikkild -2007 | IK Hellas | 364p | |
19 | | 2.34 | +0.0 | | Viola Lei Hansgaard -2008 | Holte IF | 336p | |
20 | | 2.34 | +0.0 | | Andrea S. Svendsen -7 | Greve Atletik | 336p | |
21 | | 2.33 | +0.0 | | Laura Rosenkvist -2007 | København IF | 332p | |
22 | | 2.30 | +0.1 | | Anna Solvang -2007 | IK Hellas | 320p | |
23 | | 2.29 | -0.6 | | Mathilde Cramer -7 | Greve Atletik | 316p | |
24 | | 2.14 | +0.0 | | Emily Osula -2008 | Sparta | 235p | |
25 | | 2.01 | +0.0 | | Inger Kyst Hansen -2007 | Sparta | 157p | |
26 | | 1.98 | -0.6 | | Martha Nobelius -2007 | Køge Atletik | 139p | |
27 | | 1.96 | +0.0 | | Mikala Møller -2007 | Greve Atletik | 127p | |
28 | | 1.80 | +0.0 | | Alberte Würgau Lindharth -2008 | IK Hellas | 31p | |
29 | | 1.69 | -1.1 | | Dagmar Walter -2009 | Amager Atletik Club | | |
30 | | 1.61 | +0.0 | | Lea Larsen -2009 | Amager Atletik Club | | |
31 | | 1.18 | -0.4 | | Ida Lund -2009 | Amager Atletik Club | | |
| | DNS | 1h | | Ronja Revall -9 | Greve Atletik | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | |
1 | | 31.52 | 2h | | Anton Thers-Sonne -2007 | Sparta | 645p | |
2 | | 29.27 | 2h | | Thor Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 583p | |
3 | | 28.46 | 2h | | Felix Nilsson -7 | SWE-Ängelholm IF | 564p | |
4 | | 24.68 | 2h | | Carl Bäckström Nielsen -2007 | Amager Atletik Club | 477p | |
5 | | 24.22 | 1h | | Elias Johansson -8 | SWE-Ängelholm IF | 466p | |
6 | | 23.83 | 2h | | Emil R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | 457p | |
7 | | 20.57 | 2h | | Anders Silleborg -2007 | Sparta | 382p | |
8 | | 19.46 | 1h | | Johan Dahl Kokkegård -2008 | Sparta | 356p | |
9 | | 18.23 | 2h | | Daniel Solhøj Hansen -2007 | Sparta | 328p | |
10 | | 17.15 | 2h | | Kasper Kristensen -2007 | Viking Atletik | 303p | |
11 | | 15.41 | 2h | | August Skytte Christensen -2007 | IK Hellas | 232p | |
12 | | 15.29 | 2h | | Tomaz-Lee Pllay -7 | Greve Atletik | 227p | |
13 | | 14.70 | 2h | | Jamie Kjær Nortoft -2007 | IK Hellas | 202p | |
14 | | 14.06 | 1h | | Oliver Maiberg -2008 | Bagsværd AC | 174p | |
15 | | 14.02 | 2h | | Christian Cardel -2007 | Bagsværd AC | 173p | |
16 | | 13.23 | 2h | | Silas Balterzen -7 | Greve Atletik | 139p | |
17 | | 12.85 | 2h | | Frederik Bach Jensen Bang -2007 | Bagsværd AC | 123p | |
18 | | 12.79 | 1h | | Emil Kundal Hansen -2008 | Bagsværd AC | 120p | |
19 | | 11.53 | 1h | | William Thøgersen -2008 | Sparta | 66p | |
20 | | 10.32 | 1h | | Laurids Wang Boesen -2008 | IK Hellas | 15p | |
21 | | 7.64 | 1h | | Rune Rasmussen -2008 | Bagsværd AC | | |
22 | | 7.38 | 1h | | Sylvester Kurt Ibsen Jens -2009 | Køge Atletik | | |
23 | | 6.67 | 1h | | Kasper Thomsen -9 | Greve Atletik | | |
| | DNS | 1h | | Magnus Høegh Ørum Nielsen -2008 | Sparta | | |
| | DNS | 1h | | Noah Weber -8 | Greve Atletik | | |
| | DNS | 2h | | Kalle Gundelach Karlsson -2007 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: +0.7m/s |
1 | | 8.87 | f | August Østergaard -2003 | Gentofte IK | | |
2 | | 9.34 | f | Hugo Rasmussen -2003 | IK Hellas | | |
3 | | 9.42 | f | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | | |
4 | | 9.57 | f | Viggo Vermund Gere -2003 | Helsingør IF | | |
5 | | 9.74 | | Gustav Ibsen Jensen -2004 | Køge Atletik | | |
6 | | 10.00 | | Mads Emil Svensson -2003 | København IF | | |
7 | | 10.31 | | Alexander Vilborg -3 | Greve Atletik | | |
| | DNS | | Malte Bank-Mikkelsen -2003 | Sparta | | |
HEAT 2 w: -0.7m/s |
1 | | 8.94 | f | Sofus Lassen -2003 | Sparta | | |
2 | | 9.19 | f | Rune Hegelund Carlsen -2003 | IK Olympia | | |
3 | | 9.25 | f | Johan Christian Holst -2003 | Amager Atletik Club | | |
4 | | 9.73 | | Kasper Flensburg -2003 | Gentofte IK | | |
5 | | 9.83 | | William Elsner -2003 | København IF | | |
6 | | 9.84 | | Viktor Petersen -2003 | Amager Atletik Club | | |
| | DNS | | Sebastian Monneret -2003 | Amager Atletik Club | | |
HEAT 3 w: -0.9m/s |
1 | | 8.99 | f | William Kola -2003 | Gentofte IK | | |
2 | | 9.38 | f | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | | |
3 | | 9.44 | f | Villum Nobelius -2004 | Køge Atletik | | |
4 | | 9.52 | f | Robert Christiansen -2003 | Sparta | | |
5 | | 9.85 | | Gustav Bøttger-Roth -2003 | København IF | | |
6 | | 9.97 | | Herbert van den Berk -2003 | Amager Atletik Club | | |
7 | | 10.12 | | Andreas Lundt -2003 | Viking Atletik | | |
HEAT 4 w: -0.3m/s |
1 | | 8.81 | f | Edvin Assarsson -2004 | SWE-EAI Friidrott | | |
2 | | 9.06 | f | William Wittendorff -2003 | Sparta | | |
3 | | 9.19 | f | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF | | |
4 | | 9.55 | f | Alex Nielsen -2003 | Glostrup IC | | |
5 | | 9.58 | f | Mads Rubek Vitoft -2003 | Sparta | | |
6 | | 9.61 | | Mikkel Svendsen -2003 | Fredensborg Atletik | | |
7 | | 9.72 | | Mik Lønborg -2003 | København IF | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: +1.3m/s |
1 | | 8.88 | f | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | | |
2 | | 9.52 | f | Clara Reib -2003 | Fredensborg Atletik | | |
3 | | 9.58 | f | Ditte Stoltze -2003 | Slagelse Atletik DELTA | | |
4 | | 9.59 | f | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | | |
5 | | 10.12 | f | Ingrid Sofie Bach Jensen -2003 | Bagsværd AC | | |
6 | | 10.32 | | Mathilde Grønlund Rasmuss -2003 | Ballerup AK | | |
| | DNS | | Emma Friis Sørensen -2003 | Bagsværd AC | | |
HEAT 2 w: -0.3m/s |
1 | | 9.32 | f | Majken Lützen -2003 | Ballerup AK | | |
2 | | 9.50 | f | Rebekka Schaldemose -2003 | Sparta | | |
3 | | 9.82 | f | Helena Bredahl Fogh -2003 | Fredensborg Atletik | | |
4 | | 9.83 | f | Sara Grønning -2003 | Sparta | | |
5 | | 10.95 | | Bianca Gad -2003 | København IF | | |
| | DNS | | Emma Stenius -2003 | København IF | | |
HEAT 3 w: +0.1m/s |
1 | | 9.13 | f | Flora Chalmer -2003 | Trongården IF | | |
2 | | 9.34 | f | Augusta E. Bentsen -2003 | IK Olympia | | |
3 | | 9.41 | f | Annika Haldbo -2003 | Sparta | | |
4 | | 9.85 | f | Beatrice Nødvig -2003 | København IF | | |
5 | | 10.32 | | Sheila Petersen -2003 | Fredensborg Atletik | | |
| | DNS | | Alberte Nødvig -2003 | København IF | | |
HEAT 4 w: -0.2m/s |
1 | | 9.16 | f | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | | |
2 | | 9.39 | f | Jasmin H. Henriksen -2003 | Greve Atletik - Skoletræf | | |
3 | | 9.72 | f | Iben Nørby Winther -2003 | Bagsværd AC | | |
4 | | 10.15 | | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | | |
5 | | 10.76 | | Cathrine Brandt -2003 | Bagsværd AC | | |
6 | | 11.06 | | Rebecca Andersen -2003 | Viking Atletik | | |
7 | | 11.25 | | Annemarie Østergaard -2003 | Bagsværd AC | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | |
1 | | 24.98 | 2h | | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | 749p | |
2 | | 20.08 | 2h | | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 602p | |
3 | | 14.71 | 2h | | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | 401p | |
4 | | 13.20 | 2h | | Andrea S. Svendsen -7 | Greve Atletik | 345p | |
5 | | 12.80 | 2h | | Silke Lykke Evensen -2007 | IK Hellas | 330p | |
6 | | 11.96 | 2h | | Maja Børregaard Voigt -2007 | Sparta | 297p | |
7 | | 10.71 | 2h | | Thit Tore Jensen -2007 | Amager Atletik Club | 190p | |
8 | | 10.47 | 2h | | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | 170p | |
9 | | 10.34 | 2h | | Silke Jul Skikkild -2007 | IK Hellas | 159p | |
10 | | 10.20 | 1h | | Luna Berg Torsbakke -2008 | Sparta | 147p | |
11 | | 10.13 | 2h | | Anna Sophia Bonde -2007 | København IF | 141p | |
12 | | 10.05 | 1h | | Selma Kilgour -8 | HG Atletik | 134p | |
13 | | 9.55 | 2h | | Claire Malmbo -2007 | København IF | 91p | |
14 | | 9.51 | 2h | | Frida R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | 88p | |
15 | | 9.42 | 2h | | Anna Solvang -2007 | IK Hellas | 80p | |
16 | | 8.66 | 2h | | Emilia Lohse Linnet -2007 | Amager Atletik Club | 15p | |
17 | | 8.65 | 1h | | Selma Madicken Vöge-Widdi -2008 | Sparta | 14p | |
18 | | 8.60 | 2h | | Martha Nobelius -2007 | Køge Atletik | 10p | |
19 | | 8.44 | 1h | | Viola Lei Hansgaard -2008 | Holte IF | | |
20 | | 8.40 | 2h | | Mikala Møller -2007 | Greve Atletik | | |
21 | | 8.25 | 1h | | Emily Osula -2008 | Sparta | | |
22 | | 7.70 | 1h | | Alberte Würgau Lindharth -2008 | IK Hellas | | |
23 | | 7.61 | 2h | | Emilie Dommer -2007 | Sparta | | |
24 | | 7.16 | 2h | | Laura Rosenkvist -2007 | København IF | | |
25 | | 6.93 | 1h | | Susanna Ring -2008 | Amager Atletik Club | | |
26 | | 6.51 | 2h | | Inger Kyst Hansen -2007 | Sparta | | |
27 | | 6.14 | 2h | | Mathilde Cramer -7 | Greve Atletik | | |
28 | | 6.03 | 1h | | Lea Larsen -2009 | Amager Atletik Club | | |
29 | | 5.57 | 2h | | Mille Elmer -2007 | København IF | | |
30 | | 5.19 | 1h | | Dagmar Walter -2009 | Amager Atletik Club | | |
31 | | 2.93 | 1h | | Ida Lund -2009 | Amager Atletik Club | | |
| | DNS | 1h | | Ronja Revall -9 | Greve Atletik | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | |
1 | | 3.35 | +0.6 | | Carl Bäckström Nielsen -2007 | Amager Atletik Club | 810p | |
2 | | 3.31 | +0.0 | | Thor Knudsen -2007 | Bagsværd AC | 786p | |
3 | | 3.27 | +0.0 | | Felix Nilsson -7 | SWE-Ängelholm IF | 762p | |
4 | | 2.94 | -2.1 | | August Skytte Christensen -2007 | IK Hellas | 576p | |
5 | | 2.91 | +0.0 | | Elias Johansson -8 | SWE-Ängelholm IF | 564p | |
6 | | 2.91 | -0.8 | | Anders Silleborg -2007 | Sparta | 564p | |
7 | | 2.82 | +0.0 | | Johan Dahl Kokkegård -2008 | Sparta | 528p | |
8 | | 2.73 | -1.7 | | Christian Cardel -2007 | Bagsværd AC | 492p | |
9 | | 2.52 | -3.1 | | Daniel Solhøj Hansen -2007 | Sparta | 408p | |
10 | | 2.50 | +0.0 | | Anton Thers-Sonne -2007 | Sparta | 400p | |
11 | | 2.45 | -0.4 | | Frederik Bach Jensen Bang -2007 | Bagsværd AC | 380p | |
12 | | 2.40 | +0.0 | | William Thøgersen -2008 | Sparta | 360p | |
13 | | 2.39 | -1.3 | | Oliver Maiberg -2008 | Bagsværd AC | 356p | |
14 | | 2.38 | +0.5 | | Kasper Kristensen -2007 | Viking Atletik | 352p | |
15 | | 2.37 | -0.7 | | Jamie Kjær Nortoft -2007 | IK Hellas | 348p | |
16 | | 2.27 | -1.4 | | Emil R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | 308p | |
17 | | 2.12 | -0.3 | | Silas Balterzen -7 | Greve Atletik | 223p | |
18 | | 2.10 | +0.0 | | Tomaz-Lee Pllay -7 | Greve Atletik | 211p | |
19 | | 2.09 | +0.3 | | Laurids Wang Boesen -2008 | IK Hellas | 205p | |
20 | | 2.09 | +0.0 | | Emil Kundal Hansen -2008 | Bagsværd AC | 205p | |
21 | | 1.65 | -2.2 | | Sylvester Kurt Ibsen Jens -2009 | Køge Atletik | | |
22 | | 1.46 | -0.8 | | Rune Rasmussen -2008 | Bagsværd AC | | |
23 | | 1.38 | +0.0 | | Kasper Thomsen -9 | Greve Atletik | | |
| | DNS | 1h | | Noah Weber -8 | Greve Atletik | | |
| | DNS | 1h | | Magnus Høegh Ørum Nielsen -2008 | Sparta | | |
| | DNS | 2h | | Kalle Gundelach Karlsson -2007 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 2530 | +0.6 | | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | | |
2 | | 2368 | +0.0 | | Freja Isabel Knudsen -2007 | Bagsværd AC | | |
3 | | 2018 | +0.3 | | Maja Børregaard Voigt -2007 | Sparta | | |
4 | | 1808 | +0.0 | | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | | |
5 | | 1724 | -0.3 | | Silke Lykke Evensen -2007 | IK Hellas | | |
6 | | 1573 | +0.6 | | Claire Malmbo -2007 | København IF | | |
7 | | 1490 | +0.3 | | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | | |
8 | | 1329 | +0.7 | | Andrea S. Svendsen -7 | Greve Atletik | | |
9 | | 1248 | +0.1 | | Anna Sophia Bonde -2007 | København IF | | |
10 | | 1129 | +0.7 | | Selma Madicken Vöge-Widdi -2008 | Sparta | | |
11 | | 1113 | -0.2 | | Silke Jul Skikkild -2007 | IK Hellas | | |
= | | 1113 | -0.3 | | Selma Kilgour -8 | HG Atletik | | |
13 | | 1063 | +0.7 | | Anna Solvang -2007 | IK Hellas | | |
14 | | 1040 | -0.3 | | Emilia Lohse Linnet -2007 | Amager Atletik Club | | |
15 | | 1032 | -0.5 | | Frida R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | | |
16 | | 1029 | -0.4 | | Emilie Dommer -2007 | Sparta | | |
17 | | 1016 | +0.0 | | Luna Berg Torsbakke -2008 | Sparta | | |
18 | | 937 | +0.2 | | Thit Tore Jensen -2007 | Amager Atletik Club | | |
19 | | 910 | -0.6 | | Mille Elmer -2007 | København IF | | |
20 | | 899 | -0.2 | | Susanna Ring -2008 | Amager Atletik Club | | |
21 | | 856 | +0.7 | | Viola Lei Hansgaard -2008 | Holte IF | | |
22 | | 704 | -0.5 | | Martha Nobelius -2007 | Køge Atletik | | |
23 | | 687 | +0.2 | | Laura Rosenkvist -2007 | København IF | | |
24 | | 616 | -0.1 | | Mathilde Cramer -7 | Greve Atletik | | |
25 | | 570 | +0.2 | | Emily Osula -2008 | Sparta | | |
26 | | 232 | -0.3 | | Inger Kyst Hansen -2007 | Sparta | | |
27 | | 192 | +0.2 | | Alberte Würgau Lindharth -2008 | IK Hellas | | |
28 | | 154 | -0.2 | | Mikala Møller -2007 | Greve Atletik | | |
| | X | | | Lea Larsen -2009 | Amager Atletik Club | | |
| | X | | | Dagmar Walter -2009 | Amager Atletik Club | | |
| | X | | | Ida Lund -2009 | Amager Atletik Club | | |
| | DNS | | | Ronja Revall -9 | Greve Atletik | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 2289 | +0.4 | | Thor Knudsen -2007 | Bagsværd AC | | |
2 | | 2229 | +0.7 | | Carl Bäckström Nielsen -2007 | Amager Atletik Club | | |
3 | | 2190 | -0.1 | | Felix Nilsson -7 | SWE-Ängelholm IF | | |
4 | | 1870 | +0.4 | | Elias Johansson -8 | SWE-Ängelholm IF | | |
5 | | 1723 | -0.3 | | August Skytte Christensen -2007 | IK Hellas | | |
6 | | 1711 | +0.4 | | Anton Thers-Sonne -2007 | Sparta | | |
7 | | 1708 | +0.1 | | Anders Silleborg -2007 | Sparta | | |
8 | | 1688 | +0.4 | | Johan Dahl Kokkegård -2008 | Sparta | | |
9 | | 1444 | -1.4 | | Daniel Solhøj Hansen -2007 | Sparta | | |
10 | | 1349 | -1.4 | | Christian Cardel -2007 | Bagsværd AC | | |
11 | | 1288 | +0.6 | | Kasper Kristensen -2007 | Viking Atletik | | |
12 | | 1280 | +0.1 | | Oliver Maiberg -2008 | Bagsværd AC | | |
13 | | 1255 | -0.3 | | Emil R. Frederiksen -7 | Greve Atletik | | |
14 | | 1139 | -0.7 | | Frederik Bach Jensen Bang -2007 | Bagsværd AC | | |
15 | | 1135 | -0.9 | | Jamie Kjær Nortoft -2007 | IK Hellas | | |
16 | | 986 | -0.7 | | Silas Balterzen -7 | Greve Atletik | | |
17 | | 921 | +0.2 | | William Thøgersen -2008 | Sparta | | |
18 | | 863 | +0.1 | | Tomaz-Lee Pllay -7 | Greve Atletik | | |
19 | | 735 | +0.3 | | Laurids Wang Boesen -2008 | IK Hellas | | |
20 | | 449 | +0.2 | | Emil Kundal Hansen -2008 | Bagsværd AC | | |
21 | | 120 | -0.2 | | Rune Rasmussen -2008 | Bagsværd AC | | |
| | X | | | Kasper Thomsen -9 | Greve Atletik | | |
| | X | | | Sylvester Kurt Ibsen Jens -2009 | Køge Atletik | | |
| | DNS | | | Kalle Gundelach Karlsson -2007 | Sparta | | |
| | DNS | | | Magnus Høegh Ørum Nielsen -2008 | Sparta | | |
| | DNS | | | Noah Weber -8 | Greve Atletik | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 1.49.49 | 2h | | Johan Christian Holst -2003 | Amager Atletik Club | | |
2 | | 1.51.56 | 2h | | Lucas Ravn -2004 | Sparta | | |
3 | | 1.51.93 | 2h | | Hugo Rasmussen -2003 | IK Hellas | | |
4 | | 1.52.00 | 2h | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | | |
5 | | 1.59.60 | 1h | | Malthe Tamstrup Hjarne -2004 | Frederiksberg IF | | |
6 | | 1.59.86 | 2h | | Villum Nobelius -2004 | Køge Atletik | | |
7 | | 2.01.60 | 2h | | Rune Hegelund Carlsen -2003 | IK Olympia | | |
8 | | 2.03.53 | 1h | | Silas Soelbjerg -2004 | Viking Atletik | | |
9 | | 2.04.01 | 1h | | Gustav Ibsen Jensen -2004 | Køge Atletik | | |
10 | | 2.04.13 | 2h | | Sigurd Sandfeld -2004 | Sparta | | |
11 | | 2.11.57 | 2h | | Gustav Bjaaland Andersen -2004 | Amager Atletik Club | | |
12 | | 2.14.08 | 1h | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | | |
13 | | 2.15.58 | 2h | | Malthe Sommer -2004 | Fredensborg Atletik | | |
14 | | 2.16.69 | 1h | | Tobias Bjerre -2004 | København IF | | |
15 | | 2.19.94 | 1h | | Jonas Lyck -2004 | Fredensborg Atletik | | |
16 | | 2.30.92 | 1h | | Robert Christiansen -2003 | Sparta | | |
| | DNS | 1h | | Isak Søndergaard -2003 | København IF | | |
| | DNS | 1h | | Malte Bank-Mikkelsen -2003 | Sparta | | |
| | DNS | 2h | | Herbert van den Berk -2003 | Amager Atletik Club | | |