|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 27-28 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2014-09-29 00:19 |
| I alt 40 klubber | 664 / 14 | 2115 / 52 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
72 | Ane Riber, 1999 | P15 | KU - finale | 45 | 11.18 (3) |
| | | DI - finale | 45 | DNS |
| | P17 | DI - finale | 45 | 29.84 (3) |
|
62 | Anna Erika Grønbek Hambor, 2004 | P10 | 200 - finale | 45 | 33.85 w:+1.1 (7) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.68 w:-1.7 (9) |
| | P11 | BO - finale | 45 | DNS |
|
73 | Cathrine Trodsøe, 1999 | P17 | DI - finale | 45 | 33.32 (1) |
|
74 | Charlotte Wurr, 1989 | K | 100 - finale | 55 | 14.36 w:+2.5 (2) |
|
69 | Gustav Ibsen Jensen, 2004 | D10 | 60 - indledende | 45 | 9.52 w:+1.5 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.82 w:-1.1 (4) |
| | | 200 - finale | 45 | 31.13 w:+2.7 (5) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.69 w:-1.4 (7) |
| | D11 | 60 - indledende | 45 | 9.74 w:+0.7 (5) |
| | | 200 - finale | 45 | DNS |
| | | 600 - finale | 45 | 2.04.01 (9) |
| | | KU - finale | 45 | 5.98 (18) |
|
68 | Johannes Christian Flarup, 2004 | D10 | LÆ - finale | 45 | 3.31 w:-0.1 (13) |
| | D11 | BO - finale | 45 | 42.40 (2) |
|
131 | Julia Taanum, 2004 | P10 | 200 - finale | 45 | 34.87 w:+1.1 (11) |
| | | LÆ - finale | 45 | 2.84 w:-1.9 (19) |
| | P11 | BO - finale | 45 | DNS |
|
65 | Karla Berggreen Hansen, 2003 | P11 | 200 - finale | 45 | 35.50 w:+2.0 (19) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.01 w:-1.9 (21) |
|
67 | Kristine Jørgensen, 2002 | P12 | LÆ - finale | 45 | 3.10 w:+1.1 (19) |
| | P13 | HØ - finale | 45 | 1.10 (10) |
| | | DI - finale | 45 | 12.21 (10) |
| | | SP - finale | 45 | Intet resultat |
|
77 | Køge, 2004 | P11 | 4X200 - finale | 70 | 2.20.80 (4) |
| | D11 | 4X200 - finale | 70 | 2.11.60 (2) |
|
130 | Lea Strand Mortensen, 2003 | P11 | 600 - finale | 45 | 2.04.49 (9) |
| | | KU - finale | 45 | 6.96 (9) |
| | | BO - finale | 45 | DNS |
|
66 | Mads Glarborg, 2004 | D10 | 200 - finale | 45 | 31.00 w:+1.5 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.64 w:+0.0 (8) |
|
64 | Maja Felby, 2002 | P12 | 200 - finale | 45 | 30.00 w:+3.4 (6) |
| | P13 | 600 - finale | 45 | 1.53.85 (8) |
|
71 | Martha Nobelius, 2007 | P7 | 40 - indledende | | 8.63 w:-0.5 (4) |
| | | LÆ - finale | | 1.98 w:-0.6 (26) |
| | | BO - finale | | 8.60 (18) |
| | | 3K - finale | 60 | 704 w:-0.5 (22) |
|
70 | Mathias Riber Schmidt, 2006 | D9 | 60 - indledende | 45 | 11.00 w:+4.2 (3) |
| | | LÆ - finale | 45 | DNS |
| | | BO - finale | 45 | 26.15 (11) |
|
75 | Oliver Brandt-Nielsen, 1997 | D17 | 100 - finale | 45 | 11.20 w:+1.1 (1) |
| | | 200 - finale | 45 | 23.17 w:+0.5 (2) |
|
76 | Sylvester Kurt Ibsen Jens, 2009 | D7 | 40 - indledende | | 10.83 w:+0.3 (6) |
| | | LÆ - finale | | 1.65 w:-2.2 (21) |
| | | BO - finale | | 7.38 (22) |
| | | 3K - finale | 60 | Intet resultat |
|
63 | Villum Nobelius, 2004 | D10 | 60 - indledende | 45 | 9.58 w:-0.8 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.43 w:-1.1 (2) |
| | | 200 - finale | 45 | 29.54 w:+2.7 (1) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.76 w:-1.3 (6) |
| | D11 | 60 - indledende | 45 | 9.44 w:-0.9 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.51 w:-0.3 (11) |
| | | 200 - finale | 45 | DNS |
| | | 600 - finale | 45 | 1.59.86 (6) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.00 (14) |
| | | KU - finale | 45 | 5.23 (22) |
| | | BO - finale | 45 | 29.52 (13) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 18, antal starter: 58, heraf med gebyr: 51 | 2385 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|