# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
1 | 447 | | | | Adrian Ellesø Emborg -2004 | Sparta |
2 | 476 | 8.54 | | | Linus Christoffersen -2003 | Sparta |
3 | 86 | 7.29 | | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC |
4 | 539 | 7.40 | | | Carl Bruce Aabo -2004 | HG ATM |
5 | 459 | 9.94 | | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta |
6 | 248 | | | | Lucas Bauer-scäfer Rye Ra -2004 | Hvidovre AM |
HEAT 2 |
2 | 190 | | | | Matis Engelhardt Holm -2003 | Gullfoss |
3 | 493 | 8.40 | | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta |
4 | 506 | 7.22 | | | William Wittendorff -2003 | Sparta |
5 | 468 | 7.54 | | | Jakob H B Andersen -2003 | Sparta |
6 | 144 | 11.23 | | | Victor Pfeiffer -2003 | Ballerup Atletik Klub |
HEAT 3 |
2 | 501 | | | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta |
3 | 450 | 8.19 | | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta |
4 | 499 | 6.68 | | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta |
5 | 268 | 7.3 | | | Emil Borch -2003 | IK Hellas |
6 | 497 | | | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 505 | 6.63 | Afbud | | William Osula -2003 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
C-FINALE |
2 | 459 | 8.53 | | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta |
3 | 144 | 8.15 | | | Victor Pfeiffer -2003 | Ballerup Atletik Klub |
4 | 501 | 7.80 | | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta |
5 | 493 | 8.07 | | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta |
6 | 497 | 8.38 | | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta |
B-FINALE |
2 | 476 | 7.79 | | | Linus Christoffersen -2003 | Sparta |
3 | 539 | 7.64 | | | Carl Bruce Aabo -2004 | HG ATM |
4 | 447 | 7.19 | | | Adrian Ellesø Emborg -2004 | Sparta |
5 | 190 | 7.21 | | | Matis Engelhardt Holm -2003 | Gullfoss |
6 | 450 | 7.69 | | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta |
A-FINALE |
2 | 468 | 7.16 | | | Jakob H B Andersen -2003 | Sparta |
3 | 268 | 6.98 | | | Emil Borch -2003 | IK Hellas |
4 | 499 | 6.49 | | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta |
5 | 506 | 6.90 | | | William Wittendorff -2003 | Sparta |
6 | 86 | 7.01 | | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 544 | | | | Marco Mönkemöller -2004 | Trongårdens IF |
2 | 248 | | | | Lucas Bauer-scäfer Rye Ra -2004 | Hvidovre AM |
3 | 343 | | | | Nicklas Kaas -2003 | Køge Atletik |
4 | 501 | | | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta |
5 | 136 | | | | Lasse Darlem Brandt -2003 | Ballerup Atletik Klub |
6 | 344 | | | | Thomas Ogiamien -2003 | Køge Atletik |
7 | 268 | | | | Emil Borch -2003 | IK Hellas |
8 | 459 | 2.22 | | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta |
9 | 497 | 2.33 | | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta |
10 | 493 | 2.58 | | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta |
11 | 267 | 2.89 | | | Ejvind Damkjær Lylloff -2003 | IK Hellas |
12 | 468 | 3.24 | | | Jakob H B Andersen -2003 | Sparta |
13 | 506 | 3.48 | | | William Wittendorff -2003 | Sparta |
14 | 79 | 3.50 | | | Johan Christian Holst -2003 | Amager AC |
15 | 86 | 3.70 | | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC |
16 | 270 | 3.83 | | | Hugo Rasmussen -2003 | IK Hellas |
17 | 499 | 4.14 | | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta |
18 | 505 | 4.23 | | | William Osula -2003 | Sparta |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 450 | 2.97 | Afbud | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 136 | | | | Lasse Darlem Brandt -2003 | Ballerup Atletik Klub |
2 | 459 | | | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta |
3 | 139 | | | | Oskar Riis -2003 | Ballerup Atletik Klub |
4 | 270 | | | | Hugo Rasmussen -2003 | IK Hellas |
5 | 268 | | | | Emil Borch -2003 | IK Hellas |
6 | 343 | | | | Nicklas Kaas -2003 | Køge Atletik |
7 | 544 | | | | Marco Mönkemöller -2004 | Trongårdens IF |
8 | 248 | | | | Lucas Bauer-scäfer Rye Ra -2004 | Hvidovre AM |
9 | 493 | 10.55 | | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta |
10 | 497 | 14.87 | | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta |
11 | 476 | 16.04 | | | Linus Christoffersen -2003 | Sparta |
12 | 79 | 23.86 | | | Johan Christian Holst -2003 | Amager AC |
13 | 279 | 23.96 | | | Noah Borgen Morell -2004 | IK Olympia |
14 | 267 | 24.57 | | | Ejvind Damkjær Lylloff -2003 | IK Hellas |
15 | 501 | 24.90 | | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta |
16 | 86 | 33.32 | | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC |
17 | 252 | 46.12 | | | Rasmus Nickelsen -2003 | Hvidovre AM |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 450 | 21.90 | Afbud | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta |