# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
2 | 173 | | | | Jens Vitved Bruhn -2002 | Glostrup IC Atletik |
3 | 518 | 10.45 | | | Emil Hejl Kjær Andersen -2002 | Trongårdens IF |
4 | 215 | 9.13 | | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte Atletik |
5 | 477 | 9.78 | | | Linus Lindquist -2002 | Sparta |
6 | 522 | | | | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF |
HEAT 2 |
1 | 30 | | | | Anders Nyby -2001 | Aalborg Atletik og Motion |
2 | 551 | 10.68 | | | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta |
3 | 217 | 9.44 | | | Nikolai Janussen -2001 | Holte Atletik |
4 | 651 | 9.44 | | | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF |
5 | 227 | 12.4 | | | David Wandrup -2002 | HUAC Holeby |
6 | 282 | | | | Victor Kiplagat Kondrup -2002 | Kolding KFUM |
HEAT 3 |
2 | 164 | | | | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg IF |
3 | 220 | 9.96 | | | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte Atletik |
4 | 482 | 8.92 | | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta |
5 | 82 | 9.84 | | | Karl-Gustav Asmussen -2001 | Amager AC |
6 | 214 | | | | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte Atletik |
HEAT 4 |
2 | 188 | | | | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik |
3 | 265 | 10.47 | | | August Heimann -2002 | IK Hellas |
4 | 191 | 9.21 | | | Micas Engelhardt Holm -2002 | Gullfoss |
5 | 453 | 9.76 | | | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta |
6 | 43 | | | | Nikolai Richter -2002 | Aalborg Atletik og Motion |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 502 | 9.77 | Afbud | | Vincent Plas -2001 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
D-FINALE |
2 | 173 | 12.30 | | | Jens Vitved Bruhn -2002 | Glostrup IC Atletik |
3 | 551 | 11.04 | | | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta |
4 | 227 | 11.81 | | | David Wandrup -2002 | HUAC Holeby |
5 | 282 | | | | Victor Kiplagat Kondrup -2002 | Kolding KFUM |
C-FINALE |
2 | 265 | 10.38 | | | August Heimann -2002 | IK Hellas |
3 | 188 | 10.21 | | | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik |
4 | 43 | 10.06 | | | Nikolai Richter -2002 | Aalborg Atletik og Motion |
5 | 214 | 10.08 | | | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte Atletik |
6 | 522 | 10.23 | | | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF |
B-FINALE |
1 | 518 | | | | Emil Hejl Kjær Andersen -2002 | Trongårdens IF |
2 | 220 | 10.02 | | | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte Atletik |
3 | 30 | 9.87 | | | Anders Nyby -2001 | Aalborg Atletik og Motion |
4 | 453 | 9.72 | | | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta |
5 | 82 | 9.80 | | | Karl-Gustav Asmussen -2001 | Amager AC |
6 | 217 | 9.89 | | | Nikolai Janussen -2001 | Holte Atletik |
A-FINALE |
2 | 651 | 9.69 | | | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF |
3 | 191 | 9.33 | | | Micas Engelhardt Holm -2002 | Gullfoss |
4 | 482 | 9.14 | | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta |
5 | 215 | 9.15 | | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte Atletik |
6 | 477 | 9.69 | | | Linus Lindquist -2002 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
GRUPPE 1 |
1 | 453 | 3.40 | | | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta |
2 | 451 | 3.48 | | | Anders Emil Busk -2001 | Sparta |
3 | 272 | 3.49 | | | William Lee Meyrick -2002 | IK Hellas |
4 | 84 | 3.57 | | | Mathias Pedersen -2001 | Amager AC |
5 | 502 | 3.60 | | | Vincent Plas -2001 | Sparta |
6 | 220 | 3.62 | | | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte Atletik |
7 | 477 | 3.66 | | | Linus Lindquist -2002 | Sparta |
8 | 82 | 3.66 | | | Karl-Gustav Asmussen -2001 | Amager AC |
9 | 191 | 3.95 | | | Micas Engelhardt Holm -2002 | Gullfoss |
10 | 458 | 3.97 | | | Conrad Lind -2001 | Sparta |
11 | 651 | 4.11 | | | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF |
12 | 482 | 4.45 | | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta |
13 | 215 | 4.50 | | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte Atletik |
GRUPPE 2 |
1 | 188 | | | | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik |
2 | 522 | | | | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF |
3 | 269 | | | | Frederik Borch -2001 | IK Hellas |
4 | 43 | | | | Nikolai Richter -2002 | Aalborg Atletik og Motion |
5 | 173 | | | | Jens Vitved Bruhn -2002 | Glostrup IC Atletik |
6 | 164 | | | | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg IF |
7 | 30 | | | | Anders Nyby -2001 | Aalborg Atletik og Motion |
8 | 214 | | | | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte Atletik |
9 | 227 | 2.42 | | | David Wandrup -2002 | HUAC Holeby |
10 | 226 | 2.51 | | | Benjamin Bille -2002 | HUAC Holeby |
11 | 518 | 3.07 | | | Emil Hejl Kjær Andersen -2002 | Trongårdens IF |
12 | 486 | 3.23 | | | Mathias Bynck -2002 | Sparta |
13 | 551 | 3.33 | | | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta |