Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: +2.9m/s |
1 | | w9.15 | F | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte Atletik | | |
2 | | w9.69 | F | Linus Lindquist -2002 | Sparta | | |
3 | | w10.23 | F | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF | | |
4 | | w10.23 | F | Emil Hejl Kjær Andersen -2002 | Trongårdens IF | | |
5 | | w12.30 | F | Jens Vitved Bruhn -2002 | Glostrup IC Atletik | | |
HEAT 2 w: +2.5m/s |
1 | | w9.69 | F | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF | | |
2 | | w9.87 | F | Anders Nyby -2001 | Aalborg Atletik og Motion | | |
3 | | w9.89 | F | Nikolai Janussen -2001 | Holte Atletik | | |
4 | | w11.04 | F | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta | | |
5 | | w11.81 | F | David Wandrup -2002 | HUAC Holeby | | |
| | Ej mødt | F | Victor Kiplagat Kondrup -2002 | Kolding KFUM | | |
HEAT 3 w: +0.3m/s |
1 | | 9.14 | F | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | | |
2 | | 9.80 | F | Karl-Gustav Asmussen -2001 | Amager AC | | |
3 | | 10.02 | F | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte Atletik | | |
4 | | 10.08 | F | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte Atletik | | |
| | Ej mødt | | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg IF | | |
HEAT 4 w: +4.3m/s |
1 | | w9.33 | F | Micas Engelhardt Holm -2002 | Gullfoss | | |
2 | | w9.72 | F | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta | | |
3 | | w10.06 | F | Nikolai Richter -2002 | Aalborg Atletik og Motion | | |
4 | | w10.21 | F | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | | |
5 | | w10.38 | F | August Heimann -2002 | IK Hellas | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | Vincent Plas -2001 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
D-FINALE w: -1.8m/s |
1 | | 9.97 | | Victor Kiplagat Kondrup -2002 | Kolding KFUM | | |
2 | | 11.03 | | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta | | |
3 | | 11.20 | | Jens Vitved Bruhn -2002 | Glostrup IC Atletik | | |
4 | | 11.64 | | David Wandrup -2002 | HUAC Holeby | | |
C-FINALE w: -1.2m/s |
1 | | 10.12 | | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF | | |
2 | | 10.18 | | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | | |
3 | | 10.28 | | Nikolai Richter -2002 | Aalborg Atletik og Motion | | |
4 | | 10.31 | | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte Atletik | | |
5 | | 10.84 | | August Heimann -2002 | IK Hellas | | |
B-FINALE w: -1.0m/s |
1 | | 9.71 | | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta | | |
2 | | 9.71 | | Karl-Gustav Asmussen -2001 | Amager AC | | |
3 | | 9.88 | | Anders Nyby -2001 | Aalborg Atletik og Motion | | |
4 | | 10.05 | | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte Atletik | | |
5 | | 10.07 | | Nikolai Janussen -2001 | Holte Atletik | | |
6 | | 10.35 | | Emil Hejl Kjær Andersen -2002 | Trongårdens IF | | |
A-FINALE w: -1.4m/s |
1 | | 9.17 | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | | |
2 | | 9.23 | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte Atletik | | |
3 | | 9.67 | | Micas Engelhardt Holm -2002 | Gullfoss | | |
4 | | 9.82 | | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF | | |
5 | | 9.99 | | Linus Lindquist -2002 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
GRUPPE 1 |
1 | | 4.38 | +0.1 | | Marius Hytholm Alex Peter -2001 | Holte Atletik | | |
2 | | 4.09 | +0.4 | | Magnus Skjøtt Jensen -2001 | Sparta | | |
3 | | 4.00 | -0.3 | | Conrad Lind -2001 | Sparta | | |
4 | | 3.73 | +0.0 | | Mads Fahnøe Larsen -2002 | Frederiksberg IF | | |
5 | | 3.71 | +0.4 | | Micas Engelhardt Holm -2002 | Gullfoss | | |
6 | | 3.69 | +0.1 | | Anders Emil Busk -2001 | Sparta | | |
7 | | 3.56 | +0.3 | | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte Atletik | | |
8 | | 3.45 | +0.0 | | Karl-Gustav Asmussen -2001 | Amager AC | | |
9 | | 3.43 | +0.0 | | Linus Lindquist -2002 | Sparta | | |
10 | | 3.41 | +0.0 | | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta | | |
11 | | 3.31 | +1.3 | | William Lee Meyrick -2002 | IK Hellas | | |
12 | | 3.31 | +0.2 | | Mathias Pedersen -2001 | Amager AC | | |
| | Ej mødt | | | Vincent Plas -2001 | Sparta | | |
GRUPPE 2 |
1 | | 3.82 | +0.8 | | Frederik Borch -2001 | IK Hellas | | |
2 | | 3.79 | +0.0 | | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | | |
3 | | 3.68 | +0.0 | | Anders Nyby -2001 | Aalborg Atletik og Motion | | |
4 | | 3.62 | +0.0 | | Nikolai Richter -2002 | Aalborg Atletik og Motion | | |
5 | | 3.44 | -0.2 | | Mathias Bynck -2002 | Sparta | | |
6 | | 3.39 | +0.0 | | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF | | |
7 | | 3.06 | +0.0 | | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte Atletik | | |
8 | | 3.06 | -0.2 | | Emil Hejl Kjær Andersen -2002 | Trongårdens IF | | |
9 | | 2.94 | -0.3 | | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta | | |
10 | | 2.85 | -0.7 | | Jens Vitved Bruhn -2002 | Glostrup IC Atletik | | |
11 | | 2.53 | +0.0 | | Benjamin Bille -2002 | HUAC Holeby | | |
12 | | 2.44 | +0.7 | | David Wandrup -2002 | HUAC Holeby | | |
| | Ej mødt | | | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg IF | | |