Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: +3.2m/s |
1 | | w7.01 | F | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC | | |
2 | | w7.19 | F | Adrian Ellesø Emborg -2004 | Sparta | | |
3 | | w7.64 | F | Carl Bruce Aabo -2004 | HG ATM | | |
4 | | w7.79 | F | Linus Christoffersen -2003 | Sparta | | |
5 | | w8.53 | F | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta | | |
| | Ej mødt | | Lucas Bauer-scäfer Rye Ra -2004 | Hvidovre AM | | |
HEAT 2 w: +1.9m/s |
1 | | 6.90 | F | William Wittendorff -2003 | Sparta | | |
2 | | 7.16 | F | Jakob H B Andersen -2003 | Sparta | | |
3 | | 7.21 | F | Matis Engelhardt Holm -2003 | Gullfoss | | |
4 | | 8.07 | F | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | | |
5 | | 8.15 | F | Victor Pfeiffer -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
HEAT 3 w: +2.6m/s |
1 | | w6.49 | F | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | | |
2 | | w6.98 | F | Emil Borch -2003 | IK Hellas | | |
3 | | w7.69 | F | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta | | |
4 | | w7.80 | F | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta | | |
5 | | w8.38 | F | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | William Osula -2003 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
C-FINALE w: +2.6m/s |
1 | | w8.03 | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | | |
2 | | w8.48 | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta | | |
3 | | w8.49 | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta | | |
| | Afbud | | Victor Pfeiffer -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
| | Ej mødt | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta | | |
B-FINALE w: +3.1m/s |
1 | | w7.08 | | Matis Engelhardt Holm -2003 | Gullfoss | | |
2 | | w7.13 | | Adrian Ellesø Emborg -2004 | Sparta | | |
3 | | w7.21 | | Carl Bruce Aabo -2004 | HG ATM | | |
4 | | w7.65 | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta | | |
5 | | w7.71 | | Linus Christoffersen -2003 | Sparta | | |
A-FINALE w: +2.1m/s |
1 | | w6.55 | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | | |
2 | | w6.90 | | William Wittendorff -2003 | Sparta | | |
3 | | w6.93 | | Emil Borch -2003 | IK Hellas | | |
4 | | w6.95 | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC | | |
5 | | w7.09 | | Jakob H B Andersen -2003 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 4.16 | -0.3 | | William Osula -2003 | Sparta | | |
2 | | 3.88 | -1.1 | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | | |
3 | | 3.79 | -0.8 | | Johan Christian Holst -2003 | Amager AC | | |
4 | | 3.64 | -0.1 | | William Wittendorff -2003 | Sparta | | |
5 | | 3.40 | -1.1 | | Emil Borch -2003 | IK Hellas | | |
6 | | 3.33 | +0.0 | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC | | |
7 | | 3.19 | -0.3 | | Jakob H B Andersen -2003 | Sparta | | |
8 | | 3.15 | -2.2 | | Lasse Darlem Brandt -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
9 | | 2.81 | -1.4 | | Marco Mönkemöller -2004 | Trongårdens IF | | |
10 | | 2.66 | -0.6 | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta | | |
11 | | 2.48 | -1.5 | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta | | |
12 | | 2.47 | -0.6 | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | | |
13 | | 2.35 | +0.0 | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta | | |
| | Ej mødt | | | Lucas Bauer-scäfer Rye Ra -2004 | Hvidovre AM | | |
| | Ej mødt | | | Nicklas Kaas -2003 | Køge Atletik | | |
| | Ej mødt | | | Thomas Ogiamien -2003 | Køge Atletik | | |
| | Ej mødt | | | Ejvind Damkjær Lylloff -2003 | IK Hellas | | |
| | Ej mødt | | | Hugo Rasmussen -2003 | IK Hellas | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
1 | | 37.75 | | Rasmus Nickelsen -2003 | Hvidovre AM | | |
2 | | 29.56 | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC | | |
3 | | 27.95 | | Emil Borch -2003 | IK Hellas | | |
4 | | 27.95 | | Noah Borgen Morell -2004 | IK Olympia | | |
5 | | 27.41 | | Oskar Riis -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
6 | | 26.80 | | Lasse Darlem Brandt -2003 | Ballerup Atletik Klub | | |
7 | | 21.56 | | Sophus Vöge-Widding -2003 | Sparta | | |
8 | | 19.86 | | Marco Mönkemöller -2004 | Trongårdens IF | | |
9 | | 19.25 | | Johan Christian Holst -2003 | Amager AC | | |
10 | | 18.47 | | Linus Christoffersen -2003 | Sparta | | |
11 | | 13.99 | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta | | |
12 | | 12.30 | | Elias Bjerregaard Dinnetz -2004 | Sparta | | |
| | Afbud | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | | |
| | Ej mødt | | Hugo Rasmussen -2003 | IK Hellas | | |
| | Ej mødt | | Nicklas Kaas -2003 | Køge Atletik | | |
| | Ej mødt | | Lucas Bauer-scäfer Rye Ra -2004 | Hvidovre AM | | |
| | Ej mødt | | Ejvind Damkjær Lylloff -2003 | IK Hellas | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta | | |