|
|
|
|
Trongårdens IF indbyder til
|
den 04-05 juni på Lyngby Stadion |
Updated: 2011-06-15 11:37 |
| I alt 35 klubber | 440 / 0 | 1400 / 0 | |
Aalborg Atletik og Motion |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
3 | Anne Rantzau, 1998 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.39 w:-1.1 (4) |
| | | 200 - finale | 50 | 29.89 w:+0.0 (11) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.41 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.65 w:+1.3 (7) |
|
13 | Benjamin Lobo Vedel, 1997 | D15 | 800 - finale | 50 | 2.04.13 (1) |
| | | 1500 - finale | 50 | 4.24.50 (1) |
|
4 | Caroline Martinussen, 1995 | P17 | 200 - finale | 50 | 26.72 w:-0.4 (1) |
|
5 | Cassandra Lobo Vedel, 1995 | P17 | 100 - finale | 50 | 13.30 w:+0.0 (2) |
| | | 200 - finale | 50 | 27.00 w:-0.4 (2) |
| | | 400 - finale | 50 | Afbud |
|
6 | Henriette Schnack, 2000 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.15 w:-0.8 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.9 w:-0.8 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | 30.27 w:+1.2 (3) |
| | | 400 - finale | 50 | 1.14.36 (9) |
| | | 60H - finale | 50 | 12.17 w:-2.4 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.20 w:+1.1 (5) |
| | | BO - finale | 50 | 38.17 (2) |
|
7 | Ida Nyby, 1995 | P17 | 800 - finale | 50 | 2.19.28 (1) |
|
14 | Jakob Plaschke, 1996 | D15 | 100 - indledende | 50 | 12.13 w:+0.5 (1) |
| | | 100 - finale | | 12.37 w:-1.5 (2) |
| | | 200 - finale | 50 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.66 w:+1.0 (2) |
| | | TR - finale | 50 | 11.73 w:+0.7 (1) |
|
8 | Johanne Made, 1995 | P17 | 3000 - finale | 50 | 10.45.91 (1) |
|
9 | Josefine Jensen, 1997 | P15 | 200 - finale | 50 | 30.72 w:+0.0 (22) |
| | | 800 - finale | 50 | 2.33.31 (4) |
|
407 | Laura Nørgaard Lund, 1998 | P13 | 60H - finale | 100 | 10.79 w:-1.6 (2) |
|
10 | Lærke Nilson, 1998 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.08 w:-1.1 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.02 w:+0.3 (4) |
| | | 200 - finale | 50 | 27.14 w:-2.1 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.11 w:+1.0 (1) |
| | | SP - finale | 50 | 25.58 (4) |
| | P15 | TR - finale | 50 | 10.69 w:+1.0 (2) |
|
15 | Martin Dam Larsen, 1998 | D13 | 80 - indledende | 50 | 11.28 w:-2.6 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.14 w:+0.0 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | 28.39 w:+0.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.90 w:+1.7 (3) |
| | | KU - finale | 50 | 7.07 (7) |
| | | SP - finale | 50 | 31.19 (2) |
|
11 | Mathilde Pritzel Nielsen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 50 | 8.79 w:-1.4 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.5 w:-0.8 (1) |
| | | 200 - finale | 50 | Afbud |
| | | HØ - finale | 50 | 1.10 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 50 | 6.21 (8) |
|
16 | Nasseh Hashemi, 1994 | D17 | 100 - finale | | 12.4 w:-2.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.03 w:+2.1 (1) |
|
12 | Nathalie Richter, 2000 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.30 w:-1.7 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.1 w:-0.8 (5) |
| | | 200 - finale | 50 | 30.28 w:+1.2 (4) |
| | | 400 - finale | 50 | 1.08.21 (2) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.22.94 (1) |
| | | 60H - finale | 50 | 11.49 w:-2.4 (1) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.94 w:+1.4 (7) |
|
17 | Sebastian Sund Frandsen, 1998 | D13 | 80 - indledende | 50 | 11.40 w:-2.6 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.31 w:+0.0 (5) |
| | | 200 - finale | 50 | 28.20 w:+0.0 (2) |
| | | 80H - finale | 50 | 13.90 w:-1.4 (3) |
| | | HØ - finale | 50 | 1.47 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.82 w:+1.9 (4) |
|
18 | Søren Lund Sørensen, 1997 | D15 | 1500 - finale | 50 | 4.37.93 (5) |
| | | 3000 - finale | 50 | 9.52.55 (3) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 17, antal starter: 62, heraf med gebyr: 54 | 2750 kr |
|
Stævneleder: Karsten Nielsen
|
| |
|
|
|