|
|
|
|
Trongårdens IF indbyder til
|
den 04-05 juni på Lyngby Stadion |
Updated: 2011-06-15 11:37 |
| I alt 35 klubber | 440 / 0 | 1400 / 0 | |
Hvidovre Atletik & Motion |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
178 | Bjørk Kjellman Nørremark, 2002 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.42 w:+0.0 (3) |
| | | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.46 w:-1.1 (2) |
| | | KU - finale | 50 | 4.43 (6) |
| | | BO - finale | 50 | 23.01 (1) |
|
179 | Caroline Larsen, 2001 | P11 | 200 - finale | 50 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.92 w:-1.1 (13) |
| | | KU - finale | 50 | 4.77 (17) |
|
180 | Cecilie Bønnelycke Hansen, 1997 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.66 w:+0.0 (1) |
| | | 100 - finale | | 13.76 w:-0.8 (5) |
| | | 200 - finale | 50 | 28.84 w:-1.2 (12) |
| | | 80H - finale | 50 | 13.56 w:+1.5 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.80 w:+1.4 (4) |
| | | SP - finale | 50 | 31.88 (2) |
|
408 | Fransiska Dahl Bramsen, 1997 | P15 | 100 - indledende | 100 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 100 | 28.11 w:-1.9 (7) |
| | | HØ - finale | 100 | 1.45 (3) |
| | | LÆ - finale | 100 | Ej mødt |
|
181 | Malou B. Jepsen, 2002 | P9 | 40 - indledende | 50 | 8.07 w:+0.0 (4) |
| | | KU - finale | 50 | 2.98 (11) |
|
182 | Manon Blicher Danielsen, 2003 | P9 | 200 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.47 w:-1.0 (19) |
| | | BO - finale | 50 | 11.40 (12) |
|
183 | Misja Brynjolf Jepsen, 2001 | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.51 w:-2.3 (5) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.11 w:-0.5 (7) |
| | | KU - finale | 50 | 4.10 (20) |
|
184 | Simon Mathiasen, 1996 | D15 | 100 - indledende | 50 | 11.64 w:+0.4 (1) |
| | | 100 - finale | | 11.76 w:-1.5 (1) |
| | | 200 - finale | 50 | 23.43 w:-1.5 (1) |
| | | 300 - finale | 50 | 36.94 (1) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 8, antal starter: 30, heraf med gebyr: 28 | 1600 kr |
|
Stævneleder: Karsten Nielsen
|
| |
|
|
|