Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
w: +1.1m/s |
1 | | 7.68 | | Lucas Ravn -2004 | Sparta | | |
2 | | 8.68 | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta | | |
3 | | 8.96 | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | | |
4 | | 9.19 | | Noah Riis Treloggen -2004 | Sparta | | |
5 | | 9.25 | | Malte Sten Nielsen -2005 | HUAC | | |
6 | | 9.51 | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | Elias Dinnetz -2004 | Sparta | | |
| | Afbud | | Phillip Tvedegaard McGuir -2005 | Sparta | | |