# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
1 | 239 | | | | Cecile Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
2 | 334 | 10.20 | | | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta |
3 | 304 | 9.29 | | | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta |
4 | 48 | 9.42 | | | Ellen Geckler Friborg -2000 | Bagsværd Atletik Club |
5 | 282 | 10.72 | | | Carla P. Schläger -2001 | Sparta |
6 | 183 | | | | Misja Brynjolf Jepsen -2001 | Hvidovre Atletik & Motion |
HEAT 2 |
2 | 242 | | | | Sandra Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
3 | 267 | 9.99 | | | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta |
4 | 12 | 9.19 | | | Nathalie Richter -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
5 | 23 | 9.47 | | | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
6 | 223 | 10.80 | | | Mathilde Tsomanis -2001 | Københavns IF |
HEAT 3 |
2 | 192 | | | | Maria Liv Neergaard -2000 | IK Hellas Roskilde |
3 | 297 | 9.79 | | | Ida Beiter-Bomme -2001 | Sparta |
4 | 6 | 9.08 | | | Henriette Schnack -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
5 | 338 | 9.52 | | | Suzanne Andersen -2000 | Sparta |
6 | 73 | 10.93 | | | Marie B. Hansen -2001 | Ballerup Atletik Klub |
HEAT 4 |
1 | 295 | | | | Esther Mollie Vöge-Widdin -2001 | Sparta |
2 | 215 | 10.31 | | | Annesofie Nielsen -2000 | Københavns IF |
3 | 186 | 9.32 | | | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas Roskilde |
4 | 319 | 9.32 | | | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta |
5 | 190 | 10.50 | | | Holly Meyrick -2000 | IK Hellas Roskilde |
6 | 394 | | | | Cecilie Dreier Kock -2000 | Trongårdens IF |
HEAT 5 |
2 | 393 | | | | Anna Sofie Friis -2001 | Trongårdens IF |
3 | 225 | 9.62 | | | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns IF |
4 | 329 | 9.04 | | | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta |
5 | 100 | 9.53 | | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF |
6 | 274 | 11.13 | | | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta |
HEAT 6 |
2 | 285 | | | | Cecilie Anna Næsby -2000 | Sparta |
3 | 273 | 10.15 | | | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta |
4 | 331 | 9.28 | | | Ophelia Buch -2000 | Sparta |
5 | 157 | 9.45 | | | Marina Nissen Jakobsen -2000 | Holte atletik |
6 | 335 | 10.78 | | | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
HEAT 7 |
1 | 302 | | | | Josefine S Nickelsen -2001 | Sparta |
2 | 112 | 12.96 | | | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF |
3 | 248 | 9.61 | | | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF |
4 | 11 | 8.79 | | | Mathilde Pritzel Nielsen -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
5 | 111 | 9.3 | | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF |
6 | 45 | 11.86 | | | Amalie Kyhn -2001 | Bagsværd Atletik Club |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 330 | 9.37 | Afbud | | Olivia Tuokila -2000 | Sparta |
| 503 | | Afbud | | Hannah Freiberg -2001 | Københavns IF |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
2 | 190 | | | | Holly Meyrick -2000 | IK Hellas Roskilde |
3 | 393 | | | | Anna Sofie Friis -2001 | Trongårdens IF |
4 | 304 | | | | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta |
5 | 285 | | | | Cecilie Anna Næsby -2000 | Sparta |
6 | 394 | | | | Cecilie Dreier Kock -2000 | Trongårdens IF |
HEAT 2 |
2 | 240 | | | | Laura Glentemose -2001 | Køge Atletik |
3 | 78 | 42.61 | | | Victoria S. Jørgensen -2000 | Ballerup Atletik Klub |
4 | 274 | 39.46 | | | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta |
5 | 335 | 42.09 | | | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
6 | 273 | | | | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta |
HEAT 3 |
1 | 297 | 34.77 | | | Ida Beiter-Bomme -2001 | Sparta |
2 | 194 | 34.00 | | | Nanna Andersen -2000 | IK Hellas Roskilde |
3 | 46 | 33.0 | | | Caroline Møller-Jensen -2000 | Bagsværd Atletik Club |
4 | 298 | 33.93 | | | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta |
5 | 248 | 34.08 | | | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF |
6 | 260 | 36.50 | | | Mathilde Byrgesen -2000 | Slagelse Atletik DELTA |
HEAT 4 |
1 | 319 | 32.32 | | | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta |
2 | 6 | 31.70 | | | Henriette Schnack -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
3 | 186 | 31.00 | | | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas Roskilde |
4 | 12 | 31.01 | | | Nathalie Richter -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
5 | 331 | 32.10 | | | Ophelia Buch -2000 | Sparta |
6 | 338 | 33.06 | | | Suzanne Andersen -2000 | Sparta |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 11 | 31.07 | Afbud | | Mathilde Pritzel Nielsen -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
| 179 | | Afbud | | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre Atletik & Motion |
| 219 | | Afbud | | Lara Thøgersen -2001 | Københavns IF |
| 330 | 32.40 | Afbud | | Olivia Tuokila -2000 | Sparta |
| 504 | | Afbud | | Lærke Kristoffersen -2001 | Københavns IF |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
1 | 186 | | | | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas Roskilde |
2 | 393 | | | | Anna Sofie Friis -2001 | Trongårdens IF |
3 | 315 | | | | Lærke Lund -2001 | Sparta |
4 | 112 | | | | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF |
5 | 285 | | | | Cecilie Anna Næsby -2000 | Sparta |
6 | 239 | | | | Cecile Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
7 | 242 | | | | Sandra Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
8 | 394 | | | | Cecilie Dreier Kock -2000 | Trongårdens IF |
HEAT 2 |
1 | 274 | 1.22.84 | | | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta |
2 | 23 | 1.21.39 | | | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
3 | 215 | 1.31.2 | | | Annesofie Nielsen -2000 | Københavns IF |
4 | 70 | 1.34.16 | | | Josefine O. Rasander -2001 | Ballerup Atletik Klub |
5 | 248 | 1.16.37 | | | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF |
6 | 334 | 1.22.09 | | | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta |
7 | 100 | 1.24.20 | | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF |
8 | 50 | 1.26.1 | | | Ida Sandvig Stage -2001 | Bagsværd Atletik Club |
HEAT 3 |
1 | 329 | 1.09.23 | | | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta |
2 | 304 | 1.15.34 | | | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta |
3 | 111 | 1.10.0 | | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF |
4 | 319 | 1.16.04 | | | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta |
5 | 298 | 1.14.17 | | | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta |
6 | 6 | 1.00.2 | | | Henriette Schnack -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
7 | 12 | 1.08.0 | | | Nathalie Richter -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
8 | 296 | 1.11.16 | | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta |
9 | 225 | 1.15.96 | | | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns IF |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 78 | | Afbud | | Victoria S. Jørgensen -2000 | Ballerup Atletik Klub |
| 330 | | Afbud | | Olivia Tuokila -2000 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
GRUPPE 1 |
1 | 338 | 3.82 | | | Suzanne Andersen -2000 | Sparta |
2 | 12 | 4.11 | | | Nathalie Richter -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
3 | 225 | 4.18 | | | Sofie Rasmussen -2000 | Københavns IF |
4 | 100 | 3.84 | | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF |
5 | 297 | 3.82 | | | Ida Beiter-Bomme -2001 | Sparta |
6 | 248 | 3.64 | | | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF |
7 | 331 | 3.99 | | | Ophelia Buch -2000 | Sparta |
8 | 304 | 3.60 | | | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta |
9 | 157 | 3.86 | | | Marina Nissen Jakobsen -2000 | Holte atletik |
10 | 6 | 4.09 | | | Henriette Schnack -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
11 | 11 | 4.18 | | | Mathilde Pritzel Nielsen -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
12 | 298 | 3.64 | | | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta |
13 | 48 | 4.08 | | | Ellen Geckler Friborg -2000 | Bagsværd Atletik Club |
14 | 296 | 4.18 | | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta |
15 | 23 | 3.88 | | | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
16 | 186 | 4.14 | | | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas Roskilde |
17 | 302 | 3.81 | | | Josefine S Nickelsen -2001 | Sparta |
18 | 111 | 3.71 | | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF |
19 | 334 | 3.54 | | | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta |
GRUPPE 2 |
1 | 183 | | | | Misja Brynjolf Jepsen -2001 | Hvidovre Atletik & Motion |
2 | 242 | | | | Sandra Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
3 | 240 | 3.48 | | | Laura Glentemose -2001 | Køge Atletik |
4 | 239 | | | | Cecile Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
5 | 282 | 3.07 | | | Carla P. Schläger -2001 | Sparta |
6 | 179 | | | | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre Atletik & Motion |
7 | 267 | 3.41 | | | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta |
8 | 223 | 2.96 | | | Mathilde Tsomanis -2001 | Københavns IF |
9 | 73 | 3.01 | | | Marie B. Hansen -2001 | Ballerup Atletik Klub |
10 | 192 | | | | Maria Liv Neergaard -2000 | IK Hellas Roskilde |
11 | 190 | 3.30 | | | Holly Meyrick -2000 | IK Hellas Roskilde |
12 | 295 | | | | Esther Mollie Vöge-Widdin -2001 | Sparta |
13 | 273 | 3.36 | | | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta |
14 | 112 | 2.36 | | | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF |
15 | 393 | | | | Anna Sofie Friis -2001 | Trongårdens IF |
16 | 70 | 3.05 | | | Josefine O. Rasander -2001 | Ballerup Atletik Klub |
17 | 285 | | | | Cecilie Anna Næsby -2000 | Sparta |
18 | 335 | 3.06 | | | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 329 | 4.47 | Afbud | | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta |
| 330 | 3.60 | Afbud | | Olivia Tuokila -2000 | Sparta |
| 503 | | Afbud | | Hannah Freiberg -2001 | Københavns IF |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 183 | | | | Misja Brynjolf Jepsen -2001 | Hvidovre Atletik & Motion |
2 | 239 | | | | Cecile Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
3 | 335 | 4.18 | | | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
4 | 111 | 6.12 | | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF |
5 | 215 | 6.22 | | | Annesofie Nielsen -2000 | Københavns IF |
6 | 223 | 4.35 | | | Mathilde Tsomanis -2001 | Københavns IF |
7 | 78 | 5.57 | | | Victoria S. Jørgensen -2000 | Ballerup Atletik Klub |
8 | 192 | | | | Maria Liv Neergaard -2000 | IK Hellas Roskilde |
9 | 11 | 6.78 | | | Mathilde Pritzel Nielsen -2000 | Aalborg Atletik og Motion |
10 | 50 | | | | Ida Sandvig Stage -2001 | Bagsværd Atletik Club |
11 | 338 | 7.51 | | | Suzanne Andersen -2000 | Sparta |
12 | 112 | 4.64 | | | Marie E. Molander Pederse -2001 | Frederiksberg IF |
13 | 319 | 6.91 | | | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta |
14 | 74 | 5.87 | | | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub |
15 | 23 | 6.00 | | | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
16 | 267 | 6.43 | | | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta |
17 | 100 | 8.34 | | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF |
18 | 248 | 6.64 | | | Fie Steenberg -2000 | OA/OGF |
19 | 240 | 5.37 | | | Laura Glentemose -2001 | Køge Atletik |
20 | 179 | | | | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre Atletik & Motion |
21 | 297 | 5.61 | | | Ida Beiter-Bomme -2001 | Sparta |
22 | 302 | 7.41 | | | Josefine S Nickelsen -2001 | Sparta |
23 | 242 | | | | Sandra Esbak Pedersen -2001 | Køge Atletik |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 503 | | Afbud | | Hannah Freiberg -2001 | Københavns IF |