|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
15-16 maj - Helsingør atletikstadion |
STARTLISTER | Updated: 2016-05-16 17:05 |
KVINDER SENIOR - 200 METER | SØN KL. 16.20 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 3 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta | 4 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 800 METER | MAN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 11 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta | 12 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | SØN KL. 11.35 |
( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta | 2 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta |
KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta | 2 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta |
KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta | 2 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta |
KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 15.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta | 2 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta |
KVINDER SENIOR - SPYDKAST | MAN KL. 13.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta | 2 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 77 | | | | Karoline Mangor -1998 | Sparta | 2 | 76 | | | | Sandra Böll -1994 | Sparta |
|
Stævneledelse:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|