|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
15-16 maj - Helsingør atletikstadion |
STARTLISTER | Updated: 2016-05-16 17:05 |
DRENGE 13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 15.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 4 | 58 | | | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | 5 | 59 | | | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | 6 | 27 | | | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | 7 | 56 | | DNS | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | 8 | 57 | | | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | RETTELSER FØR SEEDNING |
| 35 | | DNS | | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF |
DRENGE 13 ÅR - 80 METER HÆK | SØN KL. 11.00 |
( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 2 | 27 | | | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | 3 | 35 | | DNS | | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF | 4 | 59 | | | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | 5 | 57 | | | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | 6 | 56 | | | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | 7 | 58 | | | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta |
DRENGE 13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 57 | | | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | 2 | 35 | | DNS | | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF | 3 | 58 | | | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | 4 | 59 | | | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | 5 | 27 | | | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | 6 | 56 | | DNS | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta |
DRENGE 13 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.10 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 27 | | | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | 2 | 58 | | | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | 3 | 56 | | | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | 4 | 57 | | | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | 5 | 35 | | DNS | | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF | 6 | 59 | | | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta |
DRENGE 13 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 14.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 58 | | | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | 2 | 59 | | | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | 3 | 57 | | | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | 4 | 27 | | | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | 5 | 35 | | DNS | | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF | 6 | 56 | | DNS | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 59 | | | | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | 2 | 57 | | | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | 3 | 58 | | | | Jakob H. B. Andersen -2003 | Sparta | 4 | 35 | | DNS | | Magnus Knudsen -2003 | Helsingør IF | 5 | 27 | | | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | 6 | 56 | | | | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta |
|
Stævneledelse:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|