|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
15-16 maj - Helsingør atletikstadion |
RESULTATER | Updated: 2016-05-16 17:05 |
PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | SØN KL. 16.20 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | HEAT 1 w: +3.8m/s |
1 | | w25.97 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 800p | | 2 | | w27.06 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 707p | | 3 | | w27.55 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 667p | | 4 | | w27.63 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 660p | | 5 | | w28.91 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 561p | | HEAT 2 w: +2.5m/s |
1 | | w28.97 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 556p | | 2 | | w30.01 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 481p | | 3 | | w31.01 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 414p | | 4 | | w32.01 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 351p | | 5 | | w32.19 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 340p | |
1 |   | 3138p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 2774p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 3 |   | 2683p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 4 |   | 2326p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 2238p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 6 |   | 1822p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 1626p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 8 |   | 1479p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 9 |   | 1477p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   | 10 |   | 1162p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   |
PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | MAN KL. 15.30 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 2.24.16 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 768p | | 2 | | 2.37.29 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 604p | | 3 | | 2.44.22 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 525p | | 4 | | 2.44.74 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 520p | | 5 | | 2.49.86 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 465p | | 6 | | 2.52.42 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 439p | | 7 | | 2.59.24 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 372p | | 8 | | 3.01.10 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 355p | | 9 | | 3.09.18 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 285p | | 10 | | 3.15.55 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 234p | |
1 |   | 4974p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 4399p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 3 |   | 3896p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 4 |   | 3868p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 3630p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 6 |   | 3195p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 2669p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   | 8 |   | 2538p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 9 |   | 2412p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 10 |   | 1863p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | SØN KL. 11.20 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | HEAT 1 w: +2.3m/s |
1 | | w14.85 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 862p | | 2 | | w15.18 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 818p | | 3 | | w15.65 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 758p | | 4 | | w16.07 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 706p | | 5 | | w18.33 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 455p | | HEAT 2 w: +1.9m/s |
1 | | 17.32 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 561p | | 2 | | 19.45 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 349p | | 3 | | 20.30 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 278p | | 4 | | 21.72 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 175p | | 5 | | 22.23 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 144p | |
1 |   | 862p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 818p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 3 |   | 758p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 4 |   | 706p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 561p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 6 |   | 455p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 7 |   | 349p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 8 |   | 278p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 9 |   | 175p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   | 10 |   | 144p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   |
PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.15 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 1.60 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 736p | | 2 | | 1.57 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 701p | | 3 | | 1.48 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 599p | | 4 | | 1.45 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 566p | | 5 | | 1.42 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 534p | | 6 | | 1.36 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 470p | | 7 | | 1.33 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 439p | | 8 | | 1.24 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 350p | | 9 | | 1.18 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 293p | | 10 | | 1.15 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 266p | |
| 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | | 164p | 188p | 214p | 239p | 266p | 293p | 321p | 350p | 379p | 409p | 439p | 470p | 502p | 534p | 566p | 599p | 632p | 666p | 701p | 736p | 771p | Anna Øbakke Lange | | | | | | | | | | | | | | | o | o | o | o | o | xxo | xxx | Laura Nørrung Poulsen | | | | | | | | | | | | | | | o | o | xxo | o | o | xxx | | Emilie R. Hansen | | | | | | | | | | | | | | o | o | xxo | xxx | | | | | Caroline T Hansen | | | | | | | | | | | | | o | xo | o | xxx | | | | | | Amalie Molander Pedersen | | | | | | | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | | | | | | | Hannah Illum Petersen | | | | | | | | | | o | o | o | xxx | | | | | | | | | Fie Hofman | | | | | | | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | Nikoline Lindegaard Laurs | | | | | xxo | o | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | | Jasmin Boe Rasmussen | o | o | o | o | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | Cæcilie Højer Mcclur Thom | | | | | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
1 |   | 1598p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 1519p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 3 |   | 1357p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 4 |   | 1176p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 989p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 6 |   | 854p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 717p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 8 |   | 710p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   | 9 |   | 699p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 10 |   | 441p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   |
PIGER 16-17 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 12.00 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 5.17 | +1.5 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 606p | | 2 | | w5.07 | +3.7 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 578p | | 3 | | w4.92 | +2.1 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 538p | | | | 4.77 | +1.1 | | | | | | 4 | | 4.87 | +1.7 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 524p | | 5 | | w4.40 | +3.0 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 403p | | | | 4.28 | -0.3 | | | | | | 6 | | 4.36 | +0.7 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 393p | | 7 | | w4.35 | +2.1 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 391p | | | | 3.83 | +0.0 | | | | | | 8 | | w3.98 | +3.4 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 303p | | 9 | | w3.91 | +3.1 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 287p | | | | 3.87 | +1.2 | | | | | | 10 | | w3.66 | +2.9 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 233p | |
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | | Anna Øbakke Lange | 5.05 | +3.5 | 573p | 5.17 | +1.5 | 606p | 5.10 | +2.5 | 587p | Hannah Illum Petersen | 5.07 | +3.7 | 578p | 4.91 | +4.1 | 535p | x | | | Laura Nørrung Poulsen | 4.92 | +3.9 | 538p | 4.92 | +2.1 | 538p | 4.77 | +1.1 | 498p | Amalie Molander Pedersen | 4.83 | +4.5 | 514p | x | | | 4.87 | +1.7 | 524p | Emilie R. Hansen | 4.28 | -0.3 | 374p | 4.26 | +2.1 | 369p | 4.40 | +3.0 | 403p | Jasmin Boe Rasmussen | 4.36 | +0.7 | 393p | 4.29 | +3.4 | 376p | 4.27 | +2.6 | 371p | Caroline T Hansen | 3.83 | +0.0 | 270p | 4.04 | +2.5 | 317p | 4.35 | +2.1 | 391p | Fie Hofman | 3.60 | +3.8 | 220p | 3.98 | +3.4 | 303p | x | | | Nikoline Lindegaard Laurs | x | | | 3.91 | +3.1 | 287p | 3.87 | +1.2 | 279p | Cæcilie Højer Mcclur Thom | 3.66 | +2.9 | 233p | x | | | x | | |
1 |   | 3744p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 3312p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 3 |   | 3086p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 4 |   | 2904p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 2762p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 6 |   | 2215p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 1929p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 8 |   | 1868p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   | 9 |   | 1766p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 10 |   | 1395p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   |
PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 15.00 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 13.57 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 765p | | 2 | | 13.19 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 740p | | 3 | | 10.80 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 582p | | 4 | | 10.29 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 548p | | 5 | | 9.47 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 495p | | 6 | | 9.39 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 490p | | 7 | | 8.25 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 416p | | 8 | | 8.19 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 412p | | 9 | | 7.72 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 381p | | 10 | | 6.44 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 299p | |
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | | Emilie R. Hansen | 12.28 | 680p | 12.62 | 702p | 13.57 | 765p | Anna Øbakke Lange | x | | 12.28 | 680p | 13.19 | 740p | Amalie Molander Pedersen | 9.56 | 501p | 10.80 | 582p | 10.73 | 577p | Laura Nørrung Poulsen | 8.75 | 448p | 9.09 | 470p | 10.29 | 548p | Fie Hofman | 8.92 | 459p | 8.96 | 462p | 9.47 | 495p | Hannah Illum Petersen | 9.39 | 490p | 9.16 | 475p | 8.91 | 458p | Caroline T Hansen | 7.90 | 393p | x | | 8.25 | 416p | Jasmin Boe Rasmussen | 6.61 | 310p | 7.76 | 384p | 8.19 | 412p | Cæcilie Højer Mcclur Thom | x | | 6.85 | 325p | 7.72 | 381p | Nikoline Lindegaard Laurs | 6.35 | 294p | 6.43 | 299p | 6.44 | 299p |
1 |   | 2338p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 2122p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 3 |   | 2067p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 4 |   | 1666p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 1571p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 6 |   | 1266p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 1212p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 8 |   | 1126p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   | 9 |   | 998p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 10 |   | 822p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   |
PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | MAN KL. 13.15 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 37.87 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | 626p | | 2 | | 28.88 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | 455p | | 3 | | 28.86 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | 455p | | 4 | | 28.26 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 444p | | 5 | | 27.50 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | 429p | | 6 | | 27.49 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | 429p | | 7 | | 21.63 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | 319p | | 8 | | 21.00 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | 307p | | 9 | | 17.03 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | 234p | | 10 | | 15.08 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | 198p | |
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | | Anna Øbakke Lange | 37.87 | 626p | 35.57 | 583p | x | | Jasmin Boe Rasmussen | 25.69 | 395p | 28.88 | 455p | 24.50 | 373p | Emilie R. Hansen | 27.99 | 439p | 27.37 | 427p | 28.86 | 455p | Hannah Illum Petersen | 28.26 | 444p | 27.70 | 433p | 27.12 | 422p | Amalie Molander Pedersen | 26.67 | 414p | 24.09 | 365p | 27.50 | 429p | Caroline T Hansen | x | | 27.49 | 429p | 26.96 | 419p | Laura Nørrung Poulsen | 20.73 | 302p | 21.63 | 319p | 21.00 | 307p | Nikoline Lindegaard Laurs | 21.00 | 307p | 20.10 | 291p | 19.92 | 287p | Cæcilie Højer Mcclur Thom | 17.03 | 234p | 14.33 | 184p | x | | Fie Hofman | x | | 14.24 | 183p | 15.08 | 198p |
1 |   | 4370p |   | Anna Øbakke Lange | Greve Atletik |   |   | 2 |   | 3631p |   | Laura Nørrung Poulsen | Sparta |   |   | 3 |   | 3541p |   | Emilie R. Hansen | Sparta |   |   | 4 |   | 3348p |   | Hannah Illum Petersen | Sparta |   |   | 5 |   | 3191p |   | Amalie Molander Pedersen | Frederiksberg IF |   |   | 6 |   | 2670p |   | Jasmin Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 2297p |   | Caroline T Hansen | Sparta |   |   | 8 |   | 2127p |   | Fie Hofman | Greve Atletik |   |   | 9 |   | 2073p |   | Nikoline Lindegaard Laurs | Frederiksberg IF |   |   | 10 |   | 1629p |   | Cæcilie Højer Mcclur Thom | Frederiksberg IF |   |   |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   | 1 | | w4974 | +2.6 | | Anna Øbakke Lange -1999 | Greve Atletik | | | 2 | | w4399 | +2.8 | | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | | | 3 | | w3896 | +3.1 | | Emilie R. Hansen -1999 | Sparta | | | | | 3867 | +2.0 | | | | | | 4 | | w3868 | +3.3 | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | | | 5 | | w3630 | +2.6 | | Amalie Molander Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | | | 6 | | 3195 | +1.7 | | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | | | 7 | | w2669 | +2.2 | | Caroline T Hansen -2000 | Sparta | | | | | 2548 | +1.5 | | | | | | 8 | | w2538 | +2.5 | | Nikoline Lindegaard Laurs -2000 | Frederiksberg IF | | | | | 2530 | +1.9 | | | | | | 9 | | w2412 | +2.6 | | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | | | 10 | | w1863 | +2.5 | | Cæcilie Højer Mcclur Thom -2000 | Frederiksberg IF | | |
| | 100H | HØ | KU | 200 | LÆ | SP | 800 | | Anna Øbakke Lange | R | 14.85 | 1.60 | 13.19 | 25.97 | 5.17 | 37.87 | 2.37.29 | Greve Atletik | P | 862 | 736 | 740 | 800 | 606 | 626 | 604 | w4974p +2.6 | W | +2.3 |   |   | +3.8 | +1.5 |   |   | Ingen godkendt serie | Laura Nørrung Poulsen | R | 15.18 | 1.57 | 10.29 | 27.06 | 4.92 | 21.63 | 2.24.16 | Sparta | P | 818 | 701 | 548 | 707 | 538 | 319 | 768 | w4399p +2.8 | W | +2.3 |   |   | +3.8 | +2.1 |   |   | Ingen godkendt serie | Emilie R. Hansen | R | 15.65 | 1.48 | 13.57 | 28.91 | 4.40 | 28.86 | 3.01.10 | Sparta | P | 758 | 599 | 765 | 561 | 403 | 455 | 355 | w3896p +3.1 | W | +2.3 |   |   | +3.8 | +3.0 |   |   | Godkendt serie: 3867p +2.0 med LÆ: 4.28 (-0.3) 374p i stedet for 4.40 (+3.0) 403p | Hannah Illum Petersen | R | 16.07 | 1.36 | 9.39 | 27.63 | 5.07 | 28.26 | 2.44.74 | Sparta | P | 706 | 470 | 490 | 660 | 578 | 444 | 520 | w3868p +3.3 | W | +2.3 |   |   | +3.8 | +3.7 |   |   | Ingen godkendt serie | Amalie Molander Pedersen | R | 18.33 | 1.42 | 10.80 | 27.55 | 4.87 | 27.50 | 2.52.42 | Frederiksberg IF | P | 455 | 534 | 582 | 667 | 524 | 429 | 439 | w3630p +2.6 | W | +2.3 |   |   | +3.8 | +1.7 |   |   | Ingen godkendt serie | Jasmin Boe Rasmussen | R | 17.32 | 1.18 | 8.19 | 28.97 | 4.36 | 28.88 | 2.44.22 | Greve Atletik | P | 561 | 293 | 412 | 556 | 393 | 455 | 525 | 3195p +1.7 | W | +1.9 |   |   | +2.5 | +0.7 |   |   | Caroline T Hansen | R | 22.23 | 1.45 | 8.25 | 32.01 | 4.35 | 27.49 | 2.59.24 | Sparta | P | 144 | 566 | 416 | 351 | 391 | 429 | 372 | w2669p +2.2 | W | +1.9 |   |   | +2.5 | +2.1 |   |   | Godkendt serie: 2548p +1.5 med LÆ: 3.83 (+0.0) 270p i stedet for 4.35 (+2.1) 391p | Nikoline Lindegaard Laurs | R | 19.45 | 1.24 | 6.44 | 30.01 | 3.91 | 21.00 | 2.49.86 | Frederiksberg IF | P | 349 | 350 | 299 | 481 | 287 | 307 | 465 | w2538p +2.5 | W | +1.9 |   |   | +2.5 | +3.1 |   |   | Godkendt serie: 2530p +1.9 med LÆ: 3.87 (+1.2) 279p i stedet for 3.91 (+3.1) 287p | Fie Hofman | R | 20.30 | 1.33 | 9.47 | 31.01 | 3.98 | 15.08 | 3.09.18 | Greve Atletik | P | 278 | 439 | 495 | 414 | 303 | 198 | 285 | w2412p +2.6 | W | +1.9 |   |   | +2.5 | +3.4 |   |   | Ingen godkendt serie | Cæcilie Højer Mcclur Thom | R | 21.72 | 1.15 | 7.72 | 32.19 | 3.66 | 17.03 | 3.15.55 | Frederiksberg IF | P | 175 | 266 | 381 | 340 | 233 | 234 | 234 | w1863p +2.5 | W | +1.9 |   |   | +2.5 | +2.9 |   |   | Ingen godkendt serie |
1 | | 12163 | | Laura Nørrung Poulsen (4399) | Sparta | | | | | | | Emilie R. Hansen (3896) | | | | | | | | Hannah Illum Petersen (3868) | | | | 2 | | 10581 | | Anna Øbakke Lange (4974) | Greve Atletik | | | | | | | Jasmin Boe Rasmussen (3195) | | | | | | | | Fie Hofman (2412) | | | | 3 | | 8031 | | Amalie Molander Pedersen (3630) | Frederiksberg IF | | | | | | | Nikoline Lindegaard Laurs (2538) | | | | | | | | Cæcilie Højer Mcclur Thom (1863) | | | |
|
Stævneledelse:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|