|
|
|
|
Trongårdens IF indbyder til
|
den 1 juni på Lyngby Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-06-13 23:44 |
| I alt 24 klubber | 285 / 0 | 752 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
264 | Caroline Damgaard Nielsen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 60 | 12.93 w:+0.0 (5) |
|
265 | Cecilie Nagel Haase, 2000 | P15 | KU - finale | 120 | 7.25 (5) |
|
272 | Emil Eyrich, 2000 | D15 | 100 - indledende | 60 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 60 | Ej mødt |
| | | SP - finale | 60 | Ej mødt |
|
266 | Emilie Mossin Nørregaard, 2003 | P11 | 60 - indledende | 60 | 9.79 w:+0.0 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.66 w:+0.0 (5) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.18.73 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.71 w:+1.2 (5) |
|
267 | Flora Chalmer Rasmussen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 60 | 9.28 w:+0.0 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.13 w:+0.0 (2) |
| | | 400 - finale | 60 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 60 | 1.25 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.88 w:+0.0 (4) |
|
273 | Frederik Durvander Carlse, 2005 | D9 | 40 - indledende | 60 | 7.35 w:+0.2 (2) |
| | | 40 - finale | | 7.24 w:+0.2 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | Ej mødt |
| | | BO - finale | 60 | Ej mødt |
|
274 | Hjalte Damgaard Nielsen, 2006 | D9 | 40 - indledende | 60 | 7.52 w:+0.2 (4) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.27.02 (5) |
|
275 | Johannes Durvander Carlse, 2008 | D7 | LÆ - finale | 60 | 2.82 w:+1.6 (3) |
|
268 | Julia Bielefeldt, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 15.67 w:-1.0 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.35 w:-0.7 (11) |
|
276 | Lasse Hedegaard, 2002 | D13 | 80 - indledende | 60 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 60 | Ej mødt |
|
269 | Marie Kierstein, 1999 | P15 | 100 - indledende | 120 | 15.05 w:-1.0 (3) |
|
270 | Nikoline Graae, 2005 | P9 | 40 - indledende | 60 | 7.71 w:+0.4 (5) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.27.20 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.90 w:+0.0 (6) |
|
277 | Oscar Langtved Pallisgaar, 2002 | D13 | 80 - indledende | 60 | 13.52 w:+0.0 (5) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.17.29 (6) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.58.84 (7) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.15 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.52 w:-1.6 (12) |
| | | KU - finale | 60 | 4.86 (6) |
|
271 | Tina Bishoff, 1998 | P17 | 100 - finale | 60 | 13.52 w:+0.0 (1) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.60 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.74 w:-0.1 (1) |
|
278 | Tobias Vig Andersen, 2001 | D13 | 80 - indledende | 60 | 13.10 w:+0.0 (4) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.14.35 (4) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.35.99 (5) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.10 (6) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.25 w:-1.2 (16) |
| | | KU - finale | 60 | 5.05 (5) |
|
279 | Yousef Al Basari, 1999 | D15 | 100 - indledende | 120 | 13.17 w:-0.1 (1) |
| | | LÆ - finale | 120 | 4.49 w:+0.0 (8) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 16, antal starter: 46, heraf med gebyr: 43 | 2820 kr |
|
Stævneleder: Per Aggerholm Sørensen
|
| |
|
|
|