|
|
|
|
Trongårdens IF indbyder til
|
den 1 juni på Lyngby Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2014-06-13 23:44 |
| I alt 24 klubber | 285 / 0 | 752 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
137 | Alberthe Wiedemann Simons, 2002 | P13 | 80 - indledende | 60 | 12.58 w:+0.2 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.77 w:+0.2 (12) |
|
138 | Amalie Sofie Nielsen, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | 7.75 w:+2.3 (4) |
| | | 40 - finale | | 8.00 w:+0.0 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.87 w:-0.1 (4) |
| | | BO - finale | 60 | 19.31 (2) |
|
139 | Amanda L Rasmussen, 1997 | P17 | KU - finale | 60 | 11.14 (1) |
|
140 | Améli Kampp, 2001 | P13 | 80 - indledende | 60 | Afbud |
| | | HØ - finale | 60 | 1.20 (10) |
| | | LÆ - finale | 60 | Ej mødt |
|
208 | Anders Bang, 2002 | D13 | 80 - indledende | 60 | 11.83 w:+0.0 (6) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.07.86 (2) |
| | | SP - finale | 60 | 17.43 (5) |
|
209 | Andreas Christoffersen, 2001 | D13 | 80 - indledende | 60 | 11.97 w:+0.0 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.05 w:+0.8 (9) |
|
210 | Andreas Hartmann Stæger, 2006 | D9 | LÆ - finale | 60 | Afbud |
| | | KU - finale | 60 | Afbud |
| | | BO - finale | 60 | Afbud |
|
141 | Anna Mark Helwigh, 2000 | P15 | 1500 - finale | 60 | 4.49.15 (1) |
|
142 | Anna Sofie Frænde, 2001 | P13 | 400 - finale | 60 | 1.10.26 (9) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.31.56 (5) |
| | | SP - finale | 60 | 18.28 (6) |
|
143 | Annika Haldbo, 2003 | P11 | 60 - indledende | 60 | 9.55 w:+0.0 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.12 w:+0.0 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.91 w:-0.5 (3) |
|
211 | Anton Backman Christianse, 2004 | D11 | 60 - indledende | 60 | 14.08 w:+0.0 (5) |
| | | 1000 - finale | 60 | 5.11.49 (7) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.12 w:+0.8 (21) |
|
212 | Anton P Schläger, 2001 | D13 | 80 - indledende | 60 | 13.09 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.85 w:+2.7 (11) |
|
213 | Anton Thers-Sonne, 2007 | D7 | 400 - finale | 60 | 1.36.77 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.64 w:+1.2 (5) |
| | | BO - finale | 60 | 25.51 (1) |
|
207 | Arthur W. Petersen, 1999 | D15 | SP - finale | 120 | 43.60 (2) |
|
214 | Aske Petersen, 1998 | D17 | 100 - finale | 60 | Afbud |
| | | HØ - finale | 60 | Afbud |
|
144 | Asta Ellermann-Kingombe, 2004 | P11 | 60 - indledende | 60 | 10.36 w:+0.0 (1) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.55.01 (7) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.54 w:+1.2 (7) |
|
145 | Astrid Bager, 1999 | P15 | 1500 - finale | 60 | 5.29.21 (5) |
|
215 | August Hallberg, 1998 | D17 | KU - finale | 60 | 11.51 (2) |
|
216 | Bertram Bing Costa, 2002 | D13 | 80 - indledende | 60 | 11.37 w:+0.0 (5) |
| | | 80 - finale | | 11.35 w:+0.6 (6) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.52 w:+1.5 (6) |
|
146 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P11 | 400 - finale | 60 | 1.14.15 (2) |
|
217 | Carl Johan Zachariae, 2004 | D11 | 60 - indledende | 60 | 9.30 w:-1.3 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.18 w:+0.1 (4) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.15.04 (7) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.32 w:+0.2 (2) |
|
218 | Carl-Frederik Kirst, 2008 | D7 | 40 - indledende | 60 | 9.27 w:+0.9 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 1.99 w:+0.7 (10) |
| | | BO - finale | 60 | 8.73 (8) |
|
147 | Caroline Tarrasson, 2000 | P15 | 100 - indledende | 60 | 16.05 w:-0.6 (5) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.35 (4) |
| | | SP - finale | 60 | 25.47 (2) |
|
148 | Cecilie Boesdal, 2001 | P13 | 400 - finale | 60 | 1.03.89 (1) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.14.39 (2) |
|
149 | Cecilie Næsby, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 14.73 w:-0.6 (2) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.07.18 (2) |
|
219 | Christian Cornelius, 2000 | D15 | HØ - finale | 60 | 1.50 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.48 w:+1.1 (3) |
| | | SP - finale | 60 | 38.08 (4) |
|
150 | Clara E Paludan, 2002 | P13 | 80 - indledende | 60 | 11.50 w:+0.2 (5) |
| | | 80 - finale | | 11.73 w:+0.6 (6) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.20 (8) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.37 w:+1.4 (6) |
|
151 | Clara Kall, 1999 | P15 | 1500 - finale | 60 | 4.51.17 (2) |
|
220 | Conrad Lind, 2001 | D13 | 400 - finale | 60 | 1.05.11 (1) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.03.90 (1) |
| | | SP - finale | 60 | 29.16 (3) |
|
221 | Daniel Solhøj Hansen, 2007 | D7 | 40 - indledende | 60 | 8.76 w:+0.9 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.38 w:+0.6 (7) |
| | | BO - finale | 60 | 21.16 (2) |
|
222 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | 9.35 w:-1.3 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.49 w:+0.1 (6) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.68 w:+1.9 (11) |
| | | BO - finale | 60 | 38.43 (4) |
|
223 | Elias Dahl Lunøe, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | 9.44 w:-1.3 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.07 w:+0.6 (4) |
| | | KU - finale | 60 | 7.23 (7) |
|
224 | Elias Regan Emborg, 2006 | D9 | 40 - indledende | 60 | 8.00 w:+1.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.52 w:+1.4 (9) |
| | | KU - finale | 60 | 3.47 (4) |
|
152 | Eline Plas, 2006 | P9 | 40 - indledende | 60 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 60 | Afbud |
|
153 | Ella Julie Fischer, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | 7.27 w:+2.3 (2) |
| | | 40 - finale | | 7.49 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.26 w:+0.0 (1) |
| | | BO - finale | 60 | 23.18 (1) |
|
225 | Emil Frænde, 2000 | D15 | 100 - indledende | 60 | 12.30 w:+0.8 (3) |
| | | 100 - finale | | 12.29 w:+0.7 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.85 w:+0.0 (1) |
|
154 | Emilie Bank-Mikkelsen, 2002 | P13 | 80 - indledende | 60 | 14.07 w:+0.2 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.04 w:+0.0 (17) |
| | | KU - finale | 60 | 5.98 (8) |
|
155 | Emilie Børregaard Voigt, 2005 | P9 | 40 - indledende | 60 | 6.82 w:+0.4 (1) |
| | | 40 - finale | | 6.89 w:-0.2 (2) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.15.92 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.56 w:+0.0 (1) |
|
284 | Emilie Kirst, 2003 | P11 | 60 - indledende | 120 | 10.85 w:+0.0 (2) |
| | | HØ - finale | 120 | 1.15 (2) |
| | | LÆ - finale | 120 | 3.51 w:+1.9 (9) |
|
156 | Emily Osula, 2008 | P7 | 40 - indledende | 60 | 8.95 w:+3.0 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 1.63 w:+0.0 (14) |
| | | BO - finale | 60 | 6.14 (9) |
|
157 | Filippa Grunnet Nouri, 2006 | P9 | 40 - indledende | 60 | 8.20 w:+0.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.33 w:-0.9 (12) |
| | | BO - finale | 60 | 8.19 (7) |
|
226 | Frederik Schaldemose, 2006 | D9 | 40 - indledende | 60 | 7.74 w:+0.2 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.42 w:+0.3 (10) |
| | | KU - finale | 60 | 3.58 (3) |
|
158 | Frederik Thede, 1999 | D15 | 100 - indledende | 60 | 14.48 w:-0.1 (4) |
|
159 | Frida Schledermann, 2001 | P13 | 1000 - finale | 120 | 3.27.21 (4) |
|
160 | Gertrud Rose Jensen, 2001 | P13 | 80 - indledende | 60 | 11.42 w:+0.2 (4) |
| | | 80 - finale | | 11.26 w:+0.6 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.66 w:+2.1 (4) |
| | | KU - finale | 60 | 9.36 (1) |
|
227 | Hakeem Ali, 2005 | D9 | 40 - indledende | 60 | 6.95 w:+0.2 (1) |
| | | 40 - finale | | 6.72 w:+0.2 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.56 w:+0.0 (2) |
| | | BO - finale | 60 | 28.10 (4) |
|
161 | Helene Salomonsen, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | 7.84 w:+2.3 (6) |
| | | 40 - finale | | 8.25 w:+0.0 (6) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.42.35 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.27 w:-0.1 (8) |
|
162 | Ingrid Eckardt, 2001 | P13 | 1000 - finale | 60 | 3.08.03 (1) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.35 (3) |
|
163 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P9 | 40 - indledende | 60 | 6.86 w:+0.4 (2) |
| | | 40 - finale | | 6.84 w:-0.2 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.40 w:-1.4 (3) |
| | | KU - finale | 60 | 5.37 (2) |
|
164 | Iona Pardis White, 2000 | P15 | 100 - indledende | 60 | 13.88 w:-0.6 (1) |
| | | 100 - finale | | Ej mødt |
|
228 | Jacob Hvorup, 1999 | D15 | 100 - indledende | 60 | 12.34 w:+0.8 (4) |
| | | 100 - finale | | 12.34 w:+0.7 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.12 w:+1.3 (5) |
| | | SP - finale | 60 | 35.90 (5) |
|
165 | Jasmin Pedersen, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 14.08 w:+0.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.64 w:+0.0 (5) |
|
229 | Jens Raabyemagle, 1999 | D15 | 100 - indledende | 60 | 12.21 w:+0.8 (1) |
| | | 100 - finale | | 12.35 w:+0.7 (3) |
| | | 400 - finale | 60 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.69 w:+0.6 (2) |
|
230 | Johan Dahl Kokkegård, 2008 | D7 | 40 - indledende | 60 | 8.22 w:+0.9 (1) |
| | | 40 - finale | | 8.53 w:+1.1 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.42 w:+1.0 (6) |
| | | BO - finale | 60 | 17.36 (5) |
|
166 | Johanne Wiedemann Simonse, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 14.16 w:-1.2 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.79 w:+0.0 (3) |
|
167 | Josephine Sofie Houlbjerg, 2004 | P11 | 60 - indledende | 60 | 9.95 w:+0.0 (4) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.10 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.91 w:-0.3 (2) |
|
168 | Julie Falkebo Jensen, 2000 | P15 | 400 - finale | 60 | 1.03.91 (1) |
|
169 | Juliet Watson, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 15.06 w:-1.2 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.93 w:+0.0 (9) |
|
170 | Kajsa Salomonsen, 2005 | P9 | KU - finale | 60 | 4.45 (4) |
|
171 | Karla Schärfe, 2003 | P11 | LÆ - finale | 60 | 4.31 w:+0.0 (1) |
| | P13 | HØ - finale | 60 | 1.40 (1) |
|
172 | Karoline Nygaard, 2002 | P13 | 400 - finale | 60 | 1.18.41 (14) |
|
173 | Karoline Sandfeld Hansen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 60 | 10.98 w:+0.0 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.05 w:+0.2 (20) |
| | | KU - finale | 60 | Afbud |
|
231 | Kasper Schimmell Smith, 2005 | D9 | 400 - finale | 60 | 1.31.61 (6) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.89 w:+0.3 (7) |
| | | BO - finale | 60 | 29.38 (3) |
|
174 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P11 | KU - finale | 60 | 8.65 (1) |
| | | BO - finale | 60 | 36.14 (1) |
|
175 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P15 | HØ - finale | 60 | 1.50 (1) |
|
176 | Leonora Hede, 1998 | P17 | 100 - finale | 60 | 13.54 w:+0.0 (2) |
|
232 | Linus Christoffersen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | 10.65 w:+0.0 (3) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.54.87 (5) |
|
233 | Linus Lindquist, 2002 | D13 | 1000 - finale | 60 | 3.10.62 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.33 w:+1.1 (7) |
|
177 | Liv Nedergaard, 2002 | P13 | 80 - indledende | 60 | 12.02 w:+0.2 (6) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.10.68 (10) |
| | | KU - finale | 60 | 7.72 (4) |
|
178 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | 7.75 w:+2.3 (5) |
| | | 40 - finale | | 8.10 w:+0.0 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.65 w:-0.1 (5) |
| | | BO - finale | 60 | 16.73 (3) |
|
234 | Louis Herrmann, 1999 | D15 | 1500 - finale | 60 | 4.40.52 (4) |
|
235 | Louis Svandborg, 2006 | D9 | 400 - finale | 60 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 60 | Afbud |
| | | BO - finale | 60 | Afbud |
|
236 | Lucas Bunch, 2000 | D15 | 100 - indledende | 60 | 13.55 w:-0.1 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.89 w:+0.0 (7) |
|
237 | Lucas Ravn, 2004 | D11 | 400 - finale | 60 | 1.13.24 (5) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.21.33 (2) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.15 (1) |
|
179 | Luna Berg Torsbakke, 2008 | P7 | 40 - indledende | 60 | 8.78 w:+1.7 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.08 w:+0.0 (10) |
| | | BO - finale | 60 | 6.47 (8) |
|
238 | Mads Christiansen, 1997 | D17 | SP - finale | 60 | 53.90 (2) |
|
239 | Mads Holm, 1999 | D15 | 100 - indledende | 60 | 12.42 w:+0.8 (5) |
| | | 100 - finale | | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.42 w:+1.6 (4) |
|
240 | Mads Vincentsen, 2007 | D7 | 40 - indledende | 60 | 7.70 w:+1.5 (3) |
| | | 40 - finale | | 7.80 w:+1.1 (3) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.32.05 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.72 w:+1.1 (4) |
|
241 | Magnus Høegh Ørum Nielsen, 2008 | D7 | 40 - indledende | 60 | 8.45 w:+1.5 (5) |
| | | 40 - finale | | 8.55 w:+1.1 (6) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.36.44 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.21 w:+1.7 (9) |
|
242 | Magnus Skjøtt Jensen, 2001 | D13 | 80 - indledende | 60 | 11.28 w:+0.0 (4) |
| | | 80 - finale | | 11.12 w:+0.6 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.87 w:+1.9 (4) |
| | | SP - finale | 60 | 25.07 (4) |
|
180 | Maja Børregaard Voigt, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | 7.11 w:+2.3 (1) |
| | | 40 - finale | | 7.43 w:+0.0 (1) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.30.18 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.01 w:-0.7 (2) |
|
243 | Malte Bank-Mikkelsen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 60 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 60 | Ej mødt |
|
244 | Malthe Nielsen, 1999 | D15 | 1500 - finale | 60 | 4.27.11 (1) |
|
181 | Maria Selck, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 13.18 w:+0.0 (1) |
| | | 100 - finale | | 13.02 w:+2.3 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.05 w:+0.0 (1) |
|
182 | Marie Falkebo, 2003 | P11 | 400 - finale | 60 | 1.05.19 (1) |
|
183 | Mathilde Søndergaard Jeps, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 13.91 w:-1.2 (1) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.40 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.80 w:-1.9 (2) |
|
184 | Matilde Willer, 2000 | P15 | 1500 - finale | 60 | 4.58.05 (4) |
|
245 | Mikkel Christophersen, 2001 | D13 | 80 - indledende | 60 | 11.14 w:+0.0 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.17 w:+0.6 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.72 w:+0.0 (5) |
| | | SP - finale | 60 | 32.63 (2) |
|
185 | Nana Birch Krull, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 14.18 w:-1.2 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.07 w:+1.4 (8) |
|
186 | Nanna Andersen, 2000 | P15 | 100 - indledende | 60 | 14.22 w:-1.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.28 w:-2.2 (7) |
|
187 | Nanna Schaldemose, 2004 | P11 | 60 - indledende | 60 | 9.65 w:+0.0 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.61 w:+0.0 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.28 w:-0.8 (16) |
| | | KU - finale | 60 | 5.03 (6) |
|
188 | Natasja Jung Nielsen, 2001 | P13 | KU - finale | 60 | 7.16 (7) |
| | | SP - finale | 60 | 15.35 (8) |
|
246 | Nicholas Søjnæs, 1998 | D17 | SP - finale | 60 | Afbud |
|
247 | Nikolaj Graves, 1998 | D17 | KU - finale | 60 | 11.01 (3) |
| | | SP - finale | 60 | 41.03 (3) |
|
189 | Nikoline Høegh Ørum-Niels, 2002 | P13 | 1000 - finale | 60 | 3.19.95 (3) |
| | | SP - finale | 120 | 19.22 (4) |
|
248 | Noah Grunnet Nouri, 2002 | D13 | 1000 - finale | 60 | 3.11.90 (3) |
|
190 | Olivia Tuokila, 2000 | P15 | 100 - indledende | 60 | 13.38 w:+0.0 (2) |
| | | 100 - finale | | 13.24 w:+2.3 (2) |
|
249 | Oswald Carstensen, 2002 | D13 | 80 - indledende | 60 | 11.85 w:+0.0 (2) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.20 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.23 w:+1.9 (8) |
|
250 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D11 | 60 - indledende | 60 | 10.92 w:+0.0 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.36 w:+1.5 (16) |
| | | BO - finale | 60 | 14.25 (9) |
|
191 | Pil Nedergaard, 2006 | P9 | 400 - finale | 60 | 1.37.38 (11) |
| | | KU - finale | 60 | 4.35 (5) |
| | | BO - finale | 60 | 11.26 (6) |
|
192 | Rebecca Dahl Kokkegård, 2003 | P11 | 400 - finale | 60 | 1.20.72 (7) |
| | | KU - finale | 60 | 6.92 (2) |
| | | BO - finale | 60 | 31.94 (2) |
|
193 | Rebekka Schaldemose, 2003 | P11 | 60 - indledende | 60 | 9.62 w:+0.0 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.41 w:+0.0 (3) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.14.86 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.69 w:-1.1 (6) |
|
251 | Robert Jacques Giertz Chr, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | 9.64 w:-1.2 (2) |
| | | HØ - finale | 60 | 0.95 (4) |
| | | KU - finale | 60 | 7.84 (6) |
|
252 | Samuel Skov Bailey, 2006 | D9 | 400 - finale | 60 | 1.23.96 (3) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.28 w:+1.9 (11) |
| | | BO - finale | 60 | 20.63 (5) |
|
194 | Sara Grønning, 2003 | P11 | 60 - indledende | 60 | 10.36 w:+0.0 (5) |
| | | 1000 - finale | 60 | 3.48.90 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.47 w:+0.0 (10) |
|
195 | Sara Vardar, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 14.58 w:-1.2 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.62 w:+0.3 (6) |
|
196 | Sarah Glad, 2003 | P11 | 1000 - finale | 60 | 3.54.23 (6) |
|
197 | Sarah Marie Lund Singer, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | 8.70 w:+1.7 (1) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.48.93 (5) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.11 w:+0.0 (9) |
|
253 | Sebastian Nielsen, 2000 | D15 | 400 - finale | 60 | 59.88 (2) |
|
254 | Sebeastian Pedersn, 1997 | D17 | 100 - finale | 60 | 11.58 w:+1.9 (2) |
| | | 400 - finale | 60 | 52.08 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 6.30 w:+0.0 (1) |
|
198 | Selma Madicken Vöge-Widdi, 2008 | P7 | 40 - indledende | 60 | 8.29 w:+3.0 (1) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.39.51 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.53 w:+0.0 (6) |
|
199 | Selma Staun, 2000 | P15 | HØ - finale | 60 | 1.35 (3) |
|
200 | Signe Grevy Ejstrup, 2001 | P13 | 80 - indledende | 60 | 12.82 w:+0.0 (6) |
| | | HØ - finale | 60 | 1.20 (8) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.01 w:+0.0 (9) |
|
201 | Signe Juhl Laursen, 2005 | P9 | 40 - indledende | 60 | 7.51 w:+0.0 (2) |
| | | 40 - finale | | 7.43 w:-0.2 (6) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.30.66 (7) |
| | | LÆ - finale | 60 | 2.80 w:-1.0 (9) |
|
255 | Simon Hjorth Jensen, 2002 | D13 | 1000 - finale | 60 | 3.40.97 (6) |
|
202 | Simone Hjort, 1999 | P15 | 100 - indledende | 60 | 13.80 w:+0.0 (4) |
| | | 100 - finale | | 13.51 w:+2.3 (5) |
| | | HØ - finale | 60 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 60 | Afbud |
|
203 | Smilla Feigh Skovlund, 2006 | P9 | 400 - finale | 60 | 1.32.41 (9) |
|
204 | Sofia Thøgersen, 2005 | P9 | 400 - finale | 60 | 1.18.11 (2) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.21 w:+0.0 (5) |
| | | BO - finale | 60 | 22.30 (1) |
|
256 | Sofus Peter Lassen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | 8.77 w:-1.3 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.77 w:+0.1 (1) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.04.04 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 4.55 w:+0.1 (1) |
|
205 | Suzanne Andersen, 2000 | P15 | KU - finale | 60 | Ej mødt |
|
257 | Theodor Hvass, 2002 | D13 | 80 - indledende | 60 | 13.95 w:+0.0 (4) |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.28 w:-2.6 (15) |
|
258 | Thor Bendix Madsen, 1999 | D15 | 1500 - finale | 60 | 4.32.89 (2) |
|
206 | Tiger Lily Lindelöf, 2007 | P7 | 40 - indledende | 60 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 60 | Ej mødt |
| | | BO - finale | 60 | Ej mødt |
|
259 | Vincent Plas, 2001 | D13 | 80 - indledende | 60 | 10.45 w:+0.0 (1) |
| | | 80 - finale | | 10.48 w:+0.6 (1) |
| | | LÆ - finale | 60 | 5.29 w:+1.6 (1) |
| | | KU - finale | 60 | 8.20 (2) |
|
281 | Virgil Topholm Hartmann, 1998 | D17 | 100 - finale | 60 | Afbud |
|
260 | William Hvass, 2006 | D9 | 40 - indledende | 60 | 8.82 w:+0.2 (6) |
| | | KU - finale | 60 | 3.15 (5) |
|
261 | William Thøgersen, 2008 | D7 | 40 - indledende | 60 | 8.81 w:+0.9 (3) |
| | | 400 - finale | 60 | 1.36.61 (4) |
| | | BO - finale | 60 | 12.38 (6) |
|
262 | William Wittendorff, 2003 | D11 | 60 - indledende | 60 | 9.07 w:-1.3 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.96 w:+0.1 (3) |
| | | 400 - finale | 60 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 60 | 3.90 w:+0.6 (8) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 128, antal starter: 326, heraf med gebyr: 293 | 17940 kr |
|
Stævneleder: Per Aggerholm Sørensen
|
| |
|
|
|