Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: +0.0m/s |
1 | | 9.03 | f | Neloo Falck -2003 | Københavns IF | | |
2 | | 9.90 | | Mikkel Engilbertsson -2004 | Holte Atletik | | |
3 | | 10.06 | | Gustav Bøttger-Roth -2003 | Københavns IF | | |
4 | | 10.27 | | Simon Katz-Kayser -2003 | Frederiksberg IF | | |
5 | | 10.29 | | Malthe Werdelin -2004 | Køge Atletik | | |
HEAT 2 w: +0.0m/s |
1 | | 10.32 | | Jonas Strunge -2004 | Hvidovre AM | | |
2 | | 10.62 | | Jeppe Haghfelt -2003 | Helsingør Atletik | | |
3 | | 10.65 | | Linus Christoffersen -2003 | Sparta | | |
4 | | 10.92 | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta | | |
5 | | 14.08 | | Anton Backman Christianse -2004 | Sparta | | |
HEAT 3 w: -1.2m/s |
1 | | 9.32 | f | Magnus Emil Knudsen -2003 | Helsingør Atletik | | |
2 | | 9.64 | | Robert Jacques Giertz Chr -2003 | Sparta | | |
3 | | 9.68 | | Sofus Vølund -2004 | Bagsværd AC | | |
4 | | 10.03 | | Viggo Vermund Gere -2003 | Helsingør Atletik | | |
| | Ej mødt | | Malte Bank-Mikkelsen -2003 | Sparta | | |
| | Ej mødt | | Marcus Ringhofer -2003 | Hvidovre AM | | |
HEAT 4 w: -1.3m/s |
1 | | 8.77 | f | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | | |
2 | | 9.07 | f | William Wittendorff -2003 | Sparta | | |
3 | | 9.30 | f | Carl Johan Zachariae -2004 | Sparta | | |
4 | | 9.35 | f | Dhruv Mehrotra -2003 | Sparta | | |
5 | | 9.44 | | Elias Dahl Lunøe -2003 | Sparta | | |
6 | | 9.49 | | Sebastian Monneret -2003 | Amager AC | | |