|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 3 - 22.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2014-05-19 19:35 |
| I alt 20 klubber | 404 / 0 | 1069 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
509 | Alberte Michaelsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.29 (45) |
| | | 60H - indledende | 55 | 14.05 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.39 (37) |
|
222 | Alfred Lif, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.89 (38) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.64 (37) |
| | | KU - finale | 55 | 2.64 (23) |
|
224 | Anna Kathrine Larsen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.81 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.90 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.61 (2) |
|
371 | Asta Lange, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.02 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.92 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 4.49 (8) |
|
504 | Caroline Bischoff, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.09 (35) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.56 (35) |
| | | KU - finale | 55 | 4.07 (19) |
|
227 | Dagmar Madsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.94 (33) |
| | | 60H - indledende | 55 | 15.88 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.74 (24) |
|
232 | Daniel Kjellberg, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.33 (9) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (3) |
|
580 | David Ringberg, 1998 | D17 | 60 - indledende | 55 | 8.03 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
505 | Emil Svendsen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.58 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.14 (24) |
| | | KU - finale | 55 | 6.34 (7) |
|
219 | Emma Flor, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.19 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.48 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.49 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 5.56 (1) |
|
507 | Ingeborg Brett, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
562 | Johanna Smith Sivertsen, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 12.80 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.12 (27) |
| | | KU - finale | 55 | 2.51 (23) |
|
590 | Kamilla Lange, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.39 (38) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.95 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 4.95 (10) |
|
231 | Kasper Marcher, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
223 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.73 (29) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.11 (25) |
| | | KU - finale | 55 | 4.45 (18) |
|
506 | Maja Ottegren, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.51 (25) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.84 (29) |
| | | KU - finale | 55 | 5.14 (8) |
|
230 | Marco Compres Poulsen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.09 (8) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 7.27 (7) |
|
508 | Maria Kragh, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.02 (7) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.48 (7) |
| | | 60H - finale | | 12.42 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.96 (13) |
|
356 | Mia Swiegers, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
582 | Natasja Eskeroth, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
370 | Niels-Peter Andreasen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
581 | Rasmus Rosshaug, 1998 | D17 | 60 - indledende | 55 | 9.20 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
510 | Rosemarie Goodchild, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.03 (36) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.40 (36) |
| | | KU - finale | 55 | 6.83 (16) |
|
221 | Ruben Brandt, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.67 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.48 (18) |
| | | KU - finale | 55 | 4.42 (19) |
|
513 | Rune Christensen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.47 (24) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.09 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 5.96 (11) |
|
220 | Selma Andersen, 2005 | P9 | HØ - finale | 55 | 0.91 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.07 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 4.69 (7) |
|
225 | Victoria Lendal, 2002 | P13 | 60H - indledende | 55 | 11.70 (8) |
|
228 | Wilma Winther, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.15 (38) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.83 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (27) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 28, antal starter: 80, heraf med gebyr: 78 | 4290 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|