|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 3 - 22.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2014-05-19 19:35 |
| I alt 20 klubber | 404 / 0 | 1069 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
5 | Alberthe Wiedemann Simons, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.16 (39) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.04 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.66 (26) |
|
60 | Amanda Rasmussen, 1997 | P17 | KU - finale | 55 | 10.99 (2) |
|
30 | Améli Kampp, 2001 | P13 | HØ - finale | 55 | 1.15 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.48 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 7.86 (8) |
|
21 | Andreas Christoffersen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.42 (13) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.71 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.96 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.91 (10) |
|
75 | Andreas Hartmann Stæger, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.63 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.40 (19) |
| | | KU - finale | 55 | 3.82 (13) |
|
52 | Ane Kjærgaard, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.79 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.74 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.35 (2) |
|
8 | Anna Sofie Frænde, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.88 (29) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.55 (17) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (9) |
|
101 | Annika Haldbo, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.59 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.49 (4) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.27 (4) |
| | | 60H - finale | | 12.37 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.60 (6) |
|
535 | Annika Truelsen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.43 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.94 (23) |
| | | KU - finale | 55 | 5.88 (4) |
|
28 | Anton Schläger, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.17 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.84 (11) |
|
88 | Asta ellermann-kingombe, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.39 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.09 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 4.63 (14) |
|
58 | August Hallberg, 1998 | D17 | KU - finale | 55 | 11.08 (4) |
|
100 | August Lund Frederiksen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 12.25 (39) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.31 (40) |
| | | KU - finale | 55 | 3.65 (21) |
|
92 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.01 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.56 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 4.46 (15) |
|
87 | Carl Johan Zachariae, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.20 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.10 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.05 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.23 (2) |
|
22 | Carl Nyvold, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | 6.31 (13) |
|
456 | Cassandra Steenberg, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.83 (15) |
|
19 | Cecilie Boesdal, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 11.41 (6) |
| | | 60H - finale | | 11.48 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 7.80 (9) |
|
46 | Christian Cornelius, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.26 (8) |
| | | 60 - finale | | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.04 (3) |
|
11 | Christian Munch Skylv, 2001 | D13 | 60H - indledende | 55 | 12.78 (5) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 7.66 (4) |
|
527 | Clea Quist-Møller, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.50 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.70 (15) |
| | | KU - finale | 55 | 3.86 (16) |
|
468 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.25 (6) |
| | | 60 - finale | | 9.39 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.02 (5) |
|
83 | Ditte Schmidt, 1997 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.88 (6) |
| | | 60 - finale | | 8.79 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.60 (4) |
|
457 | Egil Tøgern Aasen, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.73 (13) |
|
93 | Elias Lunøe, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.62 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.83 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 6.60 (6) |
|
63 | Elias Regan Emborg, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.11 (16) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.85 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.52 (16) |
|
68 | Eline Plas, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 12.00 (24) |
|
17 | Ellen Lawaetz, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.91 (30) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.67 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
71 | Else Kirstine Haunstrup L, 2005 | P9 | HØ - finale | 55 | 1.01 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.82 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 5.00 (4) |
|
56 | Emil Frænde, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.98 (4) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.40 (2) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.48 (1) |
|
27 | Emilie Bank-Mikkelsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.57 (48) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.21 (46) |
| | | KU - finale | 55 | 5.77 (24) |
|
466 | Emilie Kirst, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.43 (22) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.22 (16) |
|
59 | Emma Larsen, 1998 | P17 | KU - finale | 55 | 9.20 (4) |
|
6 | Eskild Johannesen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.60 (17) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.79 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.79 (14) |
|
452 | Frederik Engborg Thede, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.85 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.43 (6) |
|
105 | Frederik Schaldemose, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.81 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.41 (18) |
| | | KU - finale | 55 | 3.70 (15) |
|
47 | Gabriel Lausten, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.10 (6) |
| | | 60 - finale | | 8.08 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.14 (4) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.58 (4) |
|
10 | Gertrud Rose Jensen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.71 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.73 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.31 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 9.15 (5) |
|
7 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 9.83 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 9.32 (4) |
|
18 | Ingrid Eckardt, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.29 (13) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.19 (4) |
| | | 60H - finale | | 12.33 (3) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (3) |
|
69 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 9.94 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.98 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.28 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 5.12 (3) |
|
473 | Iona Pardis White, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.69 (8) |
|
472 | Jacob Hvorup, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.95 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.09 (3) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.45 (1) |
|
467 | Jakob H B Andersen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.56 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.93 (7) |
|
454 | Jasmin Pedersen, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.84 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.49 (5) |
|
53 | Jens Raabymagle, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.94 (2) |
| | | 60 - finale | | 7.98 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.25 (2) |
|
67 | Joel Frederik von de Ahé, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.06 (1) |
| | | 60 - finale | | 10.01 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.33 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 4.68 (5) |
|
541 | Johanne Wiedemann Simonse, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.97 (23) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.80 (7) |
| | | 60H - finale | | 10.66 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
|
12 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.29 (23) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.23 (8) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (8) |
|
14 | Josefine Sørensen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.77 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.82 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 5.24 (28) |
|
89 | Josephine Houlbjerg Hanse, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.99 (12) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.33 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.59 (8) |
|
453 | Juliet Watson, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.15 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.07 (13) |
|
463 | Juliette Wessel Leroy, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
65 | Kajsa Salomonsen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.09 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.83 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 4.28 (10) |
|
529 | Karla Bundgaard Langvik, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.57 (4) |
| | | 60 - finale | | 10.61 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.21 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 4.48 (9) |
|
97 | Karla Schärfe, 2003 | P11 | 60H - indledende | 55 | 10.85 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.76 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.12 (2) |
|
91 | Karoline S Hansen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.97 (33) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.74 (33) |
| | | KU - finale | 55 | 2.88 (22) |
|
70 | Kasper Schimmel Smith, 2005 | D9 | HØ - finale | 55 | 0.90 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.70 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 4.04 (9) |
|
85 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P11 | KU - finale | 55 | 7.96 (1) |
|
451 | Laura Diaz Friis, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.65 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.12 (28) |
|
54 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.34 (5) |
| | | 60H - finale | | 10.18 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.42 (6) |
|
49 | Leonora Hede, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
|
102 | Linus Christoffersen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.98 (32) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.10 (26) |
|
24 | Linus Lindquist, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.39 (12) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.56 (16) |
|
13 | Liv Nedergaard, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.30 (14) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.19 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 7.68 (10) |
|
25 | Liva Johanne Vilhelmsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
449 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.65 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.34 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 1.62 (25) |
|
64 | Louis Svanborg, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.25 (17) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.80 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.05 (22) |
|
459 | Louise Wessel Leroy, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.89 (19) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.66 (6) |
| | | 60H - finale | | Udgået |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.21 (9) |
|
455 | Lucas Lazarus Bunch, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.57 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
|
40 | Mads Bæk-Larsen, 1996 | D19 | KU - finale | 55 | Intet resultat |
|
42 | Mads Christiansen, 1997 | D17 | KU - finale | 55 | 13.80 (2) |
|
51 | Mads Holm, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.99 (5) |
| | | 60 - finale | | Afbud |
|
26 | Magnus Skjøtt Jensen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.75 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.90 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.35 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 7.52 (5) |
|
586 | Malou Celia Postvang, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
103 | Malte Bank-Mikkelsen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.33 (22) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.48 (17) |
|
39 | Maria Selck, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.13 (1) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.85 (3) |
| | | ST - finale | 55 | 3.10 (2) |
|
450 | Marie Meyland-Andersen, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.20 (10) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.57 (18) |
|
48 | Mathilde Brix-Priésner, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
|
540 | Mathilde Søndergaard Jeps, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (5) |
|
1 | Mie Hylling Axelsson, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.37 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.76 (23) |
|
36 | Nanna Andersen, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.81 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.87 (17) |
|
465 | Nanna Schaldemose, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.79 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.24 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 4.66 (13) |
|
536 | Naomi Ilima Jensen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.75 (30) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.07 (21) |
|
16 | Natasja Jung Nielsen, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
475 | Nicolai Lind Andersen, 1998 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.49 (1) |
|
462 | Nikolai Lysholdt Petersen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.47 (15) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.22 (7) |
|
471 | Nikolaj Graves, 1998 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.81 (6) |
| | | 60 - finale | | 7.89 (4) |
|
29 | Nikoline Høegh Ørum-Niels, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.07 (37) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.60 (30) |
|
43 | Olivia Thorsgaard, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.69 (9) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.96 (4) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (1) |
|
45 | Olivia Tuokila, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.34 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.34 (2) |
|
542 | Oskar Kirk Damsgaard, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.97 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.83 (12) |
|
3 | Oswald Carstensen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.43 (14) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.96 (9) |
|
94 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.86 (31) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.91 (33) |
| | | KU - finale | 55 | 3.49 (22) |
|
74 | Pil Nedergaard, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 12.04 (26) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.86 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 3.90 (15) |
|
95 | Rasmus Hvorup Jensen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.52 (10) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.15 (3) |
|
539 | Rebecca Hounde, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.90 (20) |
| | | 60H - indledende | 55 | Udgået |
|
464 | Rebecca Schaldemose, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.96 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.46 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 4.94 (11) |
|
99 | Robert Christiansen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.49 (9) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 7.71 (3) |
|
72 | Samuel Skov Bailey, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.35 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.59 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 3.35 (16) |
|
461 | Sara Vardar, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
537 | Sarah Flindt Grønning, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.20 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.11 (19) |
|
398 | Sebastian Thulstrup, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.68 (37) |
| | | 60H - indledende | 55 | 16.01 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.57 (38) |
|
474 | Selma Staun, 2000 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.25 (9) |
| | | ST - finale | 55 | 2.10 (5) |
|
4 | Signe Grevy Ejstrup, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 13.70 (18) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.83 (19) |
|
530 | Signe Juhl Laursen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.57 (4) |
| | | 60 - finale | | 10.84 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.08 (5) |
|
96 | Sigurd Sandfeld, 2004 | D11 | LÆ - finale | 55 | 3.09 (27) |
|
37 | Simone Hjort, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.59 (6) |
| | | 60 - finale | | 8.55 (4) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.91 (1) |
|
533 | Simone N Iversen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.93 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.97 (11) |
|
73 | Sofia Thøgersen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.27 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.02 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.91 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.40 (2) |
|
86 | Sofus Peter Lassen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 8.90 (2) |
| | | 60 - finale | | 12.55 (5) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.54 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.34 (1) |
|
80 | Sofus Rasmus Clausen, 1998 | D17 | 60H - indledende | 55 | 8.64 (2) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 6.37 (1) |
|
534 | Solvej Søborg Schwarzer, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.64 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.85 (28) |
|
41 | Stefan Mortensen, 1996 | D19 | KU - finale | 55 | 13.66 (1) |
|
61 | Suzanne Andersen, 2000 | P15 | KU - finale | 55 | 8.70 (3) |
|
31 | Theodor Hvass, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.47 (24) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.18 (20) |
|
469 | Tsinat Krause, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.70 (29) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.95 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 4.20 (18) |
|
538 | Vigga Fich, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.01 (13) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.77 (32) |
|
9 | Viktoria Dommer, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 10.29 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (4) |
| | | ST - finale | 55 | 2.10 (1) |
|
532 | Vilde Rebekka Haugsted, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.44 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.20 (26) |
| | | KU - finale | 55 | 4.81 (6) |
|
2 | Vincent Plas, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
531 | Virginia Nuvolette Bretti, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
448 | William Hvass, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 13.37 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 2.51 (19) |
|
528 | William Thøgersen, 2008 | D9 | LÆ - finale | 55 | 2.06 (21) |
|
104 | William Wittendorff, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 8.86 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.83 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.03 (4) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 125, antal starter: 342, heraf med gebyr: 307 | 16885 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|