|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 3 - 22.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2014-05-19 19:35 |
| I alt 20 klubber | 404 / 0 | 1069 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
160 | Amanda Amaloo, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 10.03 (38) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.71 (19) |
|
138 | Amina Dyfan, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.25 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.31 (3) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 5.66 (6) |
|
432 | Aslak Bennedsen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
158 | Astrid Søndergaard, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 11.28 (5) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.46 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 9.38 (3) |
|
588 | Christoffer Åndahl, 2000 | D15 | HØ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
167 | Constance Christiansen, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.67 (34) |
| | | KU - finale | 55 | 6.35 (8) |
|
119 | Edvard Restroff-Liliegree, 2000 | D15 | KU - finale | 55 | 5.95 (5) |
|
129 | Elisabeth R. Elsner, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.56 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.59 (16) |
|
144 | Eva Seixas, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.58 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 6.54 (18) |
|
545 | Filippa K. Bendix, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.02 (15) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.96 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.24 (15) |
|
431 | Frederikke von Benzon, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.10 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.84 (18) |
|
548 | Isak Søndergaard, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.83 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 8.34 (2) |
|
121 | Jonathan Makwarth, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.42 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.55 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 7.14 (4) |
|
161 | Josephine Amaloo, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.70 (35) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
|
429 | Karen H. Haarder, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
117 | Kasper Clausen, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.53 (18) |
|
141 | Laura Weichamann, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.32 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.80 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 5.94 (22) |
|
157 | Lilja H. Povlsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.80 (4) |
| | | 60 - finale | | 8.87 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.35 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 9.97 (2) |
|
148 | Lilli Jensen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.74 (23) |
| | | KU - finale | 55 | 5.54 (25) |
|
152 | Line W. Risager, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.61 (49) |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
|
106 | Linus W. Myllerup, 2005 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.33 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.35 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 4.06 (8) |
|
132 | Liva B. Jespersen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.82 (32) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.21 (18) |
| | | KU - finale | 55 | 4.41 (16) |
|
159 | Louise B. Moore, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.54 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.52 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.89 (1) |
|
125 | Mads Ringsted, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.14 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 12.83 (1) |
|
120 | Magne V. Kanneworff, 2000 | D15 | 60H - indledende | 55 | 12.58 (5) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (4) |
|
150 | Malika Elouamari, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.27 (43) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.54 (33) |
| | | KU - finale | 55 | 5.43 (26) |
|
151 | Mariam Elouamari, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.22 (41) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.42 (34) |
| | | KU - finale | 55 | 5.81 (23) |
|
430 | Mariam Idris, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.99 (34) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.31 (41) |
| | | KU - finale | 55 | 6.00 (21) |
|
146 | Mathilde W. Grejsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.73 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.41 (35) |
| | | KU - finale | 55 | 5.12 (30) |
|
544 | Melike Yorulmaz, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
111 | Mik R. Lønborg, 2003 | D11 | 60H - indledende | 55 | 12.90 (5) |
| | | 60H - finale | | 12.81 (4) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.00 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 6.10 (10) |
|
124 | Mikkel Bertram-Mikkelsen, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.05 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
122 | Mikkel W. Enevoldsen, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | Afbud |
|
136 | Nanna Elmer, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.14 (16) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.90 (5) |
| | | 60H - finale | | 12.87 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.22 (17) |
|
123 | Peter M. Adamsen, 2000 | D15 | ST - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
|
115 | Philip Z. Ellefsen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.28 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.00 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 6.36 (12) |
|
362 | Philippa Falk-List, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.92 (37) |
|
546 | Rebekka Holsting, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.08 (34) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.87 (27) |
| | | KU - finale | 55 | 4.93 (12) |
|
143 | Signe K. Lawson, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.17 (40) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.36 (39) |
| | | KU - finale | 55 | 7.57 (11) |
|
149 | Silja D. Mouritsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
169 | Sofie Rasmussen, 2000 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.45 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.87 (2) |
|
165 | Sophie Søefeldt, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.18 (29) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.41 (8) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (8) |
|
551 | Tomas Kofoed-Nielsen, 1976 | M | 60H - indledende | 55 | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
154 | Vibha Soren, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.80 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.88 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 6.20 (19) |
|
116 | Villads Schou, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | 60H - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
112 | William R. Elsner, 2003 | D11 | 60H - indledende | 55 | 15.14 (8) |
| | | 60H - finale | | 12.65 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.51 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 6.73 (4) |
|
162 | Ya Chernoh Kamara, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.69 (7) |
| | | 60 - finale | | 8.71 (5) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.28 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.50 (20) |
|
163 | Ya Kaday Kamara, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.64 (33) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.18 (24) |
| | | KU - finale | 55 | 6.02 (10) |
|
153 | Yasmine Abbouch, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.92 (31) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.99 (10) |
|
547 | Zakarias Eliasson, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.20 (34) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.89 (34) |
| | | KU - finale | 55 | 6.20 (9) |
|
549 | Zehra Yorulmaz, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 51, antal starter: 142, heraf med gebyr: 133 | 7315 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|