|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 2 - 1.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2014-02-16 15:35 |
| I alt 22 klubber | 392 / 0 | 1040 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
509 | Alberte Michaelsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.47 (43) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.30 (36) |
| | | KU - finale | 55 | 6.10 (21) |
|
222 | Alfred Lif, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 12.04 (32) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.42 (32) |
| | | KU - finale | 55 | 3.26 (22) |
|
224 | Anna Kathrine Larsen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.95 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.90 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.31 (3) |
|
371 | Asta Lange, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.11 (6) |
| | | 60 - finale | | 11.06 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.72 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 4.56 (4) |
|
504 | Caroline Bischoff, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.91 (31) |
| | | 60H - indledende | 55 | 15.77 (6) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.56 (31) |
|
227 | Dagmar Madsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.98 (32) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.61 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 6.50 (17) |
|
232 | Daniel Kjellberg, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
503 | Elias B. Pedersen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.64 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.05 (24) |
| | | KU - finale | 55 | 6.11 (10) |
|
505 | Emil Svendsen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.29 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.10 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 5.88 (13) |
|
219 | Emma Flor, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.10 (1) |
| | | 60 - finale | | 10.52 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.90 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 5.50 (1) |
|
507 | Ingeborg Brett, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.52 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.44 (29) |
| | | KU - finale | 55 | 5.65 (28) |
|
502 | Kamilla Lange, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.68 (30) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.35 (35) |
| | | KU - finale | 55 | 5.16 (8) |
|
373 | Laura Illum Rasmussen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | 4.71 (35) |
|
223 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.86 (25) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.03 (25) |
| | | KU - finale | 55 | 4.70 (19) |
|
506 | Maja Ottesen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.63 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.04 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 5.16 (7) |
|
230 | Marco Compres Poulsen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.04 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.35 (5) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 6.25 (10) |
|
508 | Maria Kragh, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.08 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.97 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 7.20 (10) |
|
372 | Mathilde M. Nielsen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
356 | Mia Swiegers, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.32 (12) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.00 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.10 (19) |
|
370 | Niels-Peter Andreasen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.44 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.84 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 4.98 (15) |
|
510 | Rosemarie Goodchild, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.14 (34) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.22 (39) |
| | | KU - finale | 55 | 6.70 (15) |
|
221 | Ruben Brandt, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.83 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.35 (17) |
| | | KU - finale | 55 | 4.79 (17) |
|
513 | Rune Christensen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | Intet resultat |
|
512 | Sebastian B. Neimer, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.64 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.08 (34) |
| | | KU - finale | 55 | 6.41 (9) |
|
220 | Selma Andersen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.95 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 4.40 (5) |
|
225 | Victoria Lendal, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.01 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.05 (5) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.16 (5) |
| | | 60H - finale | | 12.40 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.00 (8) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 26, antal starter: 84, heraf med gebyr: 78 | 4290 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|