# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
1 | 481 | | | | Tore Haugan Engberg -2002 | Bagsværd AC |
2 | 369 | | | | William Lennings -2002 | Helsingør IF |
3 | 402 | | | | Alexander Bo V. Larsen -2002 | Holte Atletik |
4 | 421 | | | | Oscar Langtved Pallisgaar -2002 | Trongårdens IF |
HEAT 2 |
1 | 462 | | | | Nikolai Lysholdt Petersen -2002 | Sparta |
2 | 214 | 10.65 | | | Tobias Lyck -2002 | Fredensborg AK |
3 | 405 | | | | Adam Smitt Vanges -2002 | Frederiksberg IF |
4 | 230 | | | | Marco Compres Poulsen -2001 | FIF Hillerød |
HEAT 3 |
1 | 248 | 10.39 | | | Elias Kongsted Misander -2002 | Gentofte IK |
2 | 12 | 10.00 | | | Jonathan Thulstrup -2001 | Sparta |
3 | 422 | 10.12 | | | Tobias Vig-Andersen -2001 | Trongårdens IF |
4 | 31 | 10.48 | | | Theodor Hvass -2002 | Sparta |
HEAT 4 |
1 | 380 | 9.57 | | | Alex Faber -2002 | Helsingør IF |
2 | 21 | 9.27 | | | Andreas Christoffersen -2001 | Sparta |
3 | 114 | 9.43 | | | Jonathan Feigenberg Lind -2001 | Københavns IF |
4 | 252 | 9.61 | | | Alexander Gauguin -2002 | Frederiksberg IF |
HEAT 5 |
1 | 404 | 9.26 | | | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg AK |
2 | 116 | 9.21 | | | Villads Schou -2001 | Københavns IF |
3 | 432 | 9.12 | | | Aslak Bennedsen -2001 | Københavns IF |
4 | 115 | 9.14 | | | Philip Z. Ellefsen -2001 | Københavns IF |
5 | 24 | 9.23 | | | Linus Lindquist -2002 | Sparta |
HEAT 6 |
1 | 374 | 9.01 | | | Bertram Costa -2002 | Frederiksberg IF |
2 | 299 | 8.83 | | | Pacco Agbitsa -2001 | IK Olympia |
3 | 2 | 8.16 | | | Vincent Plas -2001 | Sparta |
4 | 302 | 8.75 | | | Thomas Christiansen -2001 | Glostrup IC |
5 | 22 | 8.97 | | | Carl Nyvold -2001 | Sparta |