|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 2 - 1.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2014-02-16 15:35 |
| I alt 22 klubber | 392 / 0 | 1040 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
5 | Alberthe Wiedemann Simons, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.96 (30) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.21 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.51 (25) |
|
476 | Alexander Hornshøj, 1994 | D19 | HØ - finale | 55 | 1.70 (1) |
|
60 | Amanda Rasmussen, 1997 | P17 | KU - finale | 55 | 11.42 (1) |
|
30 | Améli Kampp, 2001 | P13 | HØ - finale | 55 | 1.10 (13) |
|
21 | Andreas Christoffersen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.16 (2) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
52 | Ane Kjærgaard, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.74 (7) |
|
8 | Anna Sofie Frænde, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.73 (24) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (11) |
| | | ST - finale | 55 | Intet resultat |
|
101 | Annika Haldbo, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.54 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.54 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.83 (4) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.60 (6) |
|
88 | Asta ellermann-kingombe, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.49 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.30 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 5.52 (6) |
|
58 | August Hallberg, 1998 | D17 | KU - finale | 55 | 11.04 (3) |
|
92 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.91 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.43 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 4.83 (10) |
|
22 | Carl Nyvold, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.03 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.01 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | 6.68 (6) |
|
456 | Cassandra Steenberg, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.77 (14) |
|
19 | Cecilie Boesdal, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 11.36 (4) |
| | | 60H - finale | | 11.14 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 8.25 (6) |
|
46 | Christian Cornelius, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.11 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.33 (4) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.31 (3) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.88 (3) |
|
11 | Christian Munch Skylv, 2001 | D13 | 60H - indledende | 55 | 13.01 (6) |
| | | 60H - finale | | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 8.26 (2) |
|
15 | Clara Elvira Paludan, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.08 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.06 (5) |
|
468 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.28 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.27 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.94 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.76 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.90 (4) |
|
83 | Ditte Schmidt, 1997 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.62 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.64 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.05 (1) |
|
457 | Egil Tøgern Aasen, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
93 | Elias Lunøe, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.32 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.46 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.72 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 7.58 (4) |
|
63 | Elias Regan Emborg, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.95 (18) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.85 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.41 (20) |
|
17 | Ellen Lawaetz, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.89 (28) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.48 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.75 (17) |
|
71 | Else Kirstine Haunstrup L, 2005 | P9 | HØ - finale | 55 | 0.80 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.65 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 4.92 (2) |
|
56 | Emil Frænde, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.99 (3) |
| | | 60 - finale | | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.55 (1) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.31 (1) |
|
27 | Emilie Bank-Mikkelsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.32 (40) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.50 (27) |
| | | KU - finale | 55 | 5.93 (24) |
|
466 | Emilie Kirst, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.77 (23) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.95 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.45 (8) |
|
477 | Emma Eriksen, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.91 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 8.54 (3) |
|
59 | Emma Larsen, 1998 | P17 | KU - finale | 55 | 9.21 (3) |
|
452 | Frederik Engborg Thede, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.83 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.43 (6) |
|
105 | Frederik Schaldemose, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.90 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.56 (17) |
| | | KU - finale | 55 | 3.00 (17) |
|
47 | Gabriel Lausten, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.06 (4) |
| | | 60 - finale | | 8.15 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.70 (4) |
|
10 | Gertrud Rose Jensen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.85 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.82 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.30 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 8.28 (5) |
|
479 | Gustav Lundholm Nielsen, 1998 | D17 | 60H - indledende | 55 | Afbud |
| | | ST - finale | 55 | 2.97 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 9.74 (4) |
|
478 | Hannah Illum Petersen, 2000 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.41 (6) |
| | | 60H - finale | | 10.50 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.60 (3) |
|
7 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P13 | KU - finale | 55 | 9.05 (3) |
|
18 | Ingrid Eckardt, 2001 | P13 | KU - finale | 55 | 6.81 (13) |
|
69 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.23 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.30 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.24 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 4.91 (3) |
|
473 | Iona Pardis White, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.61 (8) |
|
472 | Jacob Hvorup, 1999 | D15 | 60H - indledende | 55 | 10.06 (2) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | ST - finale | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.05 (2) |
|
467 | Jakob H B Andersen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.71 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.95 (3) |
|
454 | Jasmin Pedersen, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.75 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.32 (7) |
|
53 | Jens Raabymagle, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.94 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.94 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
67 | Joel Frederik von de Ahé, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.41 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.08 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.20 (1) |
|
12 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.20 (17) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.46 (8) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (6) |
|
14 | Josefine Sørensen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.70 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.90 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 5.61 (30) |
|
453 | Juliet Watson, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.09 (25) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.76 (18) |
|
463 | Juliette Wessel Leroy, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | 6.81 (14) |
|
65 | Kajsa Salomonsen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.10 (5) |
| | | 60 - finale | | 11.34 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.83 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 3.70 (9) |
|
97 | Karla Schärfe, 2003 | P11 | 60H - indledende | 55 | 10.79 (2) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.02 (2) |
|
91 | Karoline S Hansen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.20 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.63 (30) |
| | | KU - finale | 55 | 3.83 (21) |
|
70 | Kasper Schimmel Smith, 2005 | D9 | HØ - finale | 55 | 0.85 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.61 (15) |
| | | KU - finale | 55 | 3.83 (11) |
|
480 | Katrine Koch Jacobsen, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.21 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.25 (1) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.82 (3) |
| | | 60H - finale | | 9.67 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
511 | Kirstine Odgaard Herr, 1997 | P17 | ST - finale | 55 | Intet resultat |
|
85 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P11 | LÆ - finale | 55 | 2.74 (29) |
| | | KU - finale | 55 | 8.15 (1) |
|
458 | Kristoffer Lemming, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.04 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.64 (8) |
|
451 | Laura Diaz Friis, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.68 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
54 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.34 (5) |
| | | 60H - finale | | 10.43 (3) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.55 (4) |
|
102 | Linus Christoffersen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.92 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.15 (19) |
|
24 | Linus Lindquist, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.45 (11) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.84 (8) |
|
13 | Liv Nedergaard, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.19 (10) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.61 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 7.55 (8) |
|
25 | Liva Johanne Vilhelmsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.75 (25) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.01 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 6.45 (18) |
|
449 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.75 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.24 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 1.67 (18) |
|
64 | Louis Svanborg, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.09 (19) |
| | | LÆ - finale | 55 | 1.96 (26) |
| | | KU - finale | 55 | 2.80 (18) |
|
459 | Louise Wessel Leroy, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.83 (16) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.81 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.28 (9) |
|
455 | Lucas Lazarus Bunch, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
42 | Mads Christiansen, 1997 | D17 | KU - finale | 55 | 14.31 (1) |
|
51 | Mads Holm, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
|
90 | Mads Rubek Vitoft, 2003 | D11 | HØ - finale | 55 | 1.30 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.05 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 9.72 (1) |
|
103 | Malte Bank-Mikkelsen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.78 (9) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.48 (14) |
|
20 | Maria Boesdal, 2002 | P13 | HØ - finale | 55 | 1.20 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (18) |
| | | KU - finale | 55 | 6.90 (12) |
|
39 | Maria Selck, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.12 (1) |
| | | 60 - finale | | Afbud |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.51 (1) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | ST - finale | 55 | 2.87 (2) |
|
450 | Marie Meyland-Andersen, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
|
447 | Mathilda Juel Gertz, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.60 (19) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.44 (30) |
|
48 | Mathilde Brix-Priésner, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.74 (12) |
|
78 | Mira Guldbrandsen, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.06 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.00 (1) |
| | | ST - finale | 55 | 3.60 (1) |
|
460 | Nana Birch Krull, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.73 (11) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.98 (9) |
|
36 | Nanna Andersen, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.89 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.26 (10) |
|
465 | Nanna Schaldemose, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.62 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.68 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.45 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 5.53 (5) |
|
16 | Natasja Jung Nielsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.13 (33) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (19) |
| | | KU - finale | 55 | 6.03 (22) |
|
475 | Nicolai Lind Andersen, 1998 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.52 (2) |
| | | 60 - finale | | 7.60 (1) |
|
462 | Nikolai Lysholdt Petersen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.58 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.15 (4) |
|
471 | Nikolaj Graves, 1998 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.80 (4) |
| | | 60 - finale | | 7.93 (4) |
|
29 | Nikoline Høegh Ørum-Niels, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.25 (39) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.61 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 5.67 (27) |
|
470 | Nina-Tao Hahnemann, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.59 (18) |
| | | KU - finale | 55 | 7.11 (11) |
|
43 | Olivia Thorsgaard, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.69 (10) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.14 (4) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (1) |
|
45 | Olivia Tuokila, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.26 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.30 (2) |
|
3 | Oswald Carstensen, 2002 | D13 | HØ - finale | 55 | 1.25 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.03 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 8.06 (5) |
|
76 | Oswald Lindquist, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.27 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.64 (14) |
|
94 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.13 (27) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.95 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.96 (26) |
|
74 | Pil Nedergaard, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | Afbud |
|
95 | Rasmus Hvorup Jensen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.60 (7) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.77 (6) |
|
464 | Rebecca Schaldemose, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.67 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.52 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 4.89 (9) |
|
35 | Rikke Andersen, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.65 (2) |
|
99 | Robert Christiansen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.41 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.05 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 7.65 (3) |
|
461 | Sara Vardar, 2000 | P15 | LÆ - finale | 55 | 4.06 (14) |
|
398 | Sebastian Thulstrup, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.81 (31) |
| | | 60H - indledende | 55 | 16.32 (6) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.85 (27) |
|
474 | Selma Staun, 2000 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.35 (6) |
| | | ST - finale | 55 | 2.27 (4) |
|
4 | Signe Grevy Ejstrup, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 13.93 (11) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.80 (15) |
|
96 | Sigurd Sandfeld, 2004 | D11 | LÆ - finale | 55 | 3.37 (16) |
|
37 | Simone Hjort, 1999 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.58 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.82 (1) |
|
86 | Sofus Peter Lassen, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 8.84 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.87 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.22 (1) |
|
41 | Stefan Mortensen, 1996 | D19 | KU - finale | 55 | 12.92 (1) |
|
61 | Suzanne Andersen, 2000 | P15 | KU - finale | 55 | 9.28 (2) |
|
31 | Theodor Hvass, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.81 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.06 (17) |
| | | KU - finale | 55 | 4.28 (13) |
|
469 | Tsinat Krause, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.72 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.81 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 4.26 (18) |
|
9 | Viktoria Dommer, 2001 | P13 | 60H - indledende | 55 | 10.33 (1) |
| | | 60H - finale | | Afbud |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (2) |
| | | ST - finale | 55 | 1.87 (2) |
|
84 | Vilhelm Kruger, 2004 | D11 | 60H - indledende | 55 | 12.04 (2) |
| | | 60H - finale | | 12.46 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.40 (15) |
| | | KU - finale | 55 | 7.46 (5) |
|
2 | Vincent Plas, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.32 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.42 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | Afbud |
| | | KU - finale | 55 | 8.12 (4) |
|
448 | William Hvass, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 13.08 (25) |
| | | KU - finale | 55 | 2.11 (20) |
|
104 | William Wittendorff, 2003 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.07 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.98 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.80 (5) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 111, antal starter: 308, heraf med gebyr: 268 | 14740 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|