|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 29-30 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2012-10-01 09:41 |
| I alt 39 klubber | 740 / 9 | 2330 / 45 | |
Greve Atletik - Skoletræf |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
709 | Andreas C. Lindholm | D11 | BO - finale | | Venter |
|
718 | Anna Bethina Taarnmark, 2001 | P11 | BO - finale | 40 | 38.53 (3) |
|
707 | Christian Kok | D11 | LÆ - finale | | Venter |
|
708 | Christian Suhr Nielsen | D11 | KU - finale | | Venter |
|
704 | Christoffer Kok | D11 | 60 - indledende | | Venter |
| | | LÆ - finale | | Venter |
|
703 | Christoffer S. Nielsen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 40 | 12.13 w:+1.2 (3) |
| | | 80 - finale | | 12.55 w:+1.8 (7) |
|
712 | Clara Staal Bagge | P11 | 60 - indledende | | Venter |
| | | LÆ - finale | | Venter |
| | | KU - finale | | Venter |
|
706 | László Líviusz Leszó | D11 | LÆ - finale | | Venter |
| | | KU - finale | | Venter |
|
705 | Mads Sørensen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | D12 | 80 - indledende | 40 | 12.46 w:+1.6 (5) |
|
716 | Marie A. Madsen | P11 | LÆ - finale | | Venter |
|
713 | Mathilde Duevang Schiebel, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.20 w:+1.7 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.17 w:+2.4 (5) |
|
711 | Mikkel T. Andersen | D11 | BO - finale | | Venter |
|
717 | Patricia Lykke Grenz | P11 | KU - finale | | Venter |
|
702 | Sander Eliasen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 40 | 12.67 w:+1.2 (6) |
|
714 | Tania Louise Leisten, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | Ej mødt |
|
710 | Tobias Vesterdal Holm, 2001 | D11 | BO - finale | 40 | 39.68 (4) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 16, antal starter: 23, heraf med gebyr: 8 | 320 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|