|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 29-30 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2012-10-01 09:41 |
| I alt 39 klubber | 740 / 9 | 2330 / 45 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
455 | Albert Ranning, 1998 | D15 | 200 - finale | 40 | 27.24 w:-0.1 (8) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.40 (11) |
|
406 | Albert Schiøler, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | 12.69 w:-0.9 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 47.88 w:+0.6 (28) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.36 w:+0.1 (39) |
|
397 | Amanda Fischer, 2003 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.98 w:-0.8 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 41.71 w:+0.0 (24) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.50 w:+0.3 (40) |
| | | BO - finale | 40 | 10.59 (20) |
|
396 | Amina Dyfan, 2003 | P9 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
468 | Anders Mathiesen, 1955 | M | 100 - finale | 50 | 12.94 w:-0.1 (13) |
| | | 200 - finale | 50 | 26.07 w:+0.6 (2) |
|
449 | Anna K. Scheibelein, 1998 | P15 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
|
462 | Anne Sofie Hyldtoft Olsen, 1994 | K | ST - finale | 50 | 3.10 (1) |
|
428 | Annesofie Nielsen, 2000 | P12 | 200 - finale | 40 | 31.11 w:+0.1 (7) |
| | P13 | DI - finale | 40 | 15.84 (9) |
| | | SP - finale | 40 | 13.50 (16) |
|
458 | Annette Nielsen, 1996 | P17 | ST - finale | 40 | Afbud |
| | | TR - finale | 80 | 10.88 w:+1.9 (2) |
|
421 | Asbjørn Birkelund, 2002 | D11 | 600 - finale | 40 | 2.31.41 (18) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.00 (23) |
| | | 600G - finale | 40 | 4.06.83 (1) |
|
424 | Aslak Bennedsen, 2001 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.49 w:+1.2 (2) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.10 (11) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.71 w:-0.9 (11) |
| | | BO - finale | 40 | 30.90 (12) |
|
448 | Astrid M. Adamsen, 1998 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.76 w:+3.9 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.68 w:+0.6 (10) |
|
415 | Astrid Søndergaard, 2001 | P11 | 60H - indledende | 40 | 12.39 w:-0.3 (4) |
| | | 60H - finale | | 12.23 w:-0.1 (7) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.20 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.99 w:-1.1 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 5.73 (14) |
|
404 | Benjamin Aktor Hansen, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.88 w:-0.8 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.89 w:+0.7 (23) |
| | | BO - finale | 40 | 35.78 (2) |
|
419 | Carl Dalton, 2002 | D10 | 60 - indledende | 40 | 10.85 w:+1.4 (7) |
| | D11 | 600 - finale | 40 | 2.12.49 (14) |
|
465 | Christian Wester, 1991 | M | 800 - finale | 50 | Udgået |
| | | 1500 - finale | 50 | Ej mødt |
|
429 | Constance Christiansen, 2000 | P12 | 200 - finale | 40 | 34.99 w:-0.1 (17) |
| | P13 | 60H - indledende | 40 | 14.28 w:-0.4 (8) |
|
454 | Denis Petrov, 1998 | D15 | 100 - indledende | 40 | 13.19 w:+2.7 (5) |
| | | KU - finale | 40 | 9.85 (5) |
|
440 | Edvard Restorff-Liliegree, 2000 | D12 | 80 - indledende | 40 | 13.61 w:+1.2 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | Ej mødt |
| | D13 | KU - finale | 40 | 5.46 (12) |
|
446 | Emanuel Hammann, 1999 | D13 | 600 - finale | 40 | 1.51.69 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.95 w:+1.1 (10) |
| | | DI - finale | 40 | 22.98 (8) |
| | | SP - finale | 40 | 24.24 (14) |
|
409 | Eva Seixas, 2002 | P10 | LÆ - finale | 40 | 2.97 w:+0.0 (15) |
| | P11 | BO - finale | 40 | 12.45 (19) |
|
418 | Frederikke Von Benzon, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.64 w:+1.7 (2) |
| | | 600 - finale | 40 | 2.02.46 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.73 w:-1.0 (10) |
| | | BO - finale | 40 | 30.51 (4) |
|
402 | Gabriel Nirell-Uboldi, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.26 w:-0.1 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 38.00 w:+0.3 (19) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.10 w:+1.2 (16) |
| | | BO - finale | 40 | 24.65 (12) |
|
416 | Hannah Freiberg, 2001 | P11 | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
438 | Hans B. Falkenberg, 2000 | D12 | 200 - finale | 40 | 28.97 w:+0.1 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.31 w:+2.1 (3) |
|
450 | Isa B. Rich, 1998 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.80 w:+1.4 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 29.01 w:+0.6 (7) |
|
405 | Isak Søndergaard, 2003 | D9 | 600 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 40 | 6.63 (4) |
| | | RS - finale | 40 | Ej mødt |
|
443 | Johan Lehtonen, 1999 | D13 | DI - finale | 40 | 23.51 (7) |
| | | HA - finale | 40 | 28.66 (5) |
| | | SP - finale | 40 | 22.44 (17) |
| | | 1000G - finale | 40 | 6.34.43 (1) |
|
437 | Jonathan Aktor Hansen, 2000 | D12 | 200 - finale | 40 | 31.97 w:-0.1 (9) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.03 w:+0.3 (6) |
|
423 | Jonathan Feigenberg, 2001 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.59 w:+0.3 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.11 w:-0.5 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.57 w:-0.7 (12) |
|
461 | Jonathan M. Adamsen, 1995 | D17 | 800 - finale | 40 | Afbud |
| | M | 1500 - finale | 50 | Afbud |
|
441 | Jonathan Makwarth, 2000 | D12 | 200 - finale | 40 | 29.53 w:+1.9 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.04 w:+1.5 (5) |
|
469 | KIF, 2000 | P11 | 4X200 - finale | 70 | 2.17.67 (2) |
| | P13 | 4X200 - finale | 70 | 1.56.82 (2) |
| | | 4X60H - finale | 70 | 47.57 (2) |
| | P15 | 4X200 - finale | 70 | 1.54.26 (2) |
| | D11 | 4X200 - finale | 70 | 2.12.12 (3) |
| | D13 | 4X200 - finale | 70 | Disk |
| | D15 | 4X200 - finale | 70 | Ej mødt |
|
447 | Kamille Pi Andersen, 1998 | P15 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.28 w:-0.3 (9) |
|
398 | Karoline Bygwraa, 2003 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.21 w:-0.3 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 37.60 w:+0.0 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.85 w:+2.6 (26) |
| | | BO - finale | 40 | 10.07 (22) |
|
436 | Kasper Clausen, 2000 | D12 | LÆ - finale | 40 | 3.73 w:+0.9 (9) |
| | D13 | SP - finale | 40 | 23.38 (16) |
|
466 | Kasper Stærk, 1983 | M | 100 - finale | 50 | 11.65 w:-0.4 (2) |
| | | 200 - finale | 50 | Afbud |
|
434 | Klara Eigtved, 1999 | P13 | 200 - finale | 40 | 28.48 w:+0.1 (5) |
| | | 600 - finale | 40 | 1.45.37 (2) |
| | | TR - finale | 40 | 9.54 w:+1.0 (5) |
| | P15 | 80H - finale | 40 | 13.85 w:-0.1 (4) |
|
431 | Laila Bellouch, 1999 | P13 | KU - finale | 40 | 6.59 (21) |
| | | 1000G - finale | 40 | 7.20.22 (3) |
|
411 | Laura Weichmann, 2002 | P10 | 200 - finale | 40 | 33.24 w:-0.1 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.35 w:-1.7 (11) |
| | P11 | 60H - indledende | 40 | 13.27 w:-0.3 (6) |
|
413 | Lilja H. Povlsen, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.33 w:-0.1 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.32 w:+2.4 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 8.59 (1) |
|
451 | Liv Didi Pedersen, 1997 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.02 w:+3.9 (2) |
| | | 100 - finale | | 13.42 w:-1.0 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 27.10 w:+0.0 (4) |
| | | HØ - finale | 40 | Afbud |
| | | ST - finale | 40 | 2.20 (2) |
| | | TR - finale | 40 | Ej mødt |
|
417 | Louise B. Moore, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.25 w:+3.2 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.38 w:+2.4 (7) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.10 (12) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.83 w:-3.2 (8) |
| | | KU - finale | 40 | 6.06 (11) |
| | | BO - finale | 40 | 28.37 (6) |
|
459 | Louise Theil Lundberg, 1995 | P17 | HA - finale | 40 | 44.25 (1) |
|
445 | Mads Ringsted, 1999 | D13 | KU - finale | 40 | 10.05 (5) |
| | | DI - finale | 40 | 27.55 (5) |
| | | HA - finale | 40 | 24.33 (6) |
| | | SP - finale | 40 | 27.99 (8) |
|
453 | Malthe Aabye, 1998 | D15 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.42 w:-1.2 (8) |
| | | SP - finale | 40 | Intet resultat |
|
463 | Maria Hansen, 1990 | K | KU - finale | 50 | 8.24 (2) |
| | | DI - finale | 50 | 23.79 (2) |
| | | HA - finale | 50 | 33.89 (3) |
| | | SP - finale | 50 | 24.57 (1) |
| | | VÆ - finale | 50 | 9.59 (4) |
|
414 | Mathilde Tsomanis, 2001 | P11 | 200 - finale | 40 | 37.09 w:-1.0 (13) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.93 w:+0.3 (22) |
|
608 | Michael Cuenca Rasmussen, 74 | M | 100 - finale | 50 | Afbud |
|
467 | Michael Mørkboe, 1971 | M | 1500 - finale | 50 | Afbud |
|
407 | Mik R. Lønborg, 2003 | D9 | 600 - finale | 40 | 2.18.45 (9) |
| | | KU - finale | 40 | Ej mødt |
|
444 | Mikkel Bertram-Mikkelsen, 1999 | D13 | 200 - finale | 40 | 30.86 w:+0.6 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.11 w:+0.7 (8) |
|
464 | Mikkel Hansen, 1993 | M | 800 - finale | 50 | 2.10.62 (6) |
| | | 1500 - finale | 50 | 4.36.96 (4) |
|
460 | Mikkel Ringsted, 1996 | D17 | ST - finale | 40 | 4.10 (1) |
|
403 | Nicolas Nirell-Uboldi, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | | 200 - finale | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
749 | Niels Damgaard, 2003 | D9 | LÆ - finale | 80 | 2.63 w:+0.8 (33) |
| | | BO - finale | 80 | 19.31 (25) |
|
420 | Niels V. Abildskov, 2002 | D10 | 200 - finale | 40 | 36.95 w:-0.9 (7) |
| | D11 | 60H - indledende | 40 | 14.60 w:+0.1 (6) |
|
442 | Peter M. Adamsen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 40 | 11.81 w:+1.6 (3) |
| | | 80 - finale | | 11.76 w:+1.8 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.78 w:+0.7 (2) |
| | D13 | 80H - indledende | 40 | 15.76 w:-0.1 (4) |
| | | 80H - finale | | 15.68 w:-0.1 (4) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.25 (4) |
| | | ST - finale | 40 | 2.10 (3) |
| | | TR - finale | 40 | 9.18 w:+0.7 (6) |
|
422 | Philip Z. Ellefsen, 2001 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.42 w:+0.3 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.55 w:+1.1 (7) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.21 w:-0.5 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.43 w:+0.2 (15) |
| | | KU - finale | 40 | 6.24 (14) |
|
439 | Rasmus Søndergaard, 2000 | D12 | 200 - finale | 40 | 31.65 w:-0.1 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.62 w:+0.2 (14) |
|
432 | Rita Wilcke, 1999 | P13 | 60H - indledende | 40 | 12.71 w:-0.8 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.31 w:+0.7 (12) |
| | | TR - finale | 40 | 9.80 w:+1.2 (4) |
| | | DI - finale | 40 | 16.81 (7) |
| | | HA - finale | 40 | 23.67 (4) |
| | | SP - finale | 40 | 21.85 (5) |
|
401 | Rumle Kærså, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
433 | Sigrid Bennedsen, 1999 | P13 | 80 - indledende | 40 | 10.89 w:+2.0 (2) |
| | | 80 - finale | | 10.90 w:+2.3 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 27.73 w:+0.1 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.01 w:-0.3 (1) |
|
410 | Silja Mouritsen, 2002 | P10 | 200 - finale | 40 | 37.58 w:-0.1 (14) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.00 w:+0.0 (14) |
| | P11 | BO - finale | 40 | 26.42 (7) |
|
435 | Sinan Turkmen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 40 | 12.65 w:+1.6 (6) |
| | D13 | 600 - finale | 40 | 2.01.92 (7) |
|
452 | Sofie Damgaard, 1997 | P15 | 200 - finale | 40 | 29.44 w:+0.0 (9) |
| | | 1000G - finale | 40 | 6.10.03 (1) |
|
430 | Sofie Rasmussen, 2000 | P12 | 80 - indledende | 40 | 11.34 w:+2.0 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.38 w:+0.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 28.48 w:+1.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.88 w:+0.7 (1) |
| | P13 | 60H - indledende | 40 | 11.31 w:-0.8 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.92 w:-0.1 (5) |
| | | TR - finale | 40 | 9.84 w:+2.6 (3) |
|
399 | Sylvester Fabian, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 12.43 w:+0.7 (5) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.26 w:+1.4 (41) |
|
456 | Thor Lumbye, 1997 | D15 | TR - finale | 40 | Afbud |
| | | DI - finale | 40 | Ej mødt |
|
457 | Valentine Parnas, 1996 | P17 | 800 - finale | 40 | 2.35.07 (3) |
| | | 1500 - finale | 40 | 5.23.05 (1) |
|
412 | Vibha Soren, 2001 | P11 | 200 - finale | 40 | 35.12 w:-0.4 (9) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.58 w:-0.4 (14) |
| | | BO - finale | 40 | 18.11 (16) |
|
400 | Viggo Olsen, 2004 | D9 | 60 - indledende | 40 | 14.29 w:+1.5 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 1.69 w:+2.2 (43) |
|
425 | Villads Schou, 2001 | D11 | 200 - finale | 40 | 32.15 w:+0.0 (4) |
| | | 60H - indledende | 40 | 12.17 w:+0.1 (2) |
| | | 60H - finale | | 11.76 w:-0.5 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.11 w:-1.2 (3) |
|
408 | William R. Elsner, 2003 | D9 | 600 - finale | 40 | 2.13.25 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.09 w:+2.4 (18) |
| | | KU - finale | 40 | 5.23 (7) |
| | | BO - finale | 40 | 27.10 (10) |
|
427 | Ya Chernoh Kamara, 2000 | P12 | LÆ - finale | 40 | 2.78 w:+1.1 (26) |
|
426 | Ya Kaday Kamara, 2000 | P12 | LÆ - finale | 40 | 2.39 w:+0.1 (28) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 76, antal starter: 215, heraf med gebyr: 211 | 8940 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|