|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 29-30 september i Greve |
KLUBLISTE | Updated: 2012-10-01 09:41 |
| I alt 39 klubber | 740 / 9 | 2330 / 45 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
317 | David Kreilgaard, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | Afbud |
| | | 200 - finale | 40 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
293 | Emma Christiansen, 1999 | P13 | 200 - finale | 40 | Afbud |
|
296 | Frederik Rønsholt, 1999 | D13 | 80 - indledende | 40 | 11.48 w:+1.8 (3) |
| | | 80 - finale | | 11.50 w:+0.2 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 31.03 w:+0.1 (9) |
|
301 | Glostrup, 1999 | P13 | 4X200 - finale | 70 | 2.20.43 (5) |
| | D15 | 4X200 - finale | 70 | 2.09.25 (2) |
|
288 | Jens Vitved Bruhn, 2002 | D10 | 60 - indledende | 40 | 11.19 w:+0.9 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 39.16 w:+0.0 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 2.84 w:+0.0 (10) |
| | D11 | KU - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | 20.37 (15) |
|
295 | Jonas Riber Jakobsen, 1999 | D13 | 80 - indledende | 40 | 12.19 w:+0.4 (3) |
| | | 80 - finale | | 12.16 w:+0.2 (8) |
| | | 200 - finale | 40 | 30.59 w:+2.1 (6) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.91 w:+0.8 (11) |
| | | KU - finale | 40 | 5.62 (11) |
|
287 | Julie Sjørslev Larsen, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | 10.25 w:+3.2 (7) |
|
297 | Lucas Colmer, 1999 | D13 | 80 - indledende | 40 | 12.36 w:+0.4 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.11 w:+2.1 (13) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.86 w:+1.2 (12) |
|
737 | Mads Halkjær Gudmandsen, 99 | D13 | 600 - finale | 80 | 1.51.27 (5) |
|
291 | Maja Kolze, 1999 | P13 | 80 - indledende | 40 | 12.22 w:+1.1 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 7.28 (19) |
| | | HA - finale | 40 | 11.83 (7) |
|
300 | Nicolai Gravesen, 1998 | D15 | 100 - indledende | 40 | 15.27 w:+1.3 (7) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.34 w:-0.5 (12) |
| | | KU - finale | 40 | 5.39 (10) |
|
292 | Nikoline Spang Thomsen, 1999 | P13 | HØ - finale | 40 | 1.25 (9) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.90 w:+0.7 (19) |
| | | DI - finale | 40 | 15.58 (10) |
|
294 | Nina Sørup, 2000 | P12 | 200 - finale | 40 | 36.06 w:+0.1 (19) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.26 w:+0.6 (21) |
| | P13 | 600 - finale | 40 | 2.11.52 (15) |
| | P15 | 1500 - finale | 40 | 6.11.77 (5) |
|
299 | Rasmus Larsen, 1998 | D15 | 100 - indledende | 40 | 14.82 w:+2.9 (6) |
| | | 200 - finale | 40 | 32.70 w:-0.1 (10) |
|
316 | Sevval Dönmez, 2000 | P12 | 80 - indledende | 40 | 14.37 w:+1.5 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 39.75 w:-0.1 (21) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.03 w:+0.3 (25) |
| | P13 | KU - finale | 40 | 5.11 (26) |
|
289 | Simon Bergqvist, 2001 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.21 w:+0.3 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.30 w:+1.1 (5) |
| | | 200 - finale | 40 | 33.19 w:-0.5 (8) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.72 w:-1.6 (10) |
| | | KU - finale | 40 | 6.26 (13) |
| | | BO - finale | 40 | 26.33 (14) |
|
290 | Thea Jensen, 1999 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.46 w:+1.1 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.51 w:+2.3 (7) |
| | | TR - finale | 40 | 9.08 w:+3.1 (6) |
| | | KU - finale | 40 | 13.89 (1) |
| | | DI - finale | 40 | 33.89 (1) |
| | | HA - finale | 40 | 30.41 (1) |
| | | SP - finale | 40 | 30.00 (1) |
|
613 | Thomas Christiansen, 2001 | D11 | 600 - finale | 40 | 1.56.54 (3) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.15 (8) |
|
286 | Vera Liv Tonnesen, 2001 | P11 | HØ - finale | 40 | 1.15 (9) |
| | | KU - finale | 40 | 6.18 (8) |
|
298 | Victor Peréz Tidmand, 1998 | D15 | 100 - indledende | 40 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | 1500 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | HØ - finale | 40 | Ej mødt |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 20, antal starter: 63, heraf med gebyr: 61 | 2540 kr |
Stævneleder
Morten Larsen
|
| |
|
|
|